-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathcoco_train.log
3354 lines (3349 loc) · 295 KB
/
coco_train.log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
2024-04-08 10:15:02,286 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Pytorch version: 1.12.1
2024-04-08 10:15:02,324 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: GPU type: NVIDIA GeForce RTX 3090
2024-04-08 10:15:02,324 - train_coco_unicam_resume.py - INFO:
args: Namespace(aux2final=30000, aux_layer=-3, backbone='vit_base_patch16_224', backend='nccl', begin_val=60000, betas=(0.9, 0.999), bkg_thre=0.45, cam_scales=[1.0, 0.5, 0.75, 1.25, 1.5], ckpt_dir='w_outputs/coco/2024-04/coco_unia_08-10-15-02/checkpoints', crop_size=448, data_folder='/HOME/scz0658/run/Jaye_Files/Data/MSCOCO/', decoder='largefov', eval_iters=2000, high_thre=0.65, ignore_index=255, list_folder='datasets/coco', local_rank=0, log_dir='w_outputs/coco/2024-04/coco_unia_08-10-15-02/train.log', log_iters=200, log_tag='coco_unia', low_thre=0.25, lr=6e-05, max_iters=80000, momentum=0.9, num_classes=81, num_samples=50, num_workers=8, optimizer='PolyWarmupAdamW', pooling='gmp', pooling_size=4, power=0.9, pred_dir='w_outputs/coco/2024-04/coco_unia_08-10-15-02/predictions', pretrained=True, radius=7, resume_path='/HOME/scz0658/run/Jaye_Files/unicam/unicam/w_outputs/coco/2024-04/ptc0.2_seg0.12_kl散度loss从0开始_30000开始aux2final_06-13-51-48/checkpoints/model_iter_latest.pth', resume_train=False, save_ckpt=True, scales=(0.5, 2), seed=0, seg2final=30000, spg=2, tb_dir='w_outputs/coco/2024-04/coco_unia_08-10-15-02/tensorboards', temp=0.5, tensorboard=False, train_set='train', use_aa=False, use_gauss=False, use_solar=False, val_set='val_part', w_aff=0.05, w_kl=0.1, w_ptc=0.2, w_reg=0.05, w_seg=0.12, warmup_iters=1500, warmup_lr=1e-06, work_dir='w_outputs/coco/2024-04/coco_unia_08-10-15-02', wt_decay=0.01)
2024-04-08 10:15:02,325 - distributed_c10d.py - INFO: Added key: store_based_barrier_key:1 to store for rank: 0
2024-04-08 10:15:02,376 - distributed_c10d.py - INFO: Rank 0: Completed store-based barrier for key:store_based_barrier_key:1 with 4 nodes.
2024-04-08 10:15:02,376 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Total gpus: 4, samples per gpu: 2...
2024-04-08 10:15:14,826 - train_coco_unicam_resume.py - INFO:
Optimizer:
PolyWarmupAdamW (
Parameter Group 0
amsgrad: False
betas: (0.9, 0.999)
capturable: False
eps: 1e-08
foreach: None
lr: 6e-05
maximize: False
weight_decay: 0.01
Parameter Group 1
amsgrad: False
betas: (0.9, 0.999)
capturable: False
eps: 1e-08
foreach: None
lr: 6e-05
maximize: False
weight_decay: 0.01
Parameter Group 2
amsgrad: False
betas: (0.9, 0.999)
capturable: False
eps: 1e-08
foreach: None
lr: 0.0006000000000000001
maximize: False
weight_decay: 0.01
Parameter Group 3
amsgrad: False
betas: (0.9, 0.999)
capturable: False
eps: 1e-08
foreach: None
lr: 0.0006000000000000001
maximize: False
weight_decay: 0.01
)
2024-04-08 10:20:18,717 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 200; Elasped: 0:05:16; ETA: 1 day, 11:01:24; LR: 7.960e-06; cls_loss: 0.3503, cls_loss_aux: 8.9979, ptc_loss: 0.3892, aff_loss: 1.6750, kl_loss: 0.0379, seg_loss: 4.3982...
2024-04-08 10:25:06,424 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 400; Elasped: 0:10:04; ETA: 1 day, 9:23:16; LR: 1.596e-05; cls_loss: 0.1317, cls_loss_aux: 0.2648, ptc_loss: 0.3981, aff_loss: 1.6755, kl_loss: 0.0422, seg_loss: 4.2861...
2024-04-08 10:29:54,420 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 600; Elasped: 0:14:52; ETA: 1 day, 8:47:21; LR: 2.396e-05; cls_loss: 0.1195, cls_loss_aux: 0.1681, ptc_loss: 0.3954, aff_loss: 1.6772, kl_loss: 0.0452, seg_loss: 3.9183...
2024-04-08 10:34:42,904 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 800; Elasped: 0:19:40; ETA: 1 day, 8:27:00; LR: 3.196e-05; cls_loss: 0.1017, cls_loss_aux: 0.1440, ptc_loss: 0.3878, aff_loss: 1.6766, kl_loss: 0.0501, seg_loss: 3.6600...
2024-04-08 10:39:30,876 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 1000; Elasped: 0:24:28; ETA: 1 day, 8:12:52; LR: 3.996e-05; cls_loss: 0.0909, cls_loss_aux: 0.1327, ptc_loss: 0.3851, aff_loss: 1.6764, kl_loss: 0.0581, seg_loss: 3.3246...
2024-04-08 10:39:30,877 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Saving_1000_cpt...
2024-04-08 10:44:20,160 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 1200; Elasped: 0:29:18; ETA: 1 day, 8:04:02; LR: 4.796e-05; cls_loss: 0.0757, cls_loss_aux: 0.1212, ptc_loss: 0.3832, aff_loss: 1.6758, kl_loss: 0.0574, seg_loss: 2.9342...
2024-04-08 10:49:08,668 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 1400; Elasped: 0:34:06; ETA: 1 day, 7:54:28; LR: 5.596e-05; cls_loss: 0.0724, cls_loss_aux: 0.1180, ptc_loss: 0.3885, aff_loss: 1.6753, kl_loss: 0.0572, seg_loss: 2.7330...
2024-04-08 10:53:56,912 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 1600; Elasped: 0:38:54; ETA: 1 day, 7:46:06; LR: 5.892e-05; cls_loss: 0.0674, cls_loss_aux: 0.1188, ptc_loss: 0.3991, aff_loss: 1.6737, kl_loss: 0.0616, seg_loss: 2.4450...
2024-04-08 10:58:45,127 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 1800; Elasped: 0:43:43; ETA: 1 day, 7:39:14; LR: 5.878e-05; cls_loss: 0.0678, cls_loss_aux: 0.1105, ptc_loss: 0.4082, aff_loss: 1.6717, kl_loss: 0.0686, seg_loss: 2.2850...
2024-04-08 11:03:34,230 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 2000; Elasped: 0:48:32; ETA: 1 day, 7:32:48; LR: 5.865e-05; cls_loss: 0.0547, cls_loss_aux: 0.0867, ptc_loss: 0.4236, aff_loss: 1.6706, kl_loss: 0.0624, seg_loss: 2.3869...
2024-04-08 11:03:34,231 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Saving_2000_cpt...
2024-04-08 11:08:24,519 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 2200; Elasped: 0:53:22; ETA: 1 day, 7:27:14; LR: 5.851e-05; cls_loss: 0.0633, cls_loss_aux: 0.1002, ptc_loss: 0.4269, aff_loss: 1.6699, kl_loss: 0.0600, seg_loss: 2.3544...
2024-04-08 11:13:12,537 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 2400; Elasped: 0:58:10; ETA: 1 day, 7:20:43; LR: 5.838e-05; cls_loss: 0.0585, cls_loss_aux: 0.0951, ptc_loss: 0.4269, aff_loss: 1.6700, kl_loss: 0.0578, seg_loss: 2.3433...
2024-04-08 11:18:01,428 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 2600; Elasped: 1:02:59; ETA: 1 day, 7:14:57; LR: 5.824e-05; cls_loss: 0.0574, cls_loss_aux: 0.0925, ptc_loss: 0.4249, aff_loss: 1.6683, kl_loss: 0.0584, seg_loss: 2.2886...
2024-04-08 11:22:50,931 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 2800; Elasped: 1:07:48; ETA: 1 day, 7:09:20; LR: 5.811e-05; cls_loss: 0.0618, cls_loss_aux: 0.0983, ptc_loss: 0.4385, aff_loss: 1.6701, kl_loss: 0.0578, seg_loss: 2.3323...
2024-04-08 11:27:39,154 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 3000; Elasped: 1:12:37; ETA: 1 day, 7:03:49; LR: 5.797e-05; cls_loss: 0.0568, cls_loss_aux: 0.0848, ptc_loss: 0.4373, aff_loss: 1.6676, kl_loss: 0.0600, seg_loss: 2.3554...
2024-04-08 11:27:39,154 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Saving_3000_cpt...
2024-04-08 11:32:28,953 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 3200; Elasped: 1:17:26; ETA: 1 day, 6:58:24; LR: 5.784e-05; cls_loss: 0.0525, cls_loss_aux: 0.0815, ptc_loss: 0.4477, aff_loss: 1.6684, kl_loss: 0.0591, seg_loss: 2.2656...
2024-04-08 11:37:17,025 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 3400; Elasped: 1:22:15; ETA: 1 day, 6:53:02; LR: 5.770e-05; cls_loss: 0.0606, cls_loss_aux: 0.0937, ptc_loss: 0.4523, aff_loss: 1.6672, kl_loss: 0.0609, seg_loss: 2.3218...
2024-04-08 11:42:04,763 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 3600; Elasped: 1:27:02; ETA: 1 day, 6:47:02; LR: 5.757e-05; cls_loss: 0.0571, cls_loss_aux: 0.0826, ptc_loss: 0.4584, aff_loss: 1.6688, kl_loss: 0.0589, seg_loss: 2.2300...
2024-04-08 11:46:53,370 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 3800; Elasped: 1:31:51; ETA: 1 day, 6:41:50; LR: 5.743e-05; cls_loss: 0.0588, cls_loss_aux: 0.0858, ptc_loss: 0.4611, aff_loss: 1.6676, kl_loss: 0.0575, seg_loss: 2.3082...
2024-04-08 11:51:40,528 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 4000; Elasped: 1:36:38; ETA: 1 day, 6:36:02; LR: 5.729e-05; cls_loss: 0.0552, cls_loss_aux: 0.0756, ptc_loss: 0.4650, aff_loss: 1.6685, kl_loss: 0.0570, seg_loss: 2.2975...
2024-04-08 11:51:40,529 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Saving_4000_cpt...
2024-04-08 11:56:30,058 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 4200; Elasped: 1:41:28; ETA: 1 day, 6:31:13; LR: 5.716e-05; cls_loss: 0.0553, cls_loss_aux: 0.0742, ptc_loss: 0.4663, aff_loss: 1.6687, kl_loss: 0.0594, seg_loss: 2.3769...
2024-04-08 12:01:20,175 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 4400; Elasped: 1:46:18; ETA: 1 day, 6:26:25; LR: 5.702e-05; cls_loss: 0.0544, cls_loss_aux: 0.0729, ptc_loss: 0.4712, aff_loss: 1.6655, kl_loss: 0.0579, seg_loss: 2.3544...
2024-04-08 12:06:08,376 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 4600; Elasped: 1:51:06; ETA: 1 day, 6:21:04; LR: 5.689e-05; cls_loss: 0.0566, cls_loss_aux: 0.0756, ptc_loss: 0.4704, aff_loss: 1.6658, kl_loss: 0.0589, seg_loss: 2.3655...
2024-04-08 12:10:57,090 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 4800; Elasped: 1:55:55; ETA: 1 day, 6:16:01; LR: 5.675e-05; cls_loss: 0.0553, cls_loss_aux: 0.0689, ptc_loss: 0.4726, aff_loss: 1.6661, kl_loss: 0.0573, seg_loss: 2.3881...
2024-04-08 12:15:46,035 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 5000; Elasped: 2:00:44; ETA: 1 day, 6:11:00; LR: 5.661e-05; cls_loss: 0.0556, cls_loss_aux: 0.0695, ptc_loss: 0.4750, aff_loss: 1.6667, kl_loss: 0.0578, seg_loss: 2.4208...
2024-04-08 12:15:46,035 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Saving_5000_cpt...
2024-04-08 12:20:37,740 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 5200; Elasped: 2:05:35; ETA: 1 day, 6:06:28; LR: 5.648e-05; cls_loss: 0.0554, cls_loss_aux: 0.0685, ptc_loss: 0.4702, aff_loss: 1.6676, kl_loss: 0.0554, seg_loss: 2.4638...
2024-04-08 12:25:26,554 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 5400; Elasped: 2:10:24; ETA: 1 day, 6:01:27; LR: 5.634e-05; cls_loss: 0.0550, cls_loss_aux: 0.0676, ptc_loss: 0.4733, aff_loss: 1.6672, kl_loss: 0.0635, seg_loss: 2.5430...
2024-04-08 12:30:15,609 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 5600; Elasped: 2:15:13; ETA: 1 day, 5:56:27; LR: 5.621e-05; cls_loss: 0.0574, cls_loss_aux: 0.0676, ptc_loss: 0.4736, aff_loss: 1.6682, kl_loss: 0.0571, seg_loss: 2.5306...
2024-04-08 12:35:03,490 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 5800; Elasped: 2:20:01; ETA: 1 day, 5:51:14; LR: 5.607e-05; cls_loss: 0.0553, cls_loss_aux: 0.0681, ptc_loss: 0.4729, aff_loss: 1.6662, kl_loss: 0.0577, seg_loss: 2.6322...
2024-04-08 12:39:52,010 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 6000; Elasped: 2:24:50; ETA: 1 day, 5:46:16; LR: 5.594e-05; cls_loss: 0.0534, cls_loss_aux: 0.0651, ptc_loss: 0.4742, aff_loss: 1.6660, kl_loss: 0.0559, seg_loss: 2.6958...
2024-04-08 12:39:52,010 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Saving_6000_cpt...
2024-04-08 12:44:42,994 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 6200; Elasped: 2:29:40; ETA: 1 day, 5:41:30; LR: 5.580e-05; cls_loss: 0.0496, cls_loss_aux: 0.0580, ptc_loss: 0.4750, aff_loss: 1.6665, kl_loss: 0.0590, seg_loss: 2.6877...
2024-04-08 12:49:31,930 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 6400; Elasped: 2:34:29; ETA: 1 day, 5:36:33; LR: 5.566e-05; cls_loss: 0.0496, cls_loss_aux: 0.0610, ptc_loss: 0.4743, aff_loss: 1.6670, kl_loss: 0.0572, seg_loss: 2.8412...
2024-04-08 12:54:21,726 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 6600; Elasped: 2:39:19; ETA: 1 day, 5:31:47; LR: 5.553e-05; cls_loss: 0.0501, cls_loss_aux: 0.0596, ptc_loss: 0.4724, aff_loss: 1.6676, kl_loss: 0.0553, seg_loss: 2.9430...
2024-04-08 12:59:11,358 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 6800; Elasped: 2:44:09; ETA: 1 day, 5:27:01; LR: 5.539e-05; cls_loss: 0.0539, cls_loss_aux: 0.0644, ptc_loss: 0.4724, aff_loss: 1.6673, kl_loss: 0.0533, seg_loss: 3.0313...
2024-04-08 13:03:59,601 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 7000; Elasped: 2:48:57; ETA: 1 day, 5:21:54; LR: 5.525e-05; cls_loss: 0.0507, cls_loss_aux: 0.0627, ptc_loss: 0.4745, aff_loss: 1.6660, kl_loss: 0.0553, seg_loss: 2.8883...
2024-04-08 13:03:59,602 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Saving_7000_cpt...
2024-04-08 13:08:49,894 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 7200; Elasped: 2:53:47; ETA: 1 day, 5:17:08; LR: 5.512e-05; cls_loss: 0.0560, cls_loss_aux: 0.0670, ptc_loss: 0.4750, aff_loss: 1.6650, kl_loss: 0.0576, seg_loss: 3.0430...
2024-04-08 13:13:38,503 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 7400; Elasped: 2:58:36; ETA: 1 day, 5:12:12; LR: 5.498e-05; cls_loss: 0.0506, cls_loss_aux: 0.0613, ptc_loss: 0.4748, aff_loss: 1.6656, kl_loss: 0.0568, seg_loss: 2.9775...
2024-04-08 13:18:27,106 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 7600; Elasped: 3:03:25; ETA: 1 day, 5:07:17; LR: 5.485e-05; cls_loss: 0.0535, cls_loss_aux: 0.0649, ptc_loss: 0.4755, aff_loss: 1.6657, kl_loss: 0.0543, seg_loss: 3.0215...
2024-04-08 13:23:16,099 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 7800; Elasped: 3:08:14; ETA: 1 day, 5:02:21; LR: 5.471e-05; cls_loss: 0.0525, cls_loss_aux: 0.0629, ptc_loss: 0.4742, aff_loss: 1.6659, kl_loss: 0.0553, seg_loss: 3.0305...
2024-04-08 13:28:04,871 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 8000; Elasped: 3:13:02; ETA: 1 day, 4:57:18; LR: 5.457e-05; cls_loss: 0.0511, cls_loss_aux: 0.0608, ptc_loss: 0.4748, aff_loss: 1.6665, kl_loss: 0.0562, seg_loss: 3.2207...
2024-04-08 13:28:04,872 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Saving_8000_cpt...
2024-04-08 13:32:54,991 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 8200; Elasped: 3:17:52; ETA: 1 day, 4:52:32; LR: 5.444e-05; cls_loss: 0.0523, cls_loss_aux: 0.0630, ptc_loss: 0.4658, aff_loss: 1.6663, kl_loss: 0.0545, seg_loss: 3.4062...
2024-04-08 13:37:43,710 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 8400; Elasped: 3:22:41; ETA: 1 day, 4:47:38; LR: 5.430e-05; cls_loss: 0.0600, cls_loss_aux: 0.0680, ptc_loss: 0.3448, aff_loss: 1.6520, kl_loss: 0.0518, seg_loss: 4.2807...
2024-04-08 13:42:32,174 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 8600; Elasped: 3:27:30; ETA: 1 day, 4:42:43; LR: 5.416e-05; cls_loss: 0.0590, cls_loss_aux: 0.0662, ptc_loss: 0.2334, aff_loss: 1.6444, kl_loss: 0.0474, seg_loss: 4.4103...
2024-04-08 13:47:21,114 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 8800; Elasped: 3:32:19; ETA: 1 day, 4:37:50; LR: 5.403e-05; cls_loss: 0.0536, cls_loss_aux: 0.0600, ptc_loss: 0.2031, aff_loss: 1.6381, kl_loss: 0.0468, seg_loss: 4.4088...
2024-04-08 13:52:09,671 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 9000; Elasped: 3:37:07; ETA: 1 day, 4:32:48; LR: 5.389e-05; cls_loss: 0.0521, cls_loss_aux: 0.0596, ptc_loss: 0.1857, aff_loss: 1.6367, kl_loss: 0.0463, seg_loss: 4.4085...
2024-04-08 13:52:09,672 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Saving_9000_cpt...
2024-04-08 19:07:00,240 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 9200; Elasped: 0:05:35; ETA: 0:42:58; LR: 5.375e-05; cls_loss: 0.0522, cls_loss_aux: 0.0580, ptc_loss: 0.1782, aff_loss: 1.6370, kl_loss: 0.0431, seg_loss: 4.4094...
2024-04-08 19:11:45,932 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 9400; Elasped: 0:10:20; ETA: 1:17:36; LR: 5.362e-05; cls_loss: 0.0520, cls_loss_aux: 0.0590, ptc_loss: 0.1554, aff_loss: 1.6346, kl_loss: 0.0413, seg_loss: 4.4076...
2024-04-08 19:16:31,527 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 9600; Elasped: 0:15:06; ETA: 1:50:44; LR: 5.348e-05; cls_loss: 0.0511, cls_loss_aux: 0.0580, ptc_loss: 0.1480, aff_loss: 1.6331, kl_loss: 0.0398, seg_loss: 4.4064...
2024-04-08 19:21:17,511 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 9800; Elasped: 0:19:52; ETA: 2:22:18; LR: 5.334e-05; cls_loss: 0.0507, cls_loss_aux: 0.0578, ptc_loss: 0.1477, aff_loss: 1.6284, kl_loss: 0.0420, seg_loss: 4.4056...
2024-04-08 19:26:03,528 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Iter: 10000; Elasped: 0:24:38; ETA: 2:52:26; LR: 5.321e-05; cls_loss: 0.0523, cls_loss_aux: 0.0603, ptc_loss: 0.1508, aff_loss: 1.6278, kl_loss: 0.0436, seg_loss: 4.4053...
2024-04-08 19:26:03,528 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: Validating...
2024-04-08 19:57:07,763 - train_coco_unicam_resume.py - INFO: val cls score: 0.781180
2024-04-08 19:57:07,780 - train_coco_unicam_resume.py - INFO:
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| Class | CAM | aux_CAM | aff_Map | dr_Map | Seg_Pred |
+==================+========+=========+=========+========+==========+
| _background_ | 75.617 | 70.127 | 74.764 | 75.412 | 0.001 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| person | 53.398 | 55.296 | 18.068 | 53.250 | 0.124 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| bicycle | 42.882 | 41.914 | 28.114 | 42.675 | 0.139 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| car | 40.341 | 42.955 | 25.040 | 40.135 | 0.154 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| motorcycle | 62.496 | 57.859 | 35.894 | 62.172 | 2.479 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| airplane | 54.970 | 59.932 | 32.784 | 54.923 | 0 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| bus | 69.332 | 67.318 | 62.243 | 69.009 | 0 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| train | 50.406 | 51.639 | 47.081 | 50.340 | 0 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| truck | 49.708 | 47.380 | 42.170 | 49.740 | 0.051 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| boat | 49.219 | 44.674 | 31.628 | 49.248 | 0 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| traffic light | 19.942 | 12.568 | 20.382 | 19.689 | 0.017 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| fire hydrant | 60.035 | 56.852 | 58.451 | 59.135 | 0 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| stop sign | 46.548 | 31.872 | 2.656 | 46.370 | 0.008 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| parking meter | 52.994 | 42.196 | 44.783 | 52.618 | 0 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| bench | 30.256 | 23.334 | 21.783 | 30.235 | 0.102 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| bird | 46.587 | 54.481 | 15.202 | 45.996 | 0.003 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| cat | 74.238 | 75.423 | 7.624 | 74.263 | 0.023 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| dog | 66.161 | 74.003 | 4.254 | 66.081 | 0.001 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| horse | 59.289 | 64.597 | 14.750 | 59.071 | 0.016 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| sheep | 73.350 | 69.859 | 6.718 | 73.197 | 1.699 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| cow | 71.061 | 68.332 | 7.820 | 71.031 | 0.116 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| elephant | 75.041 | 70.396 | 55.889 | 74.967 | 0.089 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| bear | 79.381 | 72.728 | 24.684 | 78.475 | 0.090 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| zebra | 77.466 | 78.203 | 64.692 | 77.534 | 0 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| giraffe | 70.127 | 66.980 | 18.255 | 70.050 | 0 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| backpack | 19.942 | 23.092 | 5.476 | 19.998 | 0.017 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| umbrella | 62.543 | 47.707 | 16.699 | 62.497 | 0.006 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| handbag | 10.566 | 8.001 | 3.712 | 10.631 | 0.104 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| tie | 11.353 | 12.690 | 6.823 | 11.296 | 0.009 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| suitcase | 53.161 | 47.553 | 9.721 | 53.183 | 0.036 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| frisbee | 16.335 | 19.409 | 11.880 | 16.176 | 0.117 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| skis | 4.907 | 5.701 | 4.904 | 4.880 | 0.007 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| snowboard | 8.851 | 6.292 | 9.361 | 8.793 | 0 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| sports ball | 3.020 | 3.912 | 1.826 | 2.991 | 0.001 |
+------------------+--------+---------+---------+--------+----------+
| kite | 15.330 | 22.358 | 14.678 | 15.067 | 0.003 |
