forked from KiCad/kicad-symbols
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathRF.lib
773 lines (773 loc) · 21 KB
/
RF.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ADC-10-1R
#
DEF ADC-10-1R U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 300 50 H V C CNN
F1 "ADC-10-1R" 250 300 50 H V C CNN
F2 "RF_Mini-Circuits:Mini-Circuits_CD542_LandPatternPL-094" 100 -450 50 H I C CNN
F3 "" 200 -350 50 H I C CNN
$FPLIST
Mini?Circuits*CD542*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 10 f
P 2 0 1 20 -250 100 250 100 N
P 2 0 1 10 250 -100 200 -150 N
P 2 0 1 10 250 -100 200 -50 N
P 5 0 1 10 250 -100 150 -100 150 0 -150 0 -150 -100 N
X IN 1 -400 100 150 R 50 50 1 1 I
X GND 2 -200 -400 150 U 50 50 1 1 W
X CPL 3 400 -100 150 L 50 50 1 1 O
X NC 4 250 0 150 L 50 50 1 1 N N
X GND 5 -200 -400 150 U 50 50 1 1 P N
X OUT 6 400 100 150 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADE-6
#
DEF ADE-6 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 300 50 H V C CNN
F1 "ADE-6" 250 300 50 H V C CNN
F2 "RF_Mini-Circuits:Mini-Circuits_CD542_LandPatternPL-052" 75 -375 50 H I C CNN
F3 "" 175 -275 50 H I C CNN
$FPLIST
Mini?Circuits*CD542*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 200 0 1 0 N
S -250 250 250 -250 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -125 -150 125 150 N
P 2 0 1 0 150 -125 -125 150 N
X GND 1 -200 -400 150 U 50 50 1 1 W
X IF 2 400 0 200 L 50 50 1 1 O
X RF 3 -400 0 200 R 50 50 1 1 I
X GND 4 -200 -400 150 U 50 50 1 1 P N
X GND 5 -200 -400 150 U 50 50 1 1 P N
X LO 6 0 -400 200 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADP-2-1W
#
DEF ADP-2-1W U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 300 50 H V C CNN
F1 "ADP-2-1W" 250 300 50 H V C CNN
F2 "RF_Mini-Circuits:Mini-Circuits_CD636_LandPatternPL-035" -150 -450 50 H I C CNN
F3 "" -50 -350 50 H I C CNN
$FPLIST
Mini?Circuits*CD636*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 10 f
P 2 0 1 20 0 0 200 -200 N
P 3 0 1 20 -200 0 0 0 200 200 N
X SUM 1 -400 0 200 R 50 50 1 1 I
X NC 2 250 100 200 L 50 50 1 1 N N
X PORT1 3 400 200 200 L 50 50 1 1 O
X PORT2 4 400 -200 200 L 50 50 1 1 O
X NC 5 250 -100 200 L 50 50 1 1 N N
X GND 6 -200 -400 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AMK-2-13
#
DEF AMK-2-13 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 300 50 H V C CNN
F1 "AMK-2-13" 250 300 50 H V C CNN
F2 "RF_Mini-Circuits:Mini-Circuits_CD542_LandPatternPL-052" -250 -350 50 H I C CNN
F3 "" -150 -250 50 H I C CNN
$FPLIST
Mini?Circuits*CD542*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 0 150 50 0 0 0 2x Normal 0 C C
S -250 250 250 -250 0 1 10 f
X GND 1 0 -400 150 U 50 50 1 1 W
X NC 2 -250 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X F_IN 3 -400 0 150 R 50 50 1 1 I
X GND 4 0 -400 150 U 50 50 1 1 P N
X GND 5 0 -400 150 U 50 50 1 1 P N
X 2F_OUT 6 400 0 150 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CC1000
#
DEF CC1000 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -950 700 50 H V L CNN
F1 "CC1000" -950 600 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-28_4.4x9.7mm_P0.65mm" 350 600 50 H I L CIN
F3 "" -50 100 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*4.4x9.7mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -950 550 950 -550 0 1 10 f
X AVDD 1 0 700 150 D 50 50 1 1 W
X L1 10 1100 0 150 L 50 50 1 1 P
X L2 11 1100 -200 150 L 50 50 1 1 P
X CHP_OUT 12 1100 -400 150 L 50 50 1 1 P
X R_BIAS 13 1100 -500 150 L 50 50 1 1 P
X AGND 14 300 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AVDD 15 300 700 150 D 50 50 1 1 W
X AGND 16 400 -700 150 U 50 50 1 1 W
X XOSC_Q2 17 -1100 -400 150 R 50 50 1 1 P
X XOSC_Q1 18 -1100 -300 150 R 50 50 1 1 P
X AGND 19 500 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AGND 2 -100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X DGND 20 -400 -700 150 U 50 50 1 1 W
X DVDD 21 -300 700 150 D 50 50 1 1 W
X DGND 22 -300 -700 150 U 50 50 1 1 W
X DIO 23 -1100 100 150 R 50 50 1 1 B
X DCLK 24 -1100 0 150 R 50 50 1 1 O C
X PCLK 25 -1100 300 150 R 50 50 1 1 I C
X PDATA 26 -1100 400 150 R 50 50 1 1 B
X PALE 27 -1100 200 150 R 50 50 1 1 I
X RSSI/IF 28 -1100 -100 150 R 50 50 1 1 P
X RF_IN 3 1100 400 150 L 50 50 1 1 P
X RF_OUT 4 1100 200 150 L 50 50 1 1 P
X AVDD 5 100 700 150 D 50 50 1 1 W
X AGND 6 0 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AGND 7 100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AGND 8 200 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AVDD 9 200 700 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CC1200
#
DEF CC1200 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1150 50 H V C CNN
F1 "CC1200" -400 -1150 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.45x3.45mm" 600 1150 50 H I C CNN
F3 "" -500 1150 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -550 1100 550 -1100 0 1 10 f
X VDD_GUARD 1 700 800 150 L 50 50 1 1 W
X GPIO0 10 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
X ~CS~ 11 -700 800 150 R 50 50 1 1 I
X DVDD 12 700 900 150 L 50 50 1 1 W
X AVDD_IF 13 700 600 150 L 50 50 1 1 W
X RBIAS 14 -700 -500 150 R 50 50 1 1 P
X AVDD_RF 15 700 500 150 L 50 50 1 1 W
X PA 17 700 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X TRX_SW 18 700 -800 150 L 50 50 1 1 P
X LNA_P 19 700 -600 150 L 50 50 1 1 P
X ~RESET~ 2 -700 1000 150 R 50 50 1 1 I
X LNA_N 20 700 -700 150 L 50 50 1 1 P
X DCPL_VCO 21 700 -200 150 L 50 50 1 1 w
X AVDD_SYNTH1 22 700 200 150 L 50 50 1 1 W
X LPF0 23 -700 -700 150 R 50 50 1 1 P
X LPF1 24 -700 -800 150 R 50 50 1 1 P
X AVDD_PFD_CHP 25 700 400 150 L 50 50 1 1 W
X DCPL_PFD_CHP 26 700 -300 150 L 50 50 1 1 w
X AVDD_SYNTH2 27 700 100 150 L 50 50 1 1 W
X AVDD_XOSC 28 700 300 150 L 50 50 1 1 W
X DCPL_XOSC 29 700 -400 150 L 50 50 1 1 w
X GPIO3 3 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
X XOSC_Q1 30 -700 -100 150 R 50 50 1 1 P
X XOSC_Q2 31 -700 -200 150 R 50 50 1 1 P
X EXT_XOSC 32 -700 -300 150 R 50 50 1 1 I
X GND_EP 33 -700 -1000 150 R 50 50 1 1 W
X GPIO2 4 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
X DVDD 5 700 1000 150 L 50 50 1 1 W
X DCPL 6 700 -100 150 L 50 50 1 1 w
X SI 7 -700 600 150 R 50 50 1 1 I
X SCLK 8 -700 700 150 R 50 50 1 1 I
X SO(GPIO1) 9 -700 500 150 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CC2500
#
DEF CC2500 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -650 550 50 H V C CNN
F1 "CC2500" 550 550 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:Texas_S-PVQFN-N20_EP2.4x2.4mm" 50 -700 50 H I C CNN
F3 "" 200 600 50 H I C CNN
$FPLIST
*QFN*4x4mm*0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 500 700 -500 0 1 10 f
X SCLK 1 -800 400 100 R 50 50 1 1 I
X XOSC_Q2 10 -800 -200 100 R 50 50 1 1 P
X AVDD 11 100 600 100 D 50 50 1 1 P N
X RF_P 12 800 0 100 L 50 50 1 1 P
X RF_N 13 800 -100 100 L 50 50 1 1 P
X AVDD 14 100 600 100 D 50 50 1 1 P N
X AVDD 15 100 600 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 16 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X RBIAS 17 -800 -400 100 R 50 50 1 1 P
X VDD_GUARD 18 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X GND 19 0 -600 100 U 50 50 1 1 P N
X SO(GDO1) 2 -800 300 100 R 50 50 1 1 B
X SI 20 -800 100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 21 0 -600 100 U 50 50 1 1 P N
X GDO2 3 800 400 100 L 50 50 1 1 B
X DVDD 4 -100 600 100 D 50 50 1 1 W
X DCOUPL 5 800 -400 100 L 50 50 1 1 w
X GDO0(ATEST) 6 800 300 100 L 50 50 1 1 B
X ~CS~ 7 -800 200 100 R 50 50 1 1 I
X XOSC_Q1 8 -800 -100 100 R 50 50 1 1 P
X AVDD 9 100 600 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DC4759J5020AHF-1
#
DEF DC4759J5020AHF-1 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "DC4759J5020AHF-1" 200 250 50 H V C CNN
F2 "RF_Converter:Anaren_0805_2012Metric-6" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 10 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Anaren*0805*2012Metric*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
P 2 1 1 10 -150 -50 150 -50 N
P 2 1 1 10 -150 50 150 50 N
P 2 1 1 10 -100 -50 -80 -70 N
P 2 1 1 10 -100 70 -80 50 N
P 2 1 1 10 -80 -30 -100 -50 N
P 2 1 1 10 -80 50 -100 30 N
P 2 1 1 10 -50 50 50 -50 N
P 2 1 1 10 50 50 -50 -50 N
P 2 1 1 10 80 70 100 50 N
P 2 1 1 10 90 -30 110 -50 N
P 2 1 1 10 100 50 80 30 N
P 2 1 1 10 110 -50 90 -70 N
X Direct 1 400 100 100 L 50 40 1 1 O
X Isolated 2 -400 -100 100 R 50 40 1 1 O
X GND 3 0 -300 100 U 50 40 1 1 W
X GND 4 0 -300 100 U 50 40 1 1 P N
X Coupled 5 400 -100 100 L 50 40 1 1 O
X Input 6 -400 100 100 R 50 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DC4759J5020AHF-2
#
DEF DC4759J5020AHF-2 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "DC4759J5020AHF-2" 200 250 50 H V C CNN
F2 "RF_Converter:Anaren_0805_2012Metric-6" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 10 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Anaren*0805*2012Metric*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
P 2 1 1 10 -150 -50 150 -50 N
P 2 1 1 10 -150 50 150 50 N
P 2 1 1 10 -100 -50 -80 -70 N
P 2 1 1 10 -100 70 -80 50 N
P 2 1 1 10 -80 -30 -100 -50 N
P 2 1 1 10 -80 50 -100 30 N
P 2 1 1 10 -50 50 50 -50 N
P 2 1 1 10 50 50 -50 -50 N
P 2 1 1 10 80 70 100 50 N
P 2 1 1 10 90 -30 110 -50 N
P 2 1 1 10 100 50 80 30 N
P 2 1 1 10 110 -50 90 -70 N
X Input 1 -400 100 100 R 50 40 1 1 I
X Coupled 2 400 -100 100 L 50 40 1 1 O
X GND 3 0 -300 100 U 50 40 1 1 W
X GND 4 0 -300 100 U 50 40 1 1 P N
X Isolated 5 -400 -100 100 R 50 40 1 1 O
X Direct 6 400 100 100 L 50 40 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HMC431
#
DEF HMC431 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "HMC431" 200 250 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.8x2.8mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A -235 110 25 -1799 -1 0 1 0 N -260 110 -210 110
A -185 110 25 1 1799 0 1 0 N -160 110 -210 110
A -135 110 25 -1799 -1 0 1 0 N -160 110 -110 110
A -85 110 25 1 1799 0 1 0 N -60 110 -110 110
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
X NC 1 -300 200 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 10 300 100 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 11 200 100 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 12 300 -100 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 13 300 -200 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 14 200 -200 100 U 50 50 1 1 N N
X GND 15 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X RFOUT 16 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X NC 17 100 -200 100 U 50 50 1 1 N N
X NC 18 -100 -200 100 U 50 50 1 1 N N
X NC 19 -200 -200 100 U 50 50 1 1 N N
X NC 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 N N
X VCC 20 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X NC 21 -100 100 100 R 50 50 1 1 N N
X VTUNE 22 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X NC 23 -100 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 24 100 -100 100 L 50 50 1 1 N N
X GND 25 0 -300 100 U 50 50 1 1 P N
X NC 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 4 -300 -200 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 5 -200 200 100 D 50 50 1 1 N N
X NC 6 -100 200 100 D 50 50 1 1 N N
X NC 7 100 200 100 D 50 50 1 1 N N
X NC 8 200 200 100 D 50 50 1 1 N N
X NC 9 300 200 100 D 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LAT-3
#
DEF LAT-3 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 300 50 H V C CNN
F1 "LAT-3" 250 300 50 H V C CNN
F2 "RF_Mini-Circuits:Mini-Circuits_MMM168_LandPatternPL-225" 0 -450 50 H I C CNN
F3 "" 0 25 50 H I C CNN
$FPLIST
Mini?Circuits*MMM168*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 10 f
P 10 0 1 10 0 -225 0 -175 -50 -125 50 -75 -50 -25 50 25 -50 75 50 125 0 175 0 225 N
X GND 1 -200 -400 150 U 50 50 1 1 W
X OUT 2 400 0 150 L 50 50 1 1 O
X GND 3 -200 -400 150 U 50 50 1 1 P N
X IN 4 -400 0 150 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LRPS-2-1
#
DEF LRPS-2-1 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 300 50 H V C CNN
F1 "LRPS-2-1" 250 300 50 H V C CNN
F2 "RF_Mini-Circuits:Mini-Circuits_QQQ130_LandPattern_PL-236_ClockwisePinNumbering" 0 -450 50 H I C CNN
F3 "" -50 -350 50 H I C CNN
$FPLIST
Mini?Circuits*QQQ130*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 10 f
P 2 0 1 20 0 0 200 -200 N
P 3 0 1 20 -200 0 0 0 200 200 N
X GND 1 -200 -400 150 U 50 50 1 1 W
X NC 2 250 100 200 L 50 50 1 1 N N
X PORT2 3 400 -200 200 L 50 50 1 1 O
X PORT1 4 400 200 200 L 50 50 1 1 O
X NC 5 250 -100 200 L 50 50 1 1 N N
X SUM 6 -400 0 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAADSS0008
#
DEF MAADSS0008 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 50 H V C CNN
F1 "MAADSS0008" 150 250 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 70 -95 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*23*5*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -300 0 1 10 f
X RF1 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
X GND 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 P
X RF2 3 400 100 100 L 50 50 1 1 P
X V1 4 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X V2 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC12080
#
DEF MC12080 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 400 50 H V C CNN
F1 "MC12080" 200 400 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -550 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 350 250 -350 0 1 10 f
X IN 1 -400 100 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 2 0 500 150 D 50 50 1 1 W
X SW1 3 400 200 150 L 50 50 1 1 I
X OUT 4 400 -200 150 L 50 50 1 1 O
X GND 5 0 -500 150 U 50 50 1 1 W
X SW2 6 400 100 150 L 50 50 1 1 I
X SW3 7 400 0 150 L 50 50 1 1 I
X ~IN 8 -400 -100 150 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC12093D
#
DEF MC12093D U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 400 50 H V C CNN
F1 "MC12093D" 200 400 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -550 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 350 250 -350 0 1 10 f
X IN 1 -400 100 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 2 0 500 150 D 50 50 1 1 W
X SW2 3 400 0 150 L 50 50 1 1 I
X OUT 4 400 -200 150 L 50 50 1 1 O
X GND 5 0 -500 150 U 50 50 1 1 W
X SW1 6 400 100 150 L 50 50 1 1 I
X SB 7 400 200 150 L 50 50 1 1 I
X ~IN 8 -400 -100 150 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MICRF112YMM
#
DEF MICRF112YMM U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 650 50 H V L CNN
F1 "MICRF112YMM" 50 650 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm" 0 -750 50 H I C CNN
F3 "" -300 50 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 0 1 10 300 600 -300 600 -300 -600 300 -600 300 600 f
X ASK 1 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 10 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X XTLIN 2 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X XTLOUT 3 -400 0 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 4 -100 -700 100 U 50 50 1 1 W
X XTAL_MOD 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 P
X FSK 6 -400 400 100 R 50 50 1 1 I
X EN 7 400 400 100 L 50 50 1 1 I
X VSSPA 8 100 -700 100 U 50 50 1 1 W
X PAOUT 9 400 100 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MICRF220AYQS
#
DEF MICRF220AYQS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 650 50 H V L CNN
F1 "MICRF220AYQS" 50 650 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:QSOP-16_3.9x4.9mm_P0.635mm" 0 -800 50 H I C CNN
F3 "" 350 750 50 H I C CNN
$FPLIST
QSOP*3.9x4.9mm*P0.635mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 0 1 0 -300 600 300 600 300 -600 -300 -600 -300 600 f
X RO1 1 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X DO 10 400 500 100 L 50 50 1 1 O
X SEL1 11 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X CTH 12 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X CAGC 13 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X RSSI 14 400 300 100 L 50 50 1 1 O
X NC 15 300 -200 100 L 50 50 1 1 N N
X RO2 16 -400 200 100 R 50 50 1 1 O
X GNDRF 2 -100 -700 100 U 50 50 1 1 W
X ANT 3 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X GNDRF 4 -100 -700 100 U 50 50 1 1 P N
X VDD 5 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X SQ 6 -400 -300 100 R 50 50 1 1 I
X SEL0 7 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X ~SHDN 8 400 -300 100 L 50 50 1 1 I
X GND 9 100 -700 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NRF24L01
#
DEF NRF24L01 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 700 50 H V L CNN
F1 "NRF24L01" 200 700 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.5x2.5mm" 200 800 50 H I L CIN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
ALIAS nRF24L01P
$FPLIST
QFN*4x4*0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 200 112 1166 -266 0 1 10 N -50 300 100 150
A 0 201 49 900 -11 0 1 10 N 0 250 50 200
A 0 201 78 1087 -191 0 1 10 N -25 275 75 175
C 0 200 25 0 1 10 F
S -450 650 450 -650 0 1 10 f
S 450 -550 450 -550 0 1 0 N
P 2 0 1 10 0 175 0 50 N
X CE 1 -600 0 150 R 50 50 1 1 I
X XC1 10 600 -300 150 L 50 50 1 1 P
X VDD_PA 11 600 500 150 L 50 50 1 1 w
X ANT1 12 600 300 150 L 50 50 1 1 P
X ANT2 13 600 100 150 L 50 50 1 1 P
X VSS 14 0 -800 150 U 50 50 1 1 W
X VDD 15 0 800 150 D 50 50 1 1 W
X IREF 16 -600 -300 150 R 50 50 1 1 P
X VSS 17 100 -800 150 U 50 50 1 1 W
X VDD 18 100 800 150 D 50 50 1 1 W
X DVDD 19 -600 -500 150 R 50 50 1 1 w
X CSN 2 -600 200 150 R 50 50 1 1 I
X VSS 20 200 -800 150 U 50 50 1 1 W
X SCK 3 -600 300 150 R 50 50 1 1 I C
X MOSI 4 -600 500 150 R 50 50 1 1 I
X MISO 5 -600 400 150 R 50 50 1 1 O
X IRQ 6 -600 -100 150 R 50 50 1 1 O
X VDD 7 -100 800 150 D 50 50 1 1 W
X VSS 8 -100 -800 150 U 50 50 1 1 W
X XC2 9 600 -500 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NRF24L01_Breakout
#
DEF NRF24L01_Breakout U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 500 50 H V L CNN
F1 "NRF24L01_Breakout" 150 500 50 H V L CNN
F2 "RF_Module:nRF24L01_Breakout" 150 600 50 H I L CIN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
nRF24L01*Breakout*
$ENDFPLIST
DRAW
A 175 100 112 1166 -266 0 1 10 N 125 200 275 50
A 175 101 49 900 -11 0 1 10 N 175 150 225 100
A 175 101 78 1087 -191 0 1 10 N 150 175 250 75
C 175 100 25 0 1 10 F
S -350 450 350 -450 0 1 10 f
P 2 0 1 10 175 75 175 -50 N
X GND 1 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
X VCC 2 0 600 150 D 50 50 1 1 W
X CE 3 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I
X ~CSN 4 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
X SCK 5 -500 100 150 R 50 50 1 1 I C
X MOSI 6 -500 300 150 R 50 50 1 1 I
X MISO 7 -500 200 150 R 50 50 1 1 O
X IRQ 8 -500 -300 150 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PAT1220-C-0DB
#
DEF PAT1220-C-0DB U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "PAT1220-C-0DB" 200 250 50 H V C CNN
F2 "RF_Converter:RF_Attenuator_Susumu_PAT1220" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" -250 250 50 H I C CNN
ALIAS PAT1220-C-1DB PAT1220-C-2DB PAT1220-C-3DB PAT1220-C-4DB PAT1220-C-5DB PAT1220-C-6DB PAT1220-C-7DB PAT1220-C-8DB PAT1220-C-9DB PAT1220-C-10DB
$FPLIST
RF*Attenuator*Susumu*PAT1220*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
S -180 -70 -130 50 1 1 0 N
S -60 125 60 75 1 1 0 N
