forked from nespinoza/tess-limb-darkening
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathTESS_Densities.txt
408 lines (408 loc) · 10.4 KB
/
TESS_Densities.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
XO-5b 1.01 0.06 0.06
WASP-123b 0.773 0.083 0.083
WD1856+534b N/A N/A N/A
K2-60b 0.99 0.06 0.06
HAT-P-43b 1.05193 0.22199 0.17497
HATS-28b 1.67 0.22 0.22
HATS-27b 0.379 0.064 0.064
HATS-15b 1.57 0.12 0.12
EPIC246851721b 0.465 0.025 0.024
CoRoT-14b 0.91 0.17 0.17
HAT-P-14b 0.62 0.08 0.08
HAT-P-37b 1.87 0.18 0.15
HAT-P-40b 0.2 0.04 0.04
HAT-P-51b 1.223 0.1 0.135
HATS-12b 0.269 0.076 0.063
HATS-54b 0.678 0.054 0.054
CoRoT-13b 1.468 0.131 0.131
HAT-P-32b 0.625 0.014 0.014
HAT-P-35b 0.59 0.11 0.11
HD219666b 1.17568 0.29584 0.22903
HATS-45b 0.79 0.1 0.1
GPX-1b 0.62032 0.14098 0.14098
HD202772Ab 0.14 0.015 0.012
HD221416b 0.06702 0.00052 0.00052
WASP-42b 1.885 0.13 0.13
CoRoT-2b 1.814 0.049 0.046
HAT-P-19b 2.32555 0.62206 0.52988
HATS-36b 1.19 0.083 0.08
HAT-P-22b 1.16 0.16 0.16
OGLE2-TR-L9b 0.597 0.025 0.025
OGLE-TR-113b 2.365 0.09 0.09
HAT-P-33b 0.45 0.04 0.04
WASP-16b 1.68 0.3 0.3
HATS-25b 1.03 0.2 0.2
WASP-92b 0.697 0.077 0.077
WASP-93b 0.53 0.039 0.039
HATS-40b 0.189 0.027 0.027
HATS-9b 0.451 0.028 0.027
HATS-8b 1.15 0.21 0.35
WASP-53b 2.323 0.128 0.12
HATS-55b 1.179 0.029 0.029
HATS-57b 1.633 0.075 0.075
HAT-P-56b 0.63 0.03 0.03
HATS-61b 0.33 0.014 0.014
CoRoT-26b N/A N/A N/A
K2-29b 2.9 0.51 0.44
HAT-P-45b 0.45731 0.09638 0.10656
WASP-176b 0.371 0.042 0.045
WASP-12b 0.446 0.015 0.014
WASP-186b 0.546 0.039 0.038
HAT-P-2b 0.434 0.02 0.02
HATS-44b 1.98 0.25 0.25
HD209458b 1.04 0.07 0.07
K2-238b 0.0775 0.0004 0.0003
K2-108b 0.806 0.235 0.195
HIP67522b 0.65 0.08 0.08
K2-232b 0.782 0.077 0.07
HIP65Ab 2.898 0.085 0.074
K2-237b 0.663 0.04 0.04
KELT-6b 0.39 0.1 0.1
KELT-7b 0.42 0.04 0.04
KELT-15b 0.51 0.06 0.06
KOI-217b 2.08224 0.00277 0.00659
K2-261b 0.35 0.03 0.03
KELT-10b 0.889 0.062 0.088
K2-97b 0.279 0.172 0.12
KELT-11b 0.104 0.003 0.003
KELT-4Ab 0.411 0.018 0.017
TOI-558b 0.568 0.054 0.051
WASP-113b 0.447 0.102 0.055
WASP-114b 0.619 0.07 0.058
CoRoT-27b 1.24 0.42 0.26
WASP-13b 0.4 0.04 0.04
NGTS-6b 3.9304 0.0815 0.0812
NGTS-13b 0.31 0.04 0.04
NGTS-14Ab 2.00067 0.59228 0.41689
OGLE-TR-211b 0.486 0.096 0.127
TOI-1431b 0.37 0.01 0.01
Qatar-10b 0.823 0.062 0.062
TOI-1333b 0.289 0.031 0.028
Qatar-2b 2.241 0.023 0.023
TrES-5b 1.945 0.072 0.072
TOI-824b 2.98 0.3 0.27
HATS-46b 2.1 0.22 0.29
WASP-124b 1.39 0.07 0.07
WASP-158b 0.75 0.11 0.24
WASP-159b 0.21 0.03 0.03
WASP-160Bb 1.89 0.1 0.16
WASP-165b 0.328 0.13 0.083
WASP-167b 0.39 0.03 0.03
WASP-169b 0.234 0.027 0.055
WASP-170b 1.58 0.13 0.11
WASP-178b 0.62 0.07 0.07
HATS-63b 1.071 0.047 0.047
WASP-22b 1.08 0.31 0.31
WASP-58b 0.83 0.29 0.29
WASP-98b 2.801 0.065 0.065
WASP-99b 0.39 0.06 0.06
WASP-64b 1.196 0.075 0.062
WASP-65b 1.28 0.04 0.06
WASP-68b 0.36 0.06 0.06
XO-3b 0.22 0.02 0.02
XO-6b 1.0 0.056 0.056
WASP-75b 0.79 0.06 0.06
WASP-76b 0.403 0.011 0.025
WASP-90b 0.28 0.03 0.03
XO-7b 0.45108 0.10508 0.09372
TOI-1298b 0.67 0.062 0.062
HAT-P-57b 0.62 0.03 0.03
HAT-P-53b 0.87 0.13 0.13
HAT-P-68b 3.165 0.187 0.046
HAT-P-38b 1.20784 0.30981 0.28503
WASP-117b 1.0 0.17 0.17
HAT-P-29b 0.93 0.24 0.24
HAT-P-4b 0.437 0.023 0.058
KELT-12b 0.168 0.035 0.028
WASP-144b 2.17 0.23 0.23
WASP-121b 0.616 0.011 0.013
WASP-127b 0.565 0.035 0.037
CoRoT-25b 0.64637 N/A N/A
CoRoT-1b 0.93 0.027 0.027
WASP-129b 1.94 0.14 0.14
HATS-31b 0.275 0.082 0.059
HATS-59b 1.31 0.24 0.24
HATS-67b 0.677 0.035 0.035
HATS-69b 1.854 0.07 0.07
HATS-7b 2.22 0.33 0.33
HD1397b 0.147 0.01 0.01
HAT-P-34b 0.505 0.097 0.119
HAT-P-39b 0.34949 0.08712 0.0839
HATS-33b 1.4 0.16 0.16
HATS-32b 1.17 0.22 0.22
HATS-3b 0.62 0.05 0.05
HATS-35b 0.628 0.045 0.061
HATS-30b 1.29 0.14 0.14
HATS-34b 1.44 0.22 0.22
HATS-39b 0.457 0.075 0.056
HATS-42b 0.55 0.13 0.13
HATS-58Ab 0.702 0.07 0.07
HATS-52b 1.37 0.18 0.18
CoRoT-18b 1.35 0.25 0.25
CoRoT-19b 0.38 0.03 0.03
HAT-P-65b 0.266 0.035 0.035
HAT-P-67b 0.09809 0.02652 0.01945
HAT-P-7b 0.27 0.03 0.03
HAT-P-70b 0.40362 0.07992 0.06392
HAT-P-8b 0.46 0.07 0.07
HAT-P-41b 0.42 0.04 0.04
HATS-24b 1.059 0.075 0.075
HATS-26b 0.218 0.034 0.034
HATS-62b 1.556 0.095 0.095
HATS-65b 0.788 0.052 0.052
K2-132b 0.0264 0.0008 0.0008
KELT-20b 0.641 0.035 0.033
K2-34b 0.675 0.037 0.035
KELT-17b 0.518 0.045 0.042
KELT-19Ab 0.376 0.031 0.027
K2-260b 0.4005 0.01 0.01
KOI-94c 0.66594 0.00938 0.1087
KELT-9b 0.2702 0.0029 0.0029
LTT9779b 1.81 0.06 0.07
NGTS-12b 0.359 0.039 0.039
Qatar-4b 2.07 0.038 0.038
Qatar-8b 0.641 0.024 0.024
NGTS-9b 0.64571 0.14481 0.16807
TOI-1601b 0.205 0.016 0.018
WASP-10b 2.13 0.35 0.28
TrES-2b 1.38 0.16 0.16
TrES-3b 2.322 0.058 0.058
TOI-628b 0.762 0.067 0.078
TOI-640b 0.24 0.024 0.025
TOI-905b 1.76 0.16 0.16
TOI-954b 0.249 0.025 0.021
TOI-892b 0.482 0.082 0.072
MASCARA-1b 0.33 0.02 0.04
MASCARA-4b 0.355 0.063 0.063
WASP-85Ab 1.875 0.01 0.01
WASP-91b 1.83 0.14 0.14
WASP-38b 0.71 0.05 0.05
WASP-5b 1.24 0.17 0.17
WASP-67b 1.88 0.28 0.28
WASP-70Ab 0.872 0.192 0.108
HAT-P-1b 0.908 0.019 0.022
HAT-P-25b 1.84 0.17 0.15
WASP-88b 0.23 0.03 0.03
WASP-89b 1.92 0.1 0.1
HAT-P-55b 1.22933 0.3106 0.2307
WASP-96b 1.299 0.103 0.103
WTS-2b 2.72 0.23 0.23
HAT-P-23b 0.92 0.18 0.18
HAT-P-26b 2.37 0.65 0.65
HAT-P-3b 2.28 0.34 0.34
HAT-P-30b 0.98 0.13 0.13
HAT-P-36b 1.089 0.025 0.024
HAT-P-44b 1.09993 0.29171 0.30983
HATS-18b 1.37 0.12 0.23
HAT-P-9b 0.755 0.094 0.088
HAT-P-46b 0.9153 0.20127 0.2148
HAT-P-49b 0.36 0.06 0.06
HAT-P-5b 1.04 0.14 0.14
HAT-P-52b 1.75 0.29 0.29
HATS-10b 1.15 0.12 0.16
CoRoT-3b 0.431 0.074 0.055
CoRoT-20b 1.51 0.15 0.17
CoRoT-6b 1.31 0.09 0.09
WASP-104b 1.7 0.099 0.099
WASP-136b 0.186 0.042 0.042
WASP-151b 1.02 0.03 0.06
WASP-161b 0.398 0.018 0.038
WASP-163b 1.3 0.2 0.1
WASP-142b 0.42 0.06 0.06
WASP-145Ab 3.36 1.31 1.31
WASP-15b 0.52 0.08 0.08
WASP-153b 0.37 0.06 0.04
HATS-14b 1.682 0.071 0.126
WASP-147b 0.509 0.076 0.12
WASP-181b 1.64 0.21 0.21
WASP-190b 0.48 0.07 0.07
WASP-25b 1.82 0.25 0.25
WASP-45b 1.92 0.17 0.17
WASP-7b 0.611 0.104 0.104
WASP-83b 1.4 0.1 0.18
WASP-17b 0.98 0.2 0.2
WASP-77Ab 1.64 0.11 0.11
WASP-79b 0.49 0.08 0.08
WASP-20b 0.63 0.046 0.046
HATS-51b 0.56 0.22 0.16
HD149026b 0.72 0.16 0.16
HD332231b 0.766 0.061 0.072
HD189733b 2.65 0.25 0.25
K2-52b 0.22 0.08 0.06
K2-99b 0.099 0.032 0.027
KELT-21b 0.468 0.026 0.024
KELT-23Ab 1.349 0.09 0.083
KELT-24b 0.603 0.032 0.033
KOI-13b 0.49629 0.00443 0.00654
KPS-1b 1.68 0.41 0.32
K2-113b 0.987 0.145 0.13
K2-140b 1.133 0.284 0.284
CoRoT-11b 0.69 0.02 0.02
TOI-564b 1.095 0.09 0.075
WASP-166b 0.92 0.14 0.14
TrES-1b 2.37 0.19 0.19
WASP-175b 0.977 0.176 0.133
WASP-177b 1.78 0.32 0.21
WASP-18b 0.694 0.061 0.072
WASP-171b 0.381 0.024 0.059
WASP-182b 0.636 0.058 0.058
WASP-187b 0.096 0.007 0.007
WASP-19b 1.258 0.021 0.021
WASP-2b 1.94 0.1 0.1
WASP-28b 1.104 0.082 0.082
WASP-78b 0.18 0.03 0.03
WASP-31b 0.82851 0.1857 0.14579
WASP-33b 0.7 0.06 0.06
WASP-36b 1.595 0.045 0.045
WASP-4b 1.711 0.022 0.048
WASP-138b 0.687 0.062 0.062
WASP-141b 0.69 0.1 0.1
WASP-150b 0.619 0.045 0.035
WASP-46b 1.845 0.035 0.035
WTS-1b 1.1129 0.4367 0.2536
WASP-81b 0.723 0.042 0.052
WASP-184b 0.38 0.07 0.07
WASP-3b 0.77 0.16 0.16
WASP-39b 1.555 0.08 0.08
WASP-48b 0.32 0.04 0.04
WASP-43b 2.526 0.08 0.08
WASP-52b 2.48 0.11 0.11
WASP-56b 1.14 0.09 0.09
WASP-54b 0.28 0.04 0.04
WASP-55b 1.2 0.1 0.1
WASP-60b 1.03 0.36 0.36
WASP-61b 0.69 0.06 0.06
WASP-62b 0.85 0.11 0.11
WASP-74b 0.48 0.06 0.06
WASP-72b 0.38 0.08 0.08
OGLE-TR-111b 2.14 0.14 0.14
NGTS-10b N/A N/A N/A
Qatar-1b 2.286 0.074 0.07
WASP-106b 0.57 0.06 0.06
WASP-118b 0.382 0.017 0.017
WASP-120b 0.299 0.058 0.044
WASP-131b 0.411 0.037 0.037
WASP-133b 0.55 0.04 0.04
NGTS-2b 0.477 0.03 0.061
TOI-163b 0.4518 0.0189 0.0194
K2-98b 0.633 0.186 0.155
HATS-53b 1.027 0.05 0.071
WASP-97b 1.34 0.17 0.17
WASP-100b 0.28 0.13 0.13
WASP-192b 0.671 0.113 0.113
CoRoT-4b 1.11 0.09 0.23
WASP-14b 0.83 0.14 0.14
WASP-24b 0.71 0.06 0.06
WASP-6b 2.01 0.23 0.23
WASP-21b 0.827 0.086 0.086
XO-4b 0.5 0.02 0.02
Qatar-9b 3.015 0.086 0.086
WASP-82b 0.22 0.02 0.02
WASP-126b 0.79 0.08 0.17
HAT-P-16b 1.104 0.056 0.056
HATS-66b 0.318 0.019 0.019
HATS-5b 1.8907 0.48233 0.42006
K2-107b 0.457 0.059 0.055
HATS-43b 2.18 0.36 0.2
CoRoT-17b 0.32 0.03 0.03
TOI-1789b 0.208 0.014 0.02
KELT-3b 0.56 0.08 0.08
Qatar-5b 1.286 0.15 0.15
WASP-164b 1.642 0.1 0.094
WASP-185b 0.47 0.08 0.08
WASP-41b 2.01 0.26 0.26
Wendelstein-2b 2.35899 N/A N/A
WASP-73b 0.21 0.04 0.04
OGLE-TR-56b 0.361 0.015 0.015
HATS-11b 0.479 0.023 0.021
HATS-64b 0.234 0.02 0.02
K2-39b 0.04 0.01 0.01
HATS-2b 1.43916 0.39265 0.34195
CoRoT-23b 0.5 0.15 0.15
Qatar-3b 0.78 0.2 0.2
HATS-13b 1.93 0.11 0.11
HATS-70b 0.31459 0.09232 0.05113
HD89345b 0.305 0.027 0.025
KELT-16b 0.679 0.079 0.081
HAT-P-6b 0.59 0.08 0.08
K2-253b 1.01569 N/A N/A
HATS-56b 0.2079 0.009 0.009
NGTS-8b 1.23245 0.36904 0.21762
WASP-44b 1.77 0.3 0.25
TOI-481b 12.52 0.03 0.04
WASP-174b 0.8 0.3 0.3
WASP-119b 0.76 0.25 0.25
TOI-169b 0.756 0.06 0.061
HATS-29b 1.17 0.11 0.11
WASP-1b 0.548 0.01 0.017
WASP-95b 1.09 0.2 0.2
HAT-P-50b 0.357 0.037 0.037
TOI-157b 0.842 0.029 0.03
Qatar-6b 3.08 0.16 0.16
HAT-P-13b 0.23563 0.05877 0.04262
HAT-P-69b 0.36453 0.09038 0.05942
HATS-23b 0.91 0.2 0.11
HATS-60b 0.496 0.023 0.023
CoRoT-12b 1.08 0.28 0.21
KELT-18b 0.3111 0.007 0.014
HAT-P-28b 1.24374 0.24327 0.2676
HATS-41b 0.42 0.17 0.17
K2-30b 2.11 0.22 0.19
HD2685b 0.51462 0.14699 0.07977
HATS-38b 1.02548 0.27133 0.17596
OGLE-TR-132b 0.72 0.29 0.13
WASP-50b 2.12 0.3 0.3
HAT-P-24b 0.74 0.12 0.12
HAT-P-42b 0.52838 0.12497 0.1018
WASP-140b 1.94 0.25 0.25
WASP-173Ab 1.1 0.1 0.1
CoRoT-5b 1.01 0.06 0.06
WASP-101b 0.89 0.09 0.09
WASP-157b 1.4 0.099 0.094
XO-1b 1.79 0.22 0.22
TOI-677b 0.8 0.06 0.06
WASP-183b 1.68 0.24 0.24
HATS-16b 0.72 0.26 0.13
HAT-P-31b 0.69 0.34 0.34
WASP-103b 0.583 0.03 0.055
WASP-94Ab 0.73 0.22 0.22
WASP-172b 0.3 0.06 0.06
WASP-26b 0.66 0.09 0.09
HATS-4b 1.35215 0.3773 0.25823
HATS-68b 0.356 0.015 0.015
Qatar-7b 0.521 0.016 0.016
HAT-P-66b 0.269 0.04 0.04
WASP-71b 0.18 0.03 0.03
WASP-49b 1.43 0.19 0.19
WASP-34b 1.78 0.7 0.7
TOI-172b 0.286 0.022 0.023
WASP-168b 1.1 0.2 0.2
HATS-37Ab 0.86724 0.25903 0.20145
WASP-180Ab 1.17 0.01 0.01
Wendelstein-1b 2.5907 N/A N/A
WASP-57b 1.568 0.12 0.12
OGLE-TR-10b 0.509 0.089 0.089
HAT-P-21b 1.0 0.23 0.23
HATS-1b 2.18527 0.51669 0.47985
KELT-8b 0.37 0.07 0.07
OGLE-TR-182b 0.46 0.14 0.14
KELT-14b 0.495 0.025 0.025
TrES-4b 0.33 0.04 0.04
TOI-257b 0.305 0.019 0.018
NGTS-16b 0.67558 N/A N/A
NGTS-15b 1.61507 N/A N/A
NGTS-17b 0.61631 N/A N/A
NGTS-18b 0.53884 N/A N/A
HAT-P-58b 0.405 0.026 0.026
HAT-P-59b 1.059 0.038 0.038
HAT-P-60b 0.1909 0.0054 0.0071
HAT-P-62b 0.901 0.042 0.042
HAT-P-64b 0.35 0.018 0.018
HAT-P-63b 1.448 0.061 0.061
HAT-P-61b 1.715 0.094 0.094
K2-334b 0.50901 0.15645 0.09538
TOI-559b 0.774 0.053 0.058
TOI-1296b 0.324 0.037 0.048
TOI-1518b 0.59094 0.28577 0.12153
TOI-216.01 2.2980028 0.7228743 0.4698669
TOI-150b 0.5332 0.0144 0.0165