Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

NED.TAB: Quality value=NaN for some N_ED=fill value #51

Open
ErikPGJ opened this issue Dec 11, 2019 · 0 comments
Open

NED.TAB: Quality value=NaN for some N_ED=fill value #51

ErikPGJ opened this issue Dec 11, 2019 · 0 comments

Comments

@ErikPGJ
Copy link
Member

ErikPGJ commented Dec 11, 2019

Quality value is NaN for (at least approximately) every fifth row. N_ED is always fill value.

RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/AUG/D04/LAP_20160804_110211_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D20/LAP_20160920_172156_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D21/LAP_20160921_000003_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D21/LAP_20160921_080404_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D21/LAP_20160921_160404_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D22/LAP_20160922_000020_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D23/LAP_20160923_000020_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D27/LAP_20160927_223148_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D28/LAP_20160928_000052_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D29/LAP_20160929_130212_710_NED.TAB
RO-C-RPCLAP-5-EXT3-DERIV2-V1.0/DATA/DERIVED/2016/SEP/D30/LAP_20160930_000052_710_NED.TAB

Example:
2016-09-29T21:26:08.000, 433805078.486428, 8.8660941e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:27:12.000, 433805142.486428, -1.0000000e+09, NaN, 1, 000
2016-09-29T21:27:44.000, 433805174.486428, 8.6825882e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:28:16.000, 433805206.486428, 9.0414521e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:28:48.000, 433805238.486428, 9.2345306e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:29:20.000, 433805270.486428, 9.6239409e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:30:24.000, 433805334.486428, -1.0000000e+09, NaN, 1, 000
2016-09-29T21:30:56.000, 433805366.486428, 9.1137102e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:31:28.000, 433805398.486428, 9.3287681e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:32:00.000, 433805430.486428, 9.4389160e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:32:32.000, 433805462.486428, 9.2975301e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:33:36.000, 433805526.486428, -1.0000000e+09, NaN, 1, 000
2016-09-29T21:34:08.000, 433805558.486428, 9.0146546e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:34:40.000, 433805590.486428, 9.1049143e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:35:12.000, 433805622.486428, 9.2693858e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:35:44.000, 433805654.486428, 9.6528234e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:36:48.000, 433805718.486428, -1.0000000e+09, NaN, 1, 000
2016-09-29T21:37:20.000, 433805750.486428, 9.1528490e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:37:52.000, 433805782.486428, 9.2801193e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:38:24.000, 433805814.486428, 9.5903569e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:38:56.000, 433805846.486428, 8.9705834e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:40:00.000, 433805910.486428, -1.0000000e+09, NaN, 1, 000
2016-09-29T21:40:32.000, 433805942.486428, 9.2695368e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:41:04.000, 433805974.486428, 9.2722573e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:41:36.000, 433806006.486428, 9.6575789e+01, 0.00, 1, 000
2016-09-29T21:42:08.000, 433806038.486428, 9.3319968e+01, 0.00, 1, 000

frejon added a commit that referenced this issue Jan 13, 2020
710 interpolation routine (for calibrating USC>NED) inherited LAP2 time
stamps (which is sparser than LAP1). which caused the interpolation
and associated QVs to give NAN values (which were correctly changed to
-1e9) and the quality value to give NAN

The second bug is from an erroneous NEDFlag (i.e. probe number),
stemming from a Matlab bug (with no error message). when LAP1 LAP2 in
e-field mode, and LAP1 is shadowed.

Bugs confined to NED files in ESC2- EXT3
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant