forked from qtaim/aimpac
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathc4h4.wfn
431 lines (430 loc) · 33.3 KB
/
c4h4.wfn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
Tetrahedrane 6-31G* at 6-31G* geometry 1/11/91 JRC
GAUSSIAN 14 MOL ORBITALS 128 PRIMITIVES 8 NUCLEI
C 1 (CENTRE 1) 0.97775600 0.97775600 0.97775600 CHARGE = 6.0
C 2 (CENTRE 2) -0.97775600 -0.97775600 0.97775600 CHARGE = 6.0
C 3 (CENTRE 3) 0.97775600 -0.97775600 -0.97775600 CHARGE = 6.0
C 4 (CENTRE 4) -0.97775600 0.97775600 -0.97775600 CHARGE = 6.0
H 5 (CENTRE 5) 2.13806500 2.13806500 2.13806500 CHARGE = 1.0
H 6 (CENTRE 6) -2.13806500 -2.13806500 2.13806500 CHARGE = 1.0
H 7 (CENTRE 7) 2.13806500 -2.13806500 -2.13806500 CHARGE = 1.0
H 8 (CENTRE 8) -2.13806500 2.13806500 -2.13806500 CHARGE = 1.0
CENTRE ASSIGNMENTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CENTRE ASSIGNMENTS 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CENTRE ASSIGNMENTS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
CENTRE ASSIGNMENTS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CENTRE ASSIGNMENTS 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CENTRE ASSIGNMENTS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
CENTRE ASSIGNMENTS 7 7 7 7 8 8 8 8
TYPE ASSIGNMENTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 2
TYPE ASSIGNMENTS 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
TYPE ASSIGNMENTS 3 3 3 4 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1
TYPE ASSIGNMENTS 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 2 3 4 5 6
TYPE ASSIGNMENTS 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
TYPE ASSIGNMENTS 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1
TYPE ASSIGNMENTS 1 1 1 1 1 1 1 1
EXPONENTS 0.3047525E+04 0.4573695E+03 0.1039487E+03 0.2921016E+02 0.9286663E+01
EXPONENTS 0.3163927E+01 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.7868272E+01
EXPONENTS 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00
EXPONENTS 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.1687145E+00 0.1687145E+00
EXPONENTS 0.1687145E+00 0.1687145E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00
EXPONENTS 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.3047525E+04 0.4573695E+03
EXPONENTS 0.1039487E+03 0.2921016E+02 0.9286663E+01 0.3163927E+01 0.7868272E+01
EXPONENTS 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00
EXPONENTS 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.7868272E+01 0.1881289E+01
EXPONENTS 0.5442493E+00 0.1687145E+00 0.1687145E+00 0.1687145E+00 0.1687145E+00
EXPONENTS 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00
EXPONENTS 0.8000000E+00 0.3047525E+04 0.4573695E+03 0.1039487E+03 0.2921016E+02
EXPONENTS 0.9286663E+01 0.3163927E+01 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00
EXPONENTS 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.7868272E+01 0.1881289E+01
EXPONENTS 0.5442493E+00 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.1687145E+00
EXPONENTS 0.1687145E+00 0.1687145E+00 0.1687145E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00
EXPONENTS 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.3047525E+04
EXPONENTS 0.4573695E+03 0.1039487E+03 0.2921016E+02 0.9286663E+01 0.3163927E+01
EXPONENTS 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.7868272E+01 0.1881289E+01
EXPONENTS 0.5442493E+00 0.7868272E+01 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.7868272E+01
EXPONENTS 0.1881289E+01 0.5442493E+00 0.1687145E+00 0.1687145E+00 0.1687145E+00
EXPONENTS 0.1687145E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.8000000E+00
EXPONENTS 0.8000000E+00 0.8000000E+00 0.1873114E+02 0.2825394E+01 0.6401217E+00
EXPONENTS 0.1612778E+00 0.1873114E+02 0.2825394E+01 0.6401217E+00 0.1612778E+00
EXPONENTS 0.1873114E+02 0.2825394E+01 0.6401217E+00 0.1612778E+00 0.1873114E+02
EXPONENTS 0.2825394E+01 0.6401217E+00 0.1612778E+00
MO 1 MO 0. OCC NO = 2.0000000 ORB. ENERGY = -11.2380343
0.26693201E+00 0.49243743E+00 0.79494670E+00 0.10347844E+01 0.88298341E+00
0.30487295E+00 -0.58011440E-02 -0.26737419E-02 0.74974515E-02 -0.61745883E-03
-0.47342827E-03 -0.23627389E-03 -0.61745883E-03 -0.47342827E-03 -0.23627389E-03
-0.61745883E-03 -0.47342827E-03 -0.23627389E-03 -0.24675943E-03 0.17853802E-03
0.17853802E-03 0.17853802E-03 -0.13142320E-02 -0.13142320E-02 -0.13142320E-02
0.30335721E-05 0.30335722E-05 0.30335721E-05 0.26693201E+00 0.49243743E+00
0.79494670E+00 0.10347844E+01 0.88298341E+00 0.30487295E+00 -0.58011440E-02
-0.26737419E-02 0.74974515E-02 0.61745883E-03 0.47342827E-03 0.23627389E-03
0.61745883E-03 0.47342827E-03 0.23627389E-03 -0.61745883E-03 -0.47342827E-03
-0.23627389E-03 -0.24675943E-03 -0.17853802E-03 -0.17853802E-03 0.17853802E-03
-0.13142320E-02 -0.13142320E-02 -0.13142320E-02 0.30335721E-05 -0.30335721E-05
-0.30335722E-05 0.26693201E+00 0.49243743E+00 0.79494670E+00 0.10347844E+01
0.88298341E+00 0.30487295E+00 -0.58011440E-02 -0.26737419E-02 0.74974515E-02
-0.61745883E-03 -0.47342827E-03 -0.23627389E-03 0.61745883E-03 0.47342827E-03
0.23627389E-03 0.61745883E-03 0.47342827E-03 0.23627389E-03 -0.24675943E-03
0.17853802E-03 -0.17853802E-03 -0.17853802E-03 -0.13142320E-02 -0.13142320E-02
-0.13142320E-02 -0.30335722E-05 -0.30335722E-05 0.30335722E-05 0.26693201E+00
0.49243743E+00 0.79494670E+00 0.10347844E+01 0.88298341E+00 0.30487295E+00
-0.58011440E-02 -0.26737419E-02 0.74974515E-02 0.61745883E-03 0.47342827E-03
0.23627389E-03 -0.61745883E-03 -0.47342827E-03 -0.23627389E-03 0.61745883E-03
0.47342827E-03 0.23627389E-03 -0.24675943E-03 -0.17853802E-03 0.17853802E-03
-0.17853802E-03 -0.13142320E-02 -0.13142320E-02 -0.13142320E-02 -0.30335721E-05
0.30335721E-05 -0.30335721E-05 -0.89875950E-04 -0.15244662E-03 -0.17355509E-03
-0.12370279E-03 -0.89875950E-04 -0.15244662E-03 -0.17355509E-03 -0.12370279E-03
-0.89875950E-04 -0.15244662E-03 -0.17355509E-03 -0.12370279E-03 -0.89875950E-04
-0.15244662E-03 -0.17355509E-03 -0.12370279E-03
MO 2 MO 0. OCC NO = 2.0000000 ORB. ENERGY = -11.2364689
-0.13360531E+00 -0.24647571E+00 -0.39788822E+00 -0.51793224E+00 -0.44195252E+00
-0.15259558E+00 0.27798091E-02 0.12812115E-02 -0.35926507E-02 0.40226024E-03
0.30842764E-03 0.15392701E-03 0.39414475E-03 0.30220519E-03 0.15082157E-03
0.39124026E-03 0.29997822E-03 0.14971015E-03 0.87725150E-03 0.46622737E-04
-0.19861053E-03 -0.28637795E-03 0.65105547E-03 0.24361944E-03 0.97800673E-04
-0.47048277E-04 -0.23342264E-03 -0.75417612E-03 -0.24930352E+00 -0.45991631E+00
-0.74244752E+00 -0.96644607E+00 -0.82467018E+00 -0.28473880E+00 0.51870406E-02
0.23907023E-02 -0.67037788E-02 -0.73635732E-03 -0.56459209E-03 -0.28177102E-03
-0.74447281E-03 -0.57081453E-03 -0.28487646E-03 0.73528041E-03 0.56376638E-03
0.28135893E-03 0.16369251E-02 0.34355622E-03 0.98322959E-04 -0.37609819E-03
0.49951990E-03 0.90695593E-03 0.44545394E-03 -0.42388701E-03 0.10137435E-02
0.49298997E-03 0.44833820E+00 0.82709643E+00 0.13351901E+01 0.17380208E+01
0.14830563E+01 0.51206369E+00 -0.93281815E-02 -0.42993503E-02 0.12055827E-01
-0.13282068E-02 -0.10183847E-02 -0.50824535E-03 0.13300344E-02 0.10197860E-02
0.50894468E-03 0.13271299E-02 0.10175590E-02 0.50783326E-03 -0.29437854E-02
0.49790122E-03 -0.44267576E-03 -0.53044319E-03 -0.10975850E-02 -0.11893378E-02
-0.10435190E-02 -0.10721596E-02 -0.12585340E-02 0.11412626E-02 -0.65429372E-01
-0.12070441E+00 -0.19485435E+00 -0.25364247E+00 -0.21643358E+00 -0.74729313E-01
0.13613318E-02 0.62743659E-03 -0.17593977E-02 -0.18958922E-03 -0.14536499E-03
-0.72547319E-04 0.19141680E-03 0.14676626E-03 0.73246649E-04 -0.20060920E-03
-0.15381441E-03 -0.76764171E-04 0.42960878E-03 0.20096773E-03 -0.14574228E-03
-0.13203295E-03 -0.52990380E-04 0.38762430E-04 0.50026442E-03 0.60122434E-03
-0.11367898E-04 -0.10590350E-03 0.33934163E-04 0.57558764E-04 0.65528618E-04
-0.16786044E-04 0.63320134E-04 0.10740293E-03 0.12227444E-03 -0.31322256E-04
-0.11387258E-03 -0.19314945E-03 -0.21989382E-03 0.56328784E-04 0.16618284E-04
0.28187755E-04 0.32090762E-04 -0.82204838E-05
MO 3 MO 0. OCC NO = 2.0000000 ORB. ENERGY = -11.2364689
0.41906123E+00 0.77308614E+00 0.12480007E+01 0.16245261E+01 0.13862111E+01
0.47862538E+00 -0.87190411E-02 -0.40185981E-02 0.11268569E-01 -0.12393200E-02
-0.95023195E-03 -0.47423234E-03 -0.12443521E-02 -0.95409025E-03 -0.47615790E-03
-0.12414499E-02 -0.95186503E-03 -0.47504736E-03 -0.27515530E-02 0.53046067E-03
0.37840097E-03 0.46609931E-03 -0.91779785E-03 -0.11704332E-02 -0.10247293E-02
0.10652259E-02 0.12514535E-02 0.92855433E-03 -0.12338996E+00 -0.22763039E+00
-0.36746603E+00 -0.47833158E+00 -0.40816121E+00 -0.14092826E+00 0.25672673E-02
0.11832511E-02 -0.33179597E-02 -0.36011201E-03 -0.27611105E-03 -0.13779877E-03
-0.36514412E-03 -0.27996935E-03 -0.13972433E-03 0.37158279E-03 0.28490611E-03
0.14218812E-03 0.81017761E-03 0.30117711E-03 0.14911741E-03 0.45445851E-04
0.29356401E-04 0.28199180E-03 0.60524356E-03 -0.70158307E-03 0.28842746E-03
-0.34471718E-04 0.11448112E-01 0.21119531E-01 0.34093471E-01 0.44379569E-01
0.37869167E-01 0.13075313E-01 -0.23819087E-03 -0.10978195E-03 0.30784006E-03
-0.27241759E-04 -0.20887253E-04 -0.10424203E-04 0.35810339E-04 0.27457097E-04
0.13703016E-04 0.38712536E-04 0.29682317E-04 0.14813557E-04 -0.75168219E-04
0.21436981E-03 0.44554818E-04 0.13225316E-03 0.30700967E-03 -0.12317350E-03
-0.26887749E-03 -0.33697909E-03 -0.15075143E-03 -0.39907570E-03 -0.30711937E+00
-0.56657528E+00 -0.91462817E+00 -0.11905741E+01 -0.10159191E+01 -0.35077243E+00
0.63899647E-02 0.29451289E-02 -0.82584489E-02 -0.90644972E-03 -0.69500816E-03
-0.34685778E-03 0.91501831E-03 0.70157800E-03 0.35013659E-03 -0.90857963E-03
-0.69664123E-03 -0.34767280E-03 0.20165436E-02 0.44365337E-03 -0.18472874E-03
0.37929200E-03 0.58143178E-03 0.10116150E-02 0.68836319E-03 0.70062187E-03
-0.11137775E-02 0.56395035E-03 -0.10643658E-03 -0.18053658E-03 -0.20553452E-03
0.52650453E-04 0.31339586E-04 0.53157870E-04 0.60518356E-04 -0.15502597E-04
-0.29076845E-05 -0.49319833E-05 -0.56148887E-05 0.14383298E-05 0.78004676E-04
0.13231069E-03 0.15063105E-03 -0.38586185E-04
MO 4 MO 0. OCC NO = 2.0000000 ORB. ENERGY = -11.2364689
-0.14319701E+00 -0.26417052E+00 -0.42645312E+00 -0.55511525E+00 -0.47368085E+00
-0.16355061E+00 0.29793751E-02 0.13731913E-02 -0.38505716E-02 0.42533783E-03
0.32612207E-03 0.16275777E-03 0.41818344E-03 0.32063654E-03 0.16002010E-03
0.42938655E-03 0.32922637E-03 0.16430703E-03 0.94023051E-03 -0.12532999E-03
-0.34152068E-03 -0.29858984E-05 0.40654850E-03 0.47364448E-04 0.60981372E-03
-0.69586773E-03 0.23011784E-04 -0.43606972E-03 0.36958185E+00 0.68180636E+00
0.11006469E+01 0.14327152E+01 0.12225385E+01 0.42211315E+00 -0.76895670E-02
-0.35441144E-02 0.99380668E-02 0.10985157E-02 0.84227219E-03 0.42035285E-03
0.10913613E-02 0.83678666E-03 0.41761519E-03 -0.10954125E-02 -0.83989282E-03
-0.41916538E-03 -0.24266718E-02 -0.30088417E-03 -0.51707486E-03 0.39465762E-03
-0.10867962E-02 -0.72761210E-03 -0.93099883E-03 0.97429593E-03 -0.71434261E-03
-0.11734241E-02 0.11326904E+00 0.20895925E+00 0.33732502E+00 0.43909695E+00
0.37468223E+00 0.12936877E+00 -0.23566899E-02 -0.10861962E-02 0.30458076E-02
-0.33728951E-03 -0.25861220E-03 -0.12906561E-03 0.32918963E-03 0.25240173E-03
0.12596615E-03 0.34039275E-03 0.26099157E-03 0.13025308E-03 -0.74372367E-03
0.73551176E-04 -0.31831250E-03 0.20222281E-04 -0.36408798E-03 0.42563974E-04
-0.51988530E-03 -0.59838982E-03 0.12048969E-03 0.39926164E-03 -0.33965388E+00
-0.62659509E+00 -0.10115188E+01 -0.13166969E+01 -0.11235398E+01 -0.38793130E+00
0.70668818E-02 0.32571194E-02 -0.91333027E-02 -0.10104674E-02 -0.77476232E-03
-0.38666070E-03 0.10023675E-02 0.76855185E-03 0.38356124E-03 -0.10064187E-02
-0.77165802E-03 -0.38511143E-03 0.22301649E-02 0.24910535E-03 -0.49386668E-03
0.37144944E-03 0.10443356E-02 0.63768368E-03 0.84107041E-03 0.87681802E-03
-0.61686470E-03 0.11366160E-02 0.36370340E-04 0.61690981E-04 0.70233001E-04
-0.17991135E-04 -0.93869405E-04 -0.15922028E-03 -0.18126666E-03 0.46433912E-04
-0.28768991E-04 -0.48797653E-04 -0.55554403E-04 0.14231014E-04 0.86268055E-04
0.14632695E-03 0.16658806E-03 -0.42673790E-04
MO 5 MO 0. OCC NO = 2.0000000 ORB. ENERGY = -1.2965995
-0.57728863E-01 -0.10649848E+00 -0.17192157E+00 -0.22379080E+00 -0.19096109E+00
-0.65934276E-01 -0.82048544E-01 -0.37816099E-01 0.10604029E+00 -0.10615075E+00
-0.81389661E-01 -0.40619145E-01 -0.10615075E+00 -0.81389661E-01 -0.40619145E-01
-0.10615075E+00 -0.81389661E-01 -0.40619145E-01 0.19143947E-01 -0.39103300E-03
-0.39103300E-03 -0.39103300E-03 0.25806563E-02 0.25806563E-02 0.25806563E-02
0.20153688E-01 0.20153688E-01 0.20153688E-01 -0.57728863E-01 -0.10649848E+00
-0.17192157E+00 -0.22379080E+00 -0.19096109E+00 -0.65934276E-01 -0.82048544E-01
-0.37816099E-01 0.10604029E+00 0.10615075E+00 0.81389661E-01 0.40619145E-01
0.10615075E+00 0.81389661E-01 0.40619145E-01 -0.10615075E+00 -0.81389661E-01
-0.40619145E-01 0.19143947E-01 0.39103300E-03 0.39103300E-03 -0.39103300E-03
0.25806563E-02 0.25806563E-02 0.25806563E-02 0.20153688E-01 -0.20153688E-01
-0.20153688E-01 -0.57728863E-01 -0.10649848E+00 -0.17192157E+00 -0.22379080E+00
-0.19096109E+00 -0.65934276E-01 -0.82048544E-01 -0.37816099E-01 0.10604029E+00
-0.10615075E+00 -0.81389661E-01 -0.40619145E-01 0.10615075E+00 0.81389661E-01
0.40619145E-01 0.10615075E+00 0.81389661E-01 0.40619145E-01 0.19143947E-01
-0.39103300E-03 0.39103300E-03 0.39103300E-03 0.25806563E-02 0.25806563E-02
0.25806563E-02 -0.20153688E-01 -0.20153688E-01 0.20153688E-01 -0.57728863E-01
-0.10649848E+00 -0.17192157E+00 -0.22379080E+00 -0.19096109E+00 -0.65934276E-01
-0.82048544E-01 -0.37816099E-01 0.10604029E+00 0.10615075E+00 0.81389661E-01
0.40619145E-01 -0.10615075E+00 -0.81389661E-01 -0.40619145E-01 0.10615075E+00
0.81389661E-01 0.40619145E-01 0.19143947E-01 0.39103300E-03 -0.39103300E-03
0.39103300E-03 0.25806563E-02 0.25806563E-02 0.25806563E-02 -0.20153688E-01
0.20153688E-01 -0.20153688E-01 0.44775954E-02 0.75948493E-02 0.86464675E-02
-0.11533665E-02 0.44775954E-02 0.75948493E-02 0.86464675E-02 -0.11533665E-02
0.44775954E-02 0.75948493E-02 0.86464675E-02 -0.11533665E-02 0.44775954E-02
0.75948493E-02 0.86464675E-02 -0.11533665E-02
MO 6 MO 0. OCC NO = 2.0000000 ORB. ENERGY = -0.8053912
-0.96389409E-02 -0.17781964E-01 -0.28705603E-01 -0.37366166E-01 -0.31884617E-01
-0.11008992E-01 -0.13914564E-01 -0.64132098E-02 0.17983310E-01 -0.11652462E+00
-0.89343685E-01 -0.44588761E-01 -0.18258901E-01 -0.13999767E-01 -0.69868648E-02
0.16412115E+00 0.12583769E+00 0.62801825E-01 0.76330712E-02 -0.37176846E-02
-0.66911543E-03 0.49889942E-02 0.12085810E-01 0.31759623E-02 -0.13360614E-01
0.24911443E-01 -0.13498814E-02 -0.15499389E-01 -0.69432276E-01 -0.12808899E+00
-0.20677535E+00 -0.26916006E+00 -0.22967477E+00 -0.79301179E-01 -0.10023091E+00
-0.46196336E-01 0.12953935E+00 -0.84750158E-01 -0.64981046E-01 -0.32430096E-01
0.13515558E-01 0.10362872E-01 0.51717996E-02 0.14009343E+00 0.10741476E+00
0.53607492E-01 0.54983376E-01 -0.18898018E-02 0.11587674E-02 0.36067566E-02
0.32676048E-02 0.12177453E-01 -0.17504234E-02 0.29387282E-01 -0.72687689E-02
-0.21418276E-01 0.62661333E-01 0.11559792E+00 0.18661089E+00 0.24291193E+00
0.20727719E+00 0.71567833E-01 0.90456527E-01 0.41691331E-01 -0.11690684E+00
-0.87471035E-01 -0.67067242E-01 -0.33471254E-01 -0.39565741E-01 -0.30336500E-01
-0.15140040E-01 0.14281431E+00 0.10950095E+00 0.54648650E-01 -0.49621470E-01
-0.20463252E-02 -0.18948297E-02 0.37632800E-02 -0.19528773E-02 -0.13471425E-01
0.30651509E-02 0.28880442E-01 0.26191175E-02 -0.20911436E-01 0.16409884E-01
0.30273032E-01 0.48870060E-01 0.63614298E-01 0.54282196E-01 0.18742338E-01
0.23688949E-01 0.10918215E-01 -0.30615815E-01 -0.11924549E+00 -0.91429881E-01
-0.45629919E-01 -0.77912824E-02 -0.59738611E-02 -0.29813754E-02 0.16140027E+00
0.12375149E+00 0.61760667E-01 -0.12994977E-01 -0.38742080E-02 -0.66946879E-04
0.48324709E-02 -0.13400538E-01 -0.18819898E-02 0.12045886E-01 0.25418283E-01
-0.32997700E-02 -0.14992549E-01 0.48009308E-02 0.81432872E-02 0.92708447E-02
0.18997559E-02 0.34582591E-01 0.58658619E-01 0.66780765E-01 0.13684530E-01
-0.31210142E-01 -0.52938309E-01 -0.60268393E-01 -0.12350033E-01 -0.81733791E-02
-0.13863598E-01 -0.15783216E-01 -0.32342531E-02
MO 7 MO 0. OCC NO = 2.0000000 ORB. ENERGY = -0.8053912
-0.74474309E-01 -0.13739056E+00 -0.22179096E+00 -0.28870593E+00 -0.24635329E+00
-0.85059872E-01 -0.10750948E+00 -0.49551022E-01 0.13894624E+00 0.13361497E+00
0.10244749E+00 0.51128476E-01 0.99095615E-02 0.75980232E-02 0.37919461E-02
0.83149717E-01 0.63753929E-01 0.31817679E-01 0.58976159E-01 0.33520723E-02
-0.48573120E-03 0.17864517E-02 -0.36770411E-03 0.10848786E-01 0.42080297E-02
0.21856993E-01 0.11310974E-01 0.29123602E-01 0.21251560E-01 0.39204978E-01
0.63288991E-01 0.82383461E-01 0.70297957E-01 0.24272195E-01 0.30678286E-01
0.14139594E-01 -0.39648898E-01 0.15500233E+00 0.11884595E+00 0.59312459E-01
0.31296915E-01 0.23996489E-01 0.11975930E-01 0.12161678E+00 0.93248035E-01
0.46537305E-01 -0.16829097E-01 0.45824182E-02 0.74461472E-03 0.39993388E-02
0.10702071E-01 -0.51441884E-03 -0.14379252E-01 0.14691419E-01 0.73269772E-02
0.25139605E-01 -0.25012937E-02 -0.46143984E-02 -0.74490698E-02 -0.96964755E-02
-0.82740201E-02 -0.28568203E-02 -0.36108127E-02 -0.16642203E-02 0.46666474E-02
0.16253705E+00 0.12462310E+00 0.62195660E-01 0.40841906E-01 0.31314983E-01
0.15628371E-01 0.11408206E+00 0.87470888E-01 0.43654104E-01 0.19807729E-02
0.50158666E-02 0.12937075E-02 0.35658904E-02 -0.14342847E-01 0.40977199E-02
0.10738476E-01 0.16094973E-01 0.55489539E-02 0.23736051E-01 0.55724043E-01
0.10279998E+00 0.16595104E+00 0.21601895E+00 0.18432936E+00 0.63644498E-01
0.80442008E-01 0.37075648E-01 -0.10396399E+00 0.14114969E+00 0.10822463E+00
0.54011676E-01 0.62229259E-01 0.47713449E-01 0.23812355E-01 0.90684438E-01
0.69531075E-01 0.34700880E-01 -0.44127835E-01 0.37855206E-02 0.25240534E-02
0.22199001E-02 0.40084805E-02 -0.14432087E-01 -0.56725327E-03 0.20453439E-01
0.15649572E-02 0.27720048E-01 0.37093910E-01 0.62918292E-01 0.71630251E-01
0.14678273E-01 -0.10584904E-01 -0.17954001E-01 -0.20439996E-01 -0.41885076E-02
0.12458358E-02 0.21131733E-02 0.24057731E-02 0.49298440E-03 -0.27754841E-01
-0.47077464E-01 -0.53596028E-01 -0.10982750E-01
MO 8 MO 0. OCC NO = 2.0000000 ORB. ENERGY = -0.8053912
-0.34536587E-01 -0.63713259E-01 -0.10285295E+00 -0.13388399E+00 -0.11424345E+00
-0.39445517E-01 -0.49856260E-01 -0.22978705E-01 0.64434686E-01 -0.54903460E-01
-0.42096491E-01 -0.21009099E-01 0.18442817E+00 0.14140782E+00 0.70572415E-01
-0.24407188E-01 -0.18713884E-01 -0.93395396E-02 0.27349501E-01 -0.20711301E-02
0.53538302E-02 -0.11250220E-02 0.10425820E-01 -0.11274611E-01 0.76606938E-02
0.10691756E-02 0.31139861E-01 -0.33220531E-02 0.39492253E-01 0.72855495E-01
0.11761136E+00 0.15309504E+00 0.13063628E+00 0.45105567E-01 0.57010151E-01
0.26275926E-01 -0.73680441E-01 -0.56894875E-01 -0.43623381E-01 -0.21771125E-01
0.18243676E+00 0.13988093E+00 0.69810389E-01 0.53410106E-02 0.40951482E-02
0.20437659E-02 -0.31273890E-01 -0.21856899E-02 0.52392704E-02 0.58629661E-03
-0.11388072E-01 0.10312360E-01 -0.67136329E-02 -0.44722640E-02 0.31510818E-01
-0.29510959E-02 0.53846158E-01 0.99335647E-01 0.16035853E+00 0.20873916E+00
0.17811751E+00 0.61499695E-01 0.77731134E-01 0.35826208E-01 -0.10046043E+00
-0.19387201E-01 -0.14864876E-01 -0.74186149E-02 0.17666870E+00 0.13545835E+00
0.67603210E-01 -0.32166663E-01 -0.24663357E-01 -0.12308744E-01 -0.42640739E-01
-0.27993513E-04 0.49074524E-02 -0.15713997E-02 -0.67356325E-02 0.75252335E-02
-0.11410071E-01 0.25145963E-02 0.32585282E-01 -0.99379563E-02 -0.58801824E-01
-0.10847788E+00 -0.17511694E+00 -0.22795022E+00 -0.19451034E+00 -0.67159745E-01
-0.84885025E-01 -0.39123430E-01 0.10970618E+00 -0.17395786E-01 -0.13337985E-01
-0.66565894E-02 0.17467728E+00 0.13393146E+00 0.66841185E-01 0.13100486E-01
0.10044622E-01 0.50129702E-02 0.46565127E-01 0.86566212E-04 0.47928927E-02
0.10326744E-02 0.76978840E-02 -0.65629820E-02 0.10463011E-01 -0.59176848E-02
0.32956239E-01 -0.10308913E-01 0.17201865E-01 0.29177619E-01 0.33217688E-01
0.68068770E-02 -0.19670166E-01 -0.33364325E-01 -0.37984105E-01 -0.77835980E-02
-0.26819510E-01 -0.45490966E-01 -0.51789856E-01 -0.10612635E-01 0.29287812E-01
0.49677672E-01 0.56556273E-01 0.11589356E-01
MO 9 MO 0. OCC NO = 2.0000000 ORB. ENERGY = -0.7096543
-0.16783389E-01 -0.30962076E-01 -0.49982391E-01 -0.65062221E-01 -0.55517711E-01
-0.19168932E-01 -0.23164280E-01 -0.10676395E-01 0.29937727E-01 0.17449554E+00
0.13379211E+00 0.66771640E-01 0.17449554E+00 0.13379211E+00 0.66771640E-01
0.17449554E+00 0.13379211E+00 0.66771640E-01 0.19011742E-01 0.65481182E-02
0.65481182E-02 0.65481182E-02 0.30838012E-02 0.30838012E-02 0.30838012E-02
