Skip to content

Latest commit

 

History

History
2921 lines (2915 loc) · 148 KB

nse-market-activity-report-2024-09-30.md

File metadata and controls

2921 lines (2915 loc) · 148 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 26178.95 26061.30 26134.70 25794.10 25810.85 -368.1
NIFTY50 EQL Wgt 33676.90 33582.40 33694.25 33319.55 33349.90 -327
NIFTY100 EQL Wgt 35730.70 35651.05 35706.00 35360.50 35394.05 -336.65
NIFTY100 LowVol30 21685.05 21593.30 21647.30 21419.00 21433.40 -251.65
NIFTY Alpha 50 60558.25 60428.15 60587.50 59852.00 60409.80 -148.45
NIFTY MIDCAP 150 22360.85 22302.65 22363.10 22175.80 22311.95 -48.9
NIFTY SMLCAP 50 9230.65 9242.95 9262.70 9156.60 9206.85 -23.8
NIFTY SMLCAP 250 18399.85 18407.20 18447.70 18258.35 18410.70 10.85
NIFTY MIDSML 400 20976.85 20944.90 20997.70 20807.75 20951.90 -24.95
NIFTY200 QUALTY30 23490.80 23410.30 23486.55 23309.35 23336.15 -154.65
Nifty FinSrv25 50 27585.05 27493.20 27552.65 27094.15 27113.20 -471.85
NIFTY AlphaLowVol 31505.45 31379.20 31507.00 31105.40 31123.30 -382.15
Nifty200Momentm30 38115.25 37996.30 38068.35 37456.45 37588.90 -526.35
Nifty100ESGSecLdr 4381.20 4361.40 4371.00 4316.10 4319.20 -62
NIFTY100 ESG 5243.45 5223.20 5230.95 5178.00 5182.25 -61.2
NIFTY M150 QLTY50 25848.80 25847.95 25943.95 25719.40 25920.50 71.7
NIFTY INDIA MFG 15752.75 15732.90 15763.10 15577.80 15612.05 -140.7
Nifty200 Alpha 30 29211.65 29091.75 29165.85 28689.25 28784.65 -427
NiftyM150Momntm50 67475.80 67254.05 67471.25 66739.25 67046.95 -428.85
Nifty IT 42312.60 42045.55 42275.40 41853.25 41946.05 -366.55
Nifty Next 50 77813.25 77668.70 77866.35 77006.85 77095.15 -718.1
Nifty Bank 53834.30 53556.95 53726.40 52926.55 52978.10 -856.2
NIFTY MIDCAP 100 60381.15 60189.55 60381.10 59829.60 60153.80 -227.35
Nifty 500 24489.55 24410.00 24456.10 24217.40 24245.20 -244.35
Nifty 100 27253.85 27147.35 27203.00 26870.65 26890.15 -363.7
Nifty Midcap 50 16987.90 16928.30 16992.35 16844.90 16883.35 -104.55
Nifty Realty 1117.80 1105.90 1108.55 1088.05 1099.00 -18.8
Nifty Infra 9689.10 9648.00 9689.15 9564.55 9574.80 -114.3
Nifty Energy 44545.00 44452.45 44721.10 43872.05 44016.70 -528.3
Nifty FMCG 65845.45 65744.45 66122.15 65413.70 65540.35 -305.1
Nifty MNC 32735.55 32684.95 32841.15 32553.70 32582.00 -153.55
Nifty Pharma 23519.10 23497.75 23578.50 23250.40 23281.20 -237.9
Nifty PSE 11304.35 11286.50 11379.55 11143.20 11286.00 -18.35
Nifty PSU Bank 6853.75 6834.50 6847.80 6737.80 6756.15 -97.6
Nifty Serv Sector 33477.95 33281.60 33370.15 32982.45 33007.50 -470.45
India VIX 11.9625 11.9625 13.2375 11.6000 12.7875 0.8250
Nifty Auto 27610.75 27474.30 27534.90 26971.05 27027.20 -583.55
Nifty Metal 10064.60 10124.10 10263.65 10119.65 10198.35 133.75
Nifty Media 2114.80 2121.25 2142.90 2089.30 2138.50 23.7
NIFTY SMLCAP 100 19242.00 19249.90 19290.35 19079.10 19179.65 -62.35
Nifty 200 14784.80 14728.80 14757.20 14597.90 14610.80 -174
Nifty Div Opps 50 6982.70 6960.95 6985.55 6920.30 6931.80 -50.9
Nifty Commodities 9827.55 9835.15 9896.35 9775.60 9825.75 -1.8
Nifty Consumption 12998.30 12928.25 12984.10 12808.60 12826.85 -171.45
Nifty Fin Service 24907.95 24799.25 24851.25 24459.50 24480.30 -427.65
Nifty50 Div Point 194.25 194.25 194.25 194.25 194.25 0
Nifty100 Liq 15 7197.15 7166.35 7198.85 7091.00 7096.00 -101.15
Nifty CPSE 7289.85 7281.75 7334.20 7183.05 7258.05 -31.8
Nifty GrowSect 15 12970.45 12899.20 12951.75 12796.10 12814.55 -155.9
Nifty50 PR 2x Lev 16176.00 16021.90 16104.05 15692.05 15712.40 -463.6
Nifty50 PR 1x Inv 188.85 189.80 191.75 189.30 191.60 2.75
Nifty50 TR 2x Lev 23538.45 23314.25 23433.75 22834.25 22863.85 -674.6
Nifty50 TR 1x Inv 156.70 157.50 159.10 157.10 159.00 2.3
Nifty50 Value 20 14589.30 14511.85 14556.25 14416.60 14431.60 -157.7
Nifty Mid Liq 15 14529.75 14478.80 14512.85 14330.10 14362.70 -167.05
Nifty Pvt Bank 26960.25 26813.65 26951.65 26473.40 26501.85 -458.4
NIFTY100 Qualty30 6319.60 6292.55 6312.70 6262.65 6267.70 -51.9
Nifty GS 8 13Yr 2726.63 2727.14 2730.06 2727.14 2728.75 2.12
Nifty GS 10Yr 2412.25 2412.70 2415.31 2412.70 2414.06 1.81
Nifty GS 10Yr Cln 892.96 892.96 893.96 892.96 893.48 .52
Nifty GS 4 8Yr 2944.52 2945.08 2946.26 2944.56 2945.70 1.18
Nifty GS 11 15Yr 3025.94 3026.52 3030.08 3026.52 3029.54 3.6
Nifty GS 15YrPlus 3365.72 3366.35 3371.73 3366.35 3370.21 4.49
Nifty GS Compsite 2826.08 2826.62 2829.26 2826.62 2828.53 2.45
NIFTY HEALTHCARE 14883.30 14807.35 14908.45 14717.40 14752.20 -131.1
NIFTY CONSR DURBL 43806.50 43690.00 44030.95 43612.75 43688.85 -117.65
NIFTY OIL AND GAS 13128.25 13089.30 13183.75 12926.85 13035.60 -92.65
NIFTY500 MULTICAP 17042.70 16999.90 17030.10 16894.00 16921.75 -120.95
NIFTY LARGEMID250 17042.65 16987.15 17018.65 16878.45 16910.05 -132.6
NIFTY MID SELECT 13329.80 13285.10 13360.85 13186.30 13223.35 -106.45
NIFTY TOTAL MKT 13794.75 13751.80 13777.45 13645.25 13661.30 -133.45
NIFTY MICROCAP250 25759.75 25769.40 25805.65 25525.65 25715.20 -44.55
NIFTY IND DIGITAL 9561.85 9528.10 9548.05 9470.75 9481.25 -80.6
Nifty Tata 25 Cap 18662.80 18601.25 18672.85 18417.85 18453.40 -209.4
Nifty MidSml Hlth 42367.70 42111.35 42519.45 41977.35 42263.70 -104
Nifty Multi Mfg 16228.50 16208.45 16253.65 16054.65 16079.65 -148.85
Nifty Multi Infra 15135.15 15076.60 15130.10 14964.55 15039.95 -95.2
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
RELIANCE EQ 3052.35 2953.15 -3.25 4020.86
HDFCBANK EQ 1752.65 1732.05 -1.18 2288.21
ICICIBANK EQ 1306.60 1273.00 -2.57 1613.78
TATASTEEL EQ 166.55 168.55 1.2 1561.46
INFY EQ 1906.75 1875.60 -1.63 1314.46
SBIN EQ 802.65 787.90 -1.84 1226.21
TATAMOTORS EQ 993.00 974.65 -1.85 1197.07
BHARTIARTL EQ 1734.60 1709.55 -1.44 1183.46
ZOMATO EQ 278.15 273.30 -1.74 1124.22
M&M EQ 3183.65 3094.90 -2.79 1106.84
NMDC EQ 235.18 244.91 4.14 1101.53
TCS EQ 4308.70 4268.50 -0.93 1069.53
AXISBANK EQ 1273.15 1232.20 -3.22 1051.32
JMFINANCIL EQ 142.89 150.63 5.42 1044.23
BSE EQ 3645.95 3684.65 1.06 1024.34
VEDL EQ 513.00 512.65 -0.07 980.54
RPOWER EQ 46.35 48.66 4.98 968.55
SAREGAMA EQ 566.10 631.75 11.6 944.77
JIOFIN EQ 359.15 350.60 -2.38 942.7
BEL EQ 293.45 285.10 -2.85 938.08
ASTRAZEN EQ 7185.60 7970.05 10.92 937.48
NTPC EQ 436.90 443.20 1.44 923.4
BPCL EQ 367.30 369.95 0.72 875.65
POLICYBZR EQ 1640.80 1619.95 -1.27 858.31
TRENT EQ 7833.70 7574.65 -3.31 852.47
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
JSWSTEEL EQ 1030.05 1001.55 2.85
LTIM EQ 6244.35 6136.10 1.76
NTPC EQ 443.20 436.90 1.44
HINDALCO EQ 756.20 747.15 1.21
TATASTEEL EQ 168.55 166.55 1.2
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
HEROMOTOCO EQ 5712.40 5957.35 -4.11
RELIANCE EQ 2953.15 3052.35 -3.25
AXISBANK EQ 1232.20 1273.15 -3.22
M&M EQ 3094.90 3183.65 -2.79
ICICIBANK EQ 1273.00 1306.60 -2.57
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1003ICCL28 NX 952.50 2875.00 3
1015ECL29 NR 993.90 564864.37 570
1018GS2026 GS 109.05 1024994.70 9272
1025SCL34 Z8 950.00 135899.00 144
1025SCL34A ZT 951.04 1902.08 2
1030ICC26 NJ 1115.71 223155.86 200
1030ICCL28 NM 981.80 13522.60 14
1035UCL26 NA 881.99 103123.00 117
1049DLS25A Y5 992.95 992.95 1
1049DLSL25 NX 972.20 38888.30 40
1050NFL26 N7 993.00 101792.00 101
1050UCL25 N7 1020.00 4080.00 4
1060ECL29 NS 1040.00 260000.00 250
1065NFL27 NC 1000.00 356103.94 356
1075SCL33A N2 945.00 13230.00 14
1090NFL26 NB 1050.00 12608.32 12
10CAGL27 N5 1015.05 161350.90 158
10IIFL28 N4 961.99 660028.30 686
10IIFL28A NE 985.00 627525.00 637
10ISFL26 N3 1010.00 6060.00 6
10NIDO26 N6 975.00 498992.90 510
10SCL30A BV 895.00 16303.00 18
1190VCCL26 N0 98500.00 98500.00 1
11DLSL25 NV 1060.00 100700.00 95
182D020125 TB 94.11 9411.00 100
182D130325 TB 96.73 9673.00 100
182D191224 TB 98.50 78800.00 800
182D200225 TB 97.25 476525.00 4900
20MICRONS EQ 299.75 34765488.30 117170
21STCENMGM BE 107.00 712513.00 6659
360ONE EQ 1039.60 418504838.05 396214
364D030725 TB 94.80 104280.00 1100
364D040925 TB 94.80 9480.00 100
364D110925 TB 94.00 9400.00 100
364D121224 TB 98.69 276332.00 2800
364D260625 TB 94.00 9400.00 100
3IINFOLTD EQ 32.09 31985357.88 994218
3MINDIA EQ 33834.00 679184654.45 20064
3PLAND BE 37.31 164669.21 4428
574GS2026 GS 99.45 102892.30 1032
585GS2030 GS 96.25 9625.00 100
5PAISA EQ 538.45 44603338.35 82717
613RJ26 SG 100.00 50000.00 500
618GS2024 GS 102.39 409.56 4
63MOONS EQ 388.70 161210543.85 413951
654GS2032 GS 99.28 69502.79 700
667GS2035 GS 99.10 891.90 9
667GS2050 GS 100.99 29185.13 289
676GS2061 GS 99.00 990001.00 10000
689GS2025 GS 101.50 101678.00 1002
68GS2060 GS 99.94 197.44 2
697GR2034 GS 103.00 206.00 2
699GS2026 GS 103.60 589270.00 5700
699GS2051 GS 102.27 2314222.10 22617
702GS2027 GS 103.30 532716.60 5172
702GS2031 GS 102.59 627241.59 6114
704GS2029 GS 102.65 30766.00 300
706GS2028 GS 104.50 1419382.30 13625
709GS2054 GS 102.72 490618.20 4800
710GS2029 GS 104.70 2077407.15 19861
717GS2030 GS 104.75 4013044.75 38301
718GS2033 GS 103.22 2632110.00 25500
718GS2037 GS 104.55 1076337.75 10305
723GS2039 GS 106.03 53103.00 500
726GS2032 GS 103.90 913610.00 8800
726GS2033 GS 103.50 103.50 1
727GS2026 GS 104.60 104.60 1
728IRFC30 NG 1073.10 5988682.20 5512
728NTPC30B N9 1087.00 43480.00 40
729NHAI26 NC 1034.60 47611.80 46
732GS2030 GS 105.00 376966.31 3602
732IRFC25 NI 1010.00 60600.00 60
733GS2026 GS 103.86 86112694.22 832510
734GS2064 GS 108.60 2132045.00 19650
734IRFC28 N4 1037.50 31357.00 30
735NHAI31 N9 1121.00 560500.00 500
736GS2052 GS 104.50 470250.00 4500
736NTPC25D NB 1011.90 187341.65 185
737GS2028 GS 104.91 663716.34 6326
738GS2027 GS 103.93 9177909.72 88302
739NHAI26 N8 1050.22 52511.00 50
739NHAI31A ND 1097.37 93089.60 85
73GS2053 GS 107.40 1186323.00 11020
741GS2036 GS 106.84 14390587.60 134614
743REC35 NH 1208.00 174184.46 144
746GS2073 GS 109.11 44141.00 400
750IRFC35 NK 1229.90 22138.20 18
753IRFC30 NJ 1092.42 1165287.58 1067
754GS2036 GS 108.71 55000425.02 505714
757GS2033 GS 109.00 10900.00 100
760PFCL35 N3 1269.00 1269.00 1
764HUDCO31 N8 1140.00 1140.00 1
764IRFC31 NO 1106.00 131239.00 117
764NABAR31 N2 1138.00 183962.90 162
769NHAI31 NE 1104.80 2899313.53 2625
76IGT26 ND 1010.00 1017088.40 1000
76NHAI31 NA 1133.74 2660646.33 2347
774IREDA31 N7 1154.00 138580.00 120
78ABFL33 N4 1050.00 9450.00 9
797IGT31 NL 1002.50 190390.00 190
79NHIT35 N1 315.80 786565.80 2501
79NHIT40 N2 313.00 441803.01 1412
79NHIT47 N3 416.00 185464.96 446
810IRFC27 N2 1048.98 5479178.36 5200
81TCHF28 N8 1015.00 228375.00 225
820IIFL27 N9 940.00 1319760.00 1404
828GS2027 GS 103.10 39365.10 382
829LTF24 NL 1007.00 271443.05 270
82HUDCO27 N2 1100.00 208745.00 190
82IGT31 NJ 1030.00 2267030.00 2201
830NHAI27 N2 1050.91 13865884.20 13194
830PFCL27 N5 1051.76 5530328.20 5289
835SCL23B YM 921.03 921.03 1
842IIFL26 NL 948.50 229437.50 242
843IHFL29 NC 900.00 808493.00 898
849NTPC25 N7 5.19 1015297.86 194800
850IIFL27 NA 991.00 290313.50 293
85IFL26 NX 989.00 34615.00 35
863NHB29 N2 5925.00 284400.00 48
865IFL28 NZ 909.60 335549.00 370
865IIFL28 NS 917.80 691523.50 758
865IRFC29 NA 1160.00 116000.00 100
865LTF26 NN 1074.85 108560.00 101
865TCAPS27 N8 1022.70 746085.57 730
86LTF24 NJ 1062.90 483456.81 455
871REC28 N9 1171.66 2685152.35 2290
872MMFSL26 N1 1119.75 55987.50 50
873NTPC28 N5 1175.90 117590.00 100
875IIFL26A NQ 1012.20 50610.00 50
875NHAI29 N6 1161.66 1132994.00 975
876HUDCO28 ND 1193.09 380351.20 319
883GS2041 GS 120.00 91200.00 760
888ERFL28 N5 914.99 74894.85 82
888IHFL25F NC 1053.00 27383.50 26
888IRFC29 NE 1165.00 31480.00 27
888REC29 NF 1190.00 422104.56 362
889SCFL27 YC 949.50 2848.50 3
889SCL26 NS 939.33 8453.97 9
889SCL27 YT 959.00 2877.00 3
891IIFCL34 N4 1317.41 9221.90 7
891NTPC33 N6 1341.90 1386599.40 1031
892PFCL33 N8 1365.00 1436254.40 1052
893NHB29 N6 5967.00 1177914.00 194
897MOFSL29 N4 1002.32 704560.68 702
898LTF29 N7 1020.10 15405336.29 15088
8ABFL26 N0 1019.99 305999.00 300
901HUDCO34 NE 1326.05 429412.50 322
901NHB34 N6 6634.30 895704.00 135
903SFL28 YI 1038.00 119405.00 115
905LTF27 NF 1065.00 520785.00 489
905PEL26 N1 1099.00 3247.70 3
910CAGL25 N7 1010.00 68680.00 68
910TCAP28 NA 1049.95 263286.00 251
91D071124 TB 99.40 9940.00 100
91D101024 TB 99.70 697081.00 7000
91D151124 TB 99.10 485628.00 4900
91D211124 TB 99.09 891810.00 9000
91MOFSL27 N2 1020.00 1530000.00 1500
925AEL26 N1 995.00 6965.00 7
925CAGL26 N9 1004.00 477948.00 476
925ERFL28 N6 946.00 85143.25 90
925IHFL25D N6 980.00 19648.15 20
925SCL25C AR 984.99 80769.18 82
925SCL26D ZD 960.00 9600.00 10
925SCL26F N1 980.00 5880.00 6
92GS2030 GS 113.50 4332645.92 38231
932AEL27 N3 1004.86 4019.44 4
935MOFSL29 N5 1009.00 10090.00 10
93MOFSL34 N6 1025.00 81998.00 80
943ECL28 NJ 950.00 47500.00 50
948SCL26 N9 798.00 122979.80 154
94IFCI25 NL 1047.50 104750.00 100
94SFL28 YL 1030.61 109274.66 106
956AEL29 N6 1009.00 100775.10 100
957ISFL26 N2 970.00 36860.00 38
957NIDO26 N5 979.00 32307.00 33
965AEL27 N4 1002.50 7017.50 7
965SCL25C N0 890.00 9790.00 11
96IIFL28 N5 941.00 4373475.00 4650
96IIFL28A NF 940.00 423638.00 451
970CAGL28 ND 1011.00 559843.60 554
971SCL28 AN 890.00 731625.00 805
971SCL28I BC 900.00 9000.00 10
985ECL28 NK 948.00 288915.00 307
98ICCL26 NU 917.00 301187.00 328
990SCL26 N7 745.54 9836.20 13
99AEL29 N7 1009.00 1468140.30 1455
99IFCI24 NH 1073.00 429200.00 400
9IIFL28A NT 961.50 18268.50 19
9MMFSML N2 1036.95 46583.75 45
9PCHFL31A NA 999.00 79920.00 80
9PEL25 N0 1070.00 107000.00 100
9SCL26BA NA 940.00 45120.00 48
A2ZINFRA BE 18.04 4149819.83 229590
AAATECH EQ 131.38 6023874.22 45784
AADHARHFC EQ 469.25 557799455.85 1185222
AAKASH BE 11.82 1595261.73 132965
AAREYDRUGS BE 70.88 3428391.78 48209
AARON EQ 265.20 4615953.70 17427
AARTECH EQ 75.39 28781843.53 383694
AARTIDRUGS EQ 513.20 86444942.80 169488
AARTIIND EQ 582.95 609292913.75 1045014
AARTIPHARM EQ 636.70 77644082.85 124562
AARTISURF EQ 825.35 25755254.45 31134
AARTISURF P1 245.00 27292.00 111
AARVEEDEN BE 47.00 766385.45 16300
AARVI EQ 139.45 1800892.33 12978
AATMAJ SM 26.05 264800.00 10000
AAVAS EQ 1816.45 251376676.90 138692
ABAN EQ 75.08 3794016.53 50458
ABBOTINDIA EQ 29165.50 174921348.25 5980
ABCAPITAL EQ 237.48 887336071.75 3740635
ABCOTS SM 429.45 6337900.00 15000
ABDL EQ 339.00 164125450.00 481316
ABFRL EQ 349.20 1428777567.50 4079383
ABGSEC EQ 103.48 5691.35 55
ABINFRA SM 86.20 9261000.00 110000
ABMINTLLTD BE 56.90 20829.30 359
ABSLAMC EQ 719.00 218259949.75 302883
ABSLBANETF EQ 53.90 3284886.32 60808
ABSLLIQUID EQ 1000.00 5096018.89 5096
ABSLNN50ET EQ 80.01 4190108.65 52195
ABSLPSE EQ 11.33 6407558.24 566495
ABSMARINE SM 262.15 12238700.00 47000
ACC EQ 2513.45 1182199510.65 468555
ACCELYA EQ 1872.30 104156707.35 55686
ACCENTMIC SM 281.60 4761275.00 17000
ACCORD SM 33.40 133600.00 4000
ACCURACY BE 10.84 5658542.75 522129
ACE EQ 1388.75 267299279.45 191422
ACEINTEG EQ 36.62 10785649.59 285749
ACI EQ 721.80 369750554.15 520894
ACL EQ 86.19 4774184.24 55228
ACLGATI EQ 112.97 109616545.67 968138
ACSAL SM 125.55 35043000.00 279000
ADFFOODS EQ 264.40 90731062.15 341567
ADL BE 104.96 722252.22 6775
ADORWELD EQ 1373.30 18833906.25 13736
ADROITINFO EQ 18.94 1237201.13 66004
ADROITPP1 E1 5.58 6286.23 1121
ADSL EQ 270.00 160524680.95 599538
ADVANIHOTR EQ 72.60 8663602.37 118742
ADVENZYMES EQ 502.90 153564020.60 302700
AEGISLOG EQ 763.95 288694841.45 384832
AEROFLEX EQ 178.06 87909246.91 492100
AERON SM 139.90 19904700.00 141000
AESTHETIK SM 79.60 4309800.00 54000
AETHER EQ 931.10 35330595.45 38128
AFFLE EQ 1588.40 209909096.00 132375
AFIL EQ 109.84 24499227.12 219309
AGARIND EQ 1152.35 17025616.35 14772
AGARWALFT ST 93.00 12734400.00 135000
AGI EQ 960.45 221852442.10 230875
AGIIL EQ 1011.25 17260402.40 17030
AGNI SM 43.50 3066125.00 70000
AGRITECH EQ 221.48 4224682.55 18951
AGROPHOS EQ 44.82 4105758.25 92579
AGSTRA EQ 99.32 57929359.10 585950
AGUL SM 60.40 723500.00 12000
AHL EQ 384.00 54213829.05 142692
AHLADA EQ 108.22 3775681.44 35167
AHLEAST EQ 158.14 55452199.90 361236
AHLUCONT EQ 1145.80 76815769.10 67616
AIAENG EQ 4336.40 343083538.15 79750
AIIL EQ 1789.30 152913400.00 86304
AIMTRON ST 464.10 44888960.00 96000
AIRAN BE 36.58 4037769.62 109477
AIROLAM EQ 131.03 619666.09 4722
AIRTELPP E1 1307.40 108342694.25 82717
AISL SM 190.35 1854600.00 9600
AJANTPHARM EQ 3201.60 588164735.55 181933
AJMERA EQ 678.65 26840885.40 39920
AJOONI BE 8.28 5308060.86 636943
AKANKSHA ST 158.35 12661000.00 80000
AKASH EQ 39.17 1642236.33 42080
AKG EQ 20.10 2238975.02 110716
AKI EQ 20.47 1524279.94 73839
AKIKO SM 80.00 888400.00 11200
AKSHAR BE 1.66 2897440.78 1746515
AKSHARCHEM EQ 319.00 1115910.20 3507
AKSHOPTFBR EQ 9.02 14768825.99 1664192
AKUMS EQ 835.85 60016268.05 71299
AKZOINDIA EQ 3773.55 55133947.45 14441
ALANKIT EQ 24.22 26894799.68 1108820
ALBERTDAVD BE 1456.10 3746624.30 2590
ALEMBICLTD EQ 141.35 88588703.29 633306
ALICON EQ 1329.35 55773200.25 41695
ALKALI EQ 123.88 2657280.46 21325
ALKEM EQ 6052.80 801263573.05 131363
ALKYLAMINE EQ 2293.25 190139297.50 82733
ALLCARGO EQ 65.05 250270383.77 3851247
ALLDIGI EQ 1014.20 18009244.60 17578
ALLETEC SM 417.50 10161740.00 24400
ALMONDZ BE 31.45 1853798.29 59141
ALOKINDS EQ 26.53 1071598420.02 40506503
ALPA EQ 139.20 684531384.52 4899306
ALPEXSOLAR ST 780.60 26861580.00 34000
ALPHA EQ 58.15 129020353.29 2221803
ALPHAETF EQ 28.93 42301970.73 1459853
ALPHAGEO BE 416.00 5025040.20 12171
ALPL30IETF EQ 32.06 57424839.90 1784747
ALPSINDUS BE 3.58 322487.20 91456
ALUWIND ST 65.20 2334750.00 36000
AMBER EQ 4809.10 1740276621.25 368403
AMBEY SM 64.70 1289100.00 20000
AMBICAAGAR EQ 29.55 1932812.79 66818
AMBIKCO EQ 1688.25 20132897.35 11902
AMDIND EQ 70.65 1483801.92 20750
AMEYA SM 100.50 1414000.00 14000
AMIORG EQ 1742.00 398293751.85 233647
AMJLAND BE 50.65 476277.66 9485
AMJUMBO SM 14.00 112000.00 8000
AMNPLST EQ 304.15 6228175.55 20312
AMRUTANJAN EQ 816.05 166864435.25 207004
ANANDRATHI EQ 3925.35 472770407.35 120595
ANANTRAJ EQ 704.40 561543416.80 798574
ANDHRAPAP EQ 105.80 15610726.20 148243
ANDHRSUGAR EQ 112.87 61401051.10 549432
ANGELONE EQ 2561.70 2984980613.10 1162173
ANIKINDS BE 77.77 163729.80 2096
ANKITMETAL BE 3.24 65250.36 20139
ANLON ST 400.00 1615980.00 4000
ANMOL BE 31.05 3981613.18 126100
ANNAPURNA SM 394.10 51580625.00 129000
ANSALAPI BZ 13.43 6939490.73 516699
ANTGRAPHIC BE 2.00 3520678.00 1760339
ANUP EQ 2323.25 173562836.10 75215
ANURAS EQ 736.95 30988952.80 42316
APARINDS EQ 9528.60 842737790.60 89043
APCL EQ 178.58 3899620.08 21497
APCOTEXIND EQ 422.25 15529979.65 36649
APEX EQ 249.20 16544201.35 66322
APLAPOLLO EQ 1584.15 1948976115.80 1241114
APLLTD EQ 1205.50 501269737.25 411045
APOLLO EQ 103.05 88974275.19 861078
APOLLOPIPE EQ 579.05 18066830.25 30985
APOLLOTYRE EQ 547.85 753686912.15 1379284
APOLSINHOT EQ 1959.05 13558968.00 6911
APRAMEYA SM 60.00 357400.00 6000
APS ST 455.60 9774425.00 21500
APTECHT EQ 218.43 43726159.12 200837
APTUS EQ 357.60 139273092.55 389693
ARABIAN SM 95.75 1336100.00 14000
ARCHIDPLY BE 122.97 2131162.91 17232
ARCHIES EQ 32.16 5366662.31 166259
ARE&M EQ 1425.95 1890583616.65 1352982
ARENTERP BE 46.77 89391.12 1930
ARHAM SM 161.75 3869150.00 24000
ARIES EQ 265.10 12165800.10 45818
ARIHANTACA SM 191.85 1379600.00 7200
ARIHANTCAP EQ 108.49 67713335.30 632980
ARIHANTSUP EQ 420.80 172554165.70 411664
ARISTO SM 120.55 1581600.00 12800
ARKADE EQ 151.67 465474268.52 3085931
ARMANFIN EQ 1693.20 85708883.35 50707
AROGRANITE EQ 57.39 2039416.89 35443
ARROWGREEN EQ 819.40 25494528.65 31327
ARSHIYA BE 4.15 205445.75 49505
ARSSINFRA BE 21.69 266373.47 12589
ARTEMISMED EQ 284.40 34036468.00 120005
ARTNIRMAN BE 63.48 108223.25 1712
ARVEE EQ 183.95 297049.56 1634
ARVIND EQ 370.85 127455940.15 341499
ARVINDFASN EQ 592.65 130355991.65 220912
ARVSMART EQ 826.45 59507130.55 71944
ASAHIINDIA EQ 789.45 278351328.90 358345
ASAHISONG BE 448.05 3297166.35 7389
ASAL EQ 787.40 90441153.75 115937
ASALCBR EQ 947.45 27508730.00 29276
ASHALOG SM 120.00 2675750.00 22000
ASHAPURMIN EQ 300.95 74177949.50 244729
ASHIANA EQ 328.15 10518732.10 32255
ASHIMASYN BE 34.25 4248438.50 124042
ASHOKA EQ 228.62 289924299.51 1266900
ASHOKAMET EQ 20.83 5957361.10 285320
ASHOKLEY EQ 235.40 2419730489.30 10196690
ASIANENE EQ 363.40 39375169.65 107262
ASIANHOTNR EQ 196.87 527414.73 2679
ASIANTILES EQ 86.65 104762645.70 1199471
ASKAUTOLTD EQ 439.10 307423857.30 698960
ASLIND SM 44.00 88000.00 2000
ASMS EQ 19.82 9620435.05 483195
ASPINWALL EQ 287.15 1359317.55 4744
ASPIRE SM 73.00 291900.00 4000
ASTEC EQ 1187.55 13739905.90 11610
ASTERDM EQ 415.10 134526135.70 325999
ASTRAL EQ 1989.55 1646940445.45 827247
ASTRAMICRO EQ 840.50 168522471.55 201480
ASTRAZEN EQ 7970.05 9374815098.60 1199287
ASTRON EQ 20.51 3600844.61 174965
ATALREAL BE 9.00 4052249.59 460479
ATAM EQ 152.37 5649303.57 36603
ATFL EQ 858.70 94969358.95 111090
ATL EQ 44.04 24159083.56 547624
ATLANTAA BE 58.22 2469051.98 42409
ATMASTCO ST 255.05 7138200.00 28000
ATUL EQ 7690.10 1419831306.00 183486
ATULAUTO BE 638.00 20454107.90 32062
AUBANK EQ 740.20 1750930795.05 2372518
AURDIS SM 375.20 755300.00 2000
AURIONPRO EQ 1637.20 64004903.75 39083
AUROIMPEX SM 79.95 1898880.00 24000
AUROPHARMA EQ 1460.70 2743324122.00 1857748
AURUM BE 216.59 8014402.46 36893
AURUMPP1 X1 170.95 7629467.45 43953
AUSL SM 58.75 14093000.00 240000
AUSOMENT BE 107.35 1037492.59 9795
AUTOAXLES EQ 1898.00 7648441.10 4030
AUTOBEES EQ 276.44 153663219.52 553866
AUTOIETF EQ 27.67 37893615.45 1365384
AUTOIND EQ 131.39 20601799.93 157584
AVADHSUGAR EQ 790.50 156126745.40 196823
AVALON EQ 580.90 165058745.70 277710
AVANTEL EQ 183.86 617791146.80 3331021
AVANTIFEED EQ 628.50 325162659.20 521380
AVG EQ 455.90 46084706.95 101287
AVIANSH ST 68.95 19903300.00 292000
AVONMORE BE 15.19 1412001.64 92956
AVPINFRA SM 164.00 7405440.00 44800
