INDEX | PREVIOUS CLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | GAIN/LOSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty 50 | 21441.35 | 21497.65 | 21675.75 | 21495.80 | 21654.75 | 213.4 | |
NIFTY50 EQL Wgt | 26270.45 | 26371.70 | 26563.15 | 26342.35 | 26538.60 | 268.15 | |
NIFTY100 EQL Wgt | 26424.60 | 26549.40 | 26650.65 | 26463.05 | 26629.40 | 204.8 | |
NIFTY100 LowVol30 | 16950.80 | 16989.25 | 17077.90 | 16953.65 | 17060.75 | 109.95 | |
NIFTY Alpha 50 | 41962.35 | 42190.80 | 42269.95 | 41779.00 | 42025.45 | 63.1 | |
NIFTY MIDCAP 150 | 16787.00 | 16873.50 | 16932.40 | 16775.90 | 16852.45 | 65.45 | |
NIFTY SMLCAP 50 | 6968.00 | 7009.05 | 7022.05 | 6936.30 | 7002.05 | 34.05 | |
NIFTY SMLCAP 250 | 13833.00 | 13913.50 | 13939.75 | 13799.45 | 13874.40 | 41.4 | |
NIFTY MIDSML 400 | 15755.70 | 15840.55 | 15883.00 | 15736.10 | 15812.05 | 56.35 | |
NIFTY200 QUALTY30 | 18135.35 | 18175.85 | 18247.45 | 18110.15 | 18233.65 | 98.3 | |
Nifty FinSrv25 50 | 22364.30 | 22444.55 | 22548.40 | 22375.75 | 22522.05 | 157.75 | |
NIFTY AlphaLowVol | 22928.15 | 23000.85 | 23113.75 | 22934.65 | 23081.95 | 153.8 | |
Nifty200Momentm30 | 27186.35 | 27294.25 | 27427.95 | 27167.70 | 27287.35 | 101 | |
Nifty100ESGSecLdr | 3492.05 | 3504.30 | 3532.00 | 3501.80 | 3528.50 | 36.45 | |
NIFTY100 ESG | 4143.50 | 4159.15 | 4186.60 | 4153.70 | 4182.75 | 39.25 | |
NIFTY M150 QLTY50 | 20271.00 | 20377.85 | 20448.90 | 20267.55 | 20361.45 | 90.45 | |
NIFTY INDIA MFG | 10818.90 | 10864.85 | 10908.25 | 10831.45 | 10901.90 | 83 | |
Nifty IT | 35493.40 | 35557.30 | 35814.70 | 35447.10 | 35741.00 | 247.6 | |
Nifty Next 50 | 52434.85 | 52699.35 | 52875.00 | 52428.95 | 52680.20 | 245.35 | |
Nifty Bank | 47724.85 | 47818.50 | 48347.65 | 47806.70 | 48282.20 | 557.35 | |
NIFTY MIDCAP 100 | 45388.10 | 45621.85 | 45781.60 | 45341.55 | 45558.95 | 170.85 | |
Nifty 500 | 19148.85 | 19219.40 | 19312.30 | 19189.80 | 19296.95 | 148.1 | |
Nifty 100 | 21617.05 | 21683.90 | 21834.70 | 21678.40 | 21815.45 | 198.4 | |
Nifty Midcap 50 | 12905.60 | 12961.90 | 13016.90 | 12874.25 | 12946.50 | 40.9 | |
Nifty Realty | 764.90 | 767.50 | 772.55 | 766.10 | 770.10 | 5.2 | |
Nifty Infra | 7196.25 | 7228.70 | 7259.45 | 7216.70 | 7252.05 | 55.8 | |
Nifty Energy | 33246.25 | 33473.40 | 33537.30 | 33091.40 | 33212.60 | -33.65 | |
Nifty FMCG | 55484.40 | 55572.45 | 55813.30 | 55471.20 | 55750.35 | 265.95 | |
Nifty MNC | 23718.10 | 23836.20 | 23869.20 | 23745.70 | 23846.15 | 128.05 | |
Nifty Pharma | 16562.60 | 16609.00 | 16690.90 | 16530.45 | 16655.95 | 93.35 | |
Nifty PSE | 7760.90 | 7810.00 | 7817.10 | 7678.15 | 7719.15 | -41.75 | |
Nifty PSU Bank | 5576.75 | 5602.90 | 5698.80 | 5598.85 | 5691.60 | 114.85 | |
Nifty Serv Sector | 27415.50 | 27486.40 | 27710.45 | 27475.30 | 27677.00 | 261.5 | |
India VIX | 14.6775 | 14.6775 | 15.7325 | 14.4700 | 15.5575 | 0.8800 | |
Nifty Auto | 17953.55 | 18040.35 | 18242.85 | 18009.75 | 18224.85 | 271.3 | |
Nifty Metal | 7739.80 | 7780.35 | 7863.75 | 7769.45 | 7847.75 | 107.95 | |
Nifty Media | 2376.60 | 2391.95 | 2403.55 | 2350.45 | 2379.50 | 2.9 | |
NIFTY SMLCAP 100 | 14866.45 | 14953.10 | 14989.90 | 14821.90 | 14933.35 | 66.9 | |
Nifty 200 | 11629.85 | 11669.50 | 11737.00 | 11659.85 | 11727.00 | 97.15 | |
Nifty Div Opps 50 | 5316.80 | 5335.45 | 5348.25 | 5302.40 | 5337.75 | 20.95 | |
Nifty Commodities | 7565.95 | 7614.90 | 7652.45 | 7586.40 | 7640.65 | 74.7 | |
Nifty Consumption | 9365.95 | 9385.80 | 9459.30 | 9376.75 | 9450.30 | 84.35 | |
Nifty Fin Service | 21261.65 | 21316.00 | 21491.70 | 21306.05 | 21465.70 | 204.05 | |
Nifty50 Div Point | 181.93 | 181.93 | 181.93 | 181.93 | 181.93 | 0 | |
Nifty100 Liq 15 | 5743.65 | 5764.05 | 5811.45 | 5761.65 | 5804.55 | 60.9 | |
Nifty CPSE | 4819.65 | 4858.35 | 4867.70 | 4778.65 | 4797.20 | -22.45 | |
Nifty GrowSect 15 | 10672.00 | 10690.70 | 10756.30 | 10665.75 | 10744.65 | 72.65 | |
Nifty50 PR 2x Lev | 11580.65 | 11639.30 | 11830.80 | 11639.30 | 11809.00 | 228.35 | |
Nifty50 PR 1x Inv | 222.60 | 222.10 | 222.10 | 220.25 | 220.45 | -2.15 | |
Nifty50 TR 2x Lev | 16512.25 | 16595.90 | 16868.90 | 16595.90 | 16837.85 | 325.6 | |
Nifty50 TR 1x Inv | 186.65 | 186.15 | 186.15 | 184.65 | 184.80 | -1.85 | |
Nifty50 Value 20 | 11503.30 | 11532.35 | 11609.35 | 11505.50 | 11594.95 | 91.65 | |
Nifty Mid Liq 15 | 10883.65 | 10925.35 | 10984.65 | 10845.15 | 10882.55 | -1.1 | |
Nifty Pvt Bank | 24583.05 | 24627.45 | 24858.95 | 24623.10 | 24820.45 | 237.4 | |
NIFTY100 Qualty30 | 4956.90 | 4967.35 | 4993.20 | 4954.60 | 4989.40 | 32.5 | |
Nifty GS 8 13Yr | 2519.06 | 2519.55 | 2519.65 | 2516.73 | 2516.86 | -2.2 | |
Nifty GS 10Yr | 2230.43 | 2230.86 | 2231.03 | 2228.75 | 2228.97 | -1.46 | |
Nifty GS 10Yr Cln | 869.90 | 869.90 | 869.96 | 869.05 | 869.14 | -.76 | |
Nifty GS 4 8Yr | 2743.10 | 2743.64 | 2743.90 | 2742.00 | 2742.00 | -1.1 | |
Nifty GS 11 15Yr | 2759.21 | 2759.76 | 2760.73 | 2758.19 | 2758.19 | -1.02 | |
Nifty GS 15YrPlus | 3001.62 | 3002.24 | 3006.25 | 3001.89 | 3001.91 | .29 | |
Nifty GS Compsite | 2599.29 | 2599.80 | 2600.21 | 2598.08 | 2598.15 | -1.14 | |
NIFTY HEALTHCARE | 10482.95 | 10510.90 | 10547.30 | 10464.05 | 10533.20 | 50.25 | |
NIFTY CONSR DURBL | 30880.75 | 31004.25 | 31082.80 | 30864.80 | 31045.20 | 164.45 | |
NIFTY OIL AND GAS | 9427.05 | 9477.30 | 9491.40 | 9376.00 | 9399.40 | -27.65 | |
NIFTY500 MULTICAP | 13144.35 | 13200.80 | 13239.20 | 13156.90 | 13227.15 | 82.8 | |
NIFTY LARGEMID250 | 13141.95 | 13196.25 | 13241.40 | 13159.90 | 13227.70 | 85.75 | |
NIFTY MID SELECT | 10287.20 | 10320.35 | 10368.60 | 10254.95 | 10296.40 | 9.2 | |
NIFTY TOTAL MKT | 10756.70 | 10796.80 | 10845.95 | 10777.80 | 10837.25 | 80.55 | |
NIFTY MICROCAP250 | 18574.70 | 18666.60 | 18724.10 | 18508.70 | 18585.65 | 10.95 | |
NIFTY IND DIGITAL | 7214.20 | 7240.70 | 7280.70 | 7222.55 | 7266.15 | 51.95 | |
SYMBOL | SERIES | PREV. CLOSE | CLOSE PRICE | %VAR | VALUE(Rs Crs) | ||
HDFCBANK | EQ | 1682.45 | 1703.30 | 1.24 | 2290.19 | ||
HAPPYFORGE | EQ | 850.00 | 1030.80 | 21.27 | 1441.13 | ||
ICICIBANK | EQ | 995.10 | 1002.25 | 0.72 | 1298.5 | ||
RELIANCE | EQ | 2578.05 | 2586.85 | 0.34 | 1190.35 | ||
BAJFINANCE | EQ | 7162.30 | 7232.80 | 0.98 | 1161.84 | ||
TATAMOTORS | EQ | 719.55 | 740.90 | 2.97 | 1107.81 | ||
MAZDOCK | EQ | 2287.85 | 2342.35 | 2.38 | 1063.63 | ||
SAIL | EQ | 113.55 | 115.45 | 1.67 | 1023.91 | ||
MUFTI | EQ | 280.00 | 312.20 | 11.5 | 934.38 | ||
SWANENERGY | EQ | 503.35 | 508.75 | 1.07 | 931.95 | ||
SBIN | EQ | 638.05 | 648.55 | 1.65 | 930.2 | ||
LICI | EQ | 781.30 | 821.40 | 5.13 | 863.21 | ||
BDL | EQ | 1694.80 | 1765.10 | 4.15 | 799.49 | ||
HINDALCO | EQ | 579.85 | 605.60 | 4.44 | 743.73 | ||
HUDCO | EQ | 105.50 | 114.00 | 8.06 | 709.14 | ||
ULTRACEMCO | EQ | 10018.65 | 10436.10 | 4.17 | 681.42 | ||
BAJAJ-AUTO | EQ | 6464.55 | 6709.65 | 3.79 | 674.58 | ||
AXISBANK | EQ | 1094.25 | 1106.35 | 1.11 | 673.89 | ||
TATASTEEL | EQ | 135.20 | 137.20 | 1.48 | 660.92 | ||
INFY | EQ | 1543.95 | 1567.10 | 1.5 | 659.51 | ||
KOTAKBANK | EQ | 1886.85 | 1902.35 | 0.82 | 646.58 | ||
BANKBARODA | EQ | 225.35 | 232.00 | 2.95 | 644.35 | ||
SONACOMS | EQ | 578.85 | 614.50 | 6.16 | 638.67 | ||
IBULHSGFIN | EQ | 213.45 | 215.20 | 0.82 | 606.88 | ||
WIPRO | EQ | 470.10 | 470.95 | 0.18 | 593.99 | ||
SYMBOL | SERIES | CLOSE PRICE | PREV.CLOSE | %CHANGE | |||
HINDALCO | EQ | 605.60 | 579.85 | 4.44 | |||
ULTRACEMCO | EQ | 10436.10 | 10018.65 | 4.17 | |||
BAJAJ-AUTO | EQ | 6709.65 | 6464.55 | 3.79 | |||
TATAMOTORS | EQ | 740.90 | 719.55 | 2.97 | |||
JSWSTEEL | EQ | 875.90 | 852.30 | 2.77 | |||
SYMBOL | SERIES | CLOSE PRICE | PREV.CLOSE | %CHANGE | |||
NTPC | EQ | 306.05 | 309.60 | -1.15 | |||
ONGC | EQ | 205.55 | 207.35 | -0.87 | |||
ADANIENT | EQ | 2843.35 | 2865.45 | -0.77 | |||
UPL | EQ | 583.20 | 586.10 | -0.49 | |||
ADANIPORTS | EQ | 1024.40 | 1028.75 | -0.42 | |||
SYMBOL | SERIES | CLOSE PRICE | TRADED VALUE | TRADED QUANTITY | |||
182D020524 | TB | 97.50 | 68225.00 | 700 | |||
182D070324 | TB | 98.50 | 9850.00 | 100 | |||
182D080224 | TB | 99.23 | 9923.00 | 100 | |||
182D090524 | TB | 97.33 | 38932.00 | 400 | |||
182D130624 | TB | 96.60 | 1265495.00 | 13100 | |||
182D200624 | TB | 96.51 | 28949.00 | 300 | |||
182D210324 | TB | 98.21 | 9821.00 | 100 | |||
182D290224 | TB | 98.70 | 197400.00 | 2000 | |||
20MICRONS | EQ | 186.05 | 39527445.15 | 211938 | |||
21STCENMGM | BE | 32.20 | 5283415.80 | 161717 | |||
360ONE | EQ | 674.45 | 411456242.75 | 614017 | |||
364D040424 | TB | 97.99 | 97990.00 | 1000 | |||
364D060624 | TB | 96.78 | 1451905.00 | 15000 | |||
364D071124 | TB | 94.27 | 65994.00 | 700 | |||
364D080224 | TB | 99.21 | 9921.00 | 100 | |||
364D121224 | TB | 93.50 | 28062.00 | 300 | |||
364D191224 | TB | 93.45 | 2907065.00 | 31100 | |||
364D211124 | TB | 93.80 | 9380.00 | 100 | |||
364D250424 | TB | 97.57 | 97570.00 | 1000 | |||
364D280624 | TB | 96.31 | 866850.00 | 9000 | |||
364D311024 | TB | 94.18 | 9418.00 | 100 | |||
3IINFOLTD | EQ | 45.05 | 58902235.20 | 1302435 | |||
3MINDIA | EQ | 36389.95 | 3094046024.40 | 88939 | |||
3PLAND | EQ | 27.00 | 515819.95 | 19222 | |||
515GS2025 | GS | 96.38 | 1349.32 | 14 | |||
5PAISA | EQ | 549.45 | 244119185.60 | 442643 | |||
619GS2034 | GS | 87.55 | 359.38 | 4 | |||
622GS2035 | GS | 88.37 | 180.46 | 2 | |||
63MOONS | BE | 454.95 | 66794499.95 | 144713 | |||
654GS2032 | GS | 98.99 | 395.96 | 4 | |||
667GS2035 | GS | 96.00 | 10656.00 | 111 | |||
667GS2050 | GS | 93.00 | 1299669.80 | 13976 | |||
669GS2024 | GS | 99.93 | 141773.10 | 1420 | |||
689GS2025 | GS | 102.25 | 13388802.25 | 130001 | |||
68GS2060 | GS | 99.00 | 198.00 | 2 | |||
695GS2061 | GS | 97.00 | 960203.00 | 9899 | |||
699GS2051 | GS | 98.00 | 3648148.00 | 37226 | |||
706GS2028 | GS | 101.50 | 2191996.00 | 21700 | |||
710GS2029 | GS | 101.16 | 161964.28 | 1601 | |||
714AP37 | SG | 95.00 | 47500.00 | 500 | |||
717GS2030 | GS | 100.87 | 131011.00 | 1300 | |||
718GS2033 | GS | 100.25 | 238935.94 | 2363 | |||
718GS2037 | GS | 102.00 | 10302.05 | 101 | |||
725GS2063 | GS | 99.00 | 4035007.39 | 40723 | |||
726GS2032 | GS | 102.40 | 1095129.70 | 10700 | |||
726GS2033 | GS | 103.19 | 9441458.23 | 92096 | |||
732GS2024 | GS | 101.60 | 10261.60 | 101 | |||
733GS2026 | GS | 101.57 | 5266902.29 | 51651 | |||
736GS2052 | GS | 103.00 | 624652.47 | 6080 | |||
737GS2028 | GS | 101.92 | 58775.10 | 577 | |||
738GS2027 | GS | 101.04 | 11029839.02 | 109091 | |||
73GS2053 | GS | 99.48 | 709214.40 | 7110 | |||
741GS2036 | GS | 101.79 | 2659435.66 | 26153 | |||
746GS2073 | GS | 102.50 | 40820.00 | 400 | |||
74GJ27 | SG | 95.00 | 19000.00 | 200 | |||
74GS2062 | GS | 102.50 | 1588814.86 | 15500 | |||
754GS2036 | GS | 102.76 | 29784208.21 | 289483 | |||
758GJ26 | SG | 97.00 | 9700.00 | 100 | |||
762GS2039 | GS | 103.50 | 10246.50 | 99 | |||
771KL43 | SG | 93.00 | 102300.00 | 1100 | |||
772UP34 | SG | 94.90 | 9490.00 | 100 | |||
77MH33A | SG | 96.00 | 38400.00 | 400 | |||
794TN32 | SG | 100.00 | 200025.00 | 2000 | |||
795GS2032 | GS | 105.50 | 11077.50 | 105 | |||
824GS2027 | GS | 105.50 | 86198.50 | 817 | |||
897GS2030 | GS | 106.41 | 214.71 | 2 | |||
91D010224 | TB | 99.26 | 29778.00 | 300 | |||
91D070324 | TB | 98.60 | 2336730.00 | 23700 | |||
91D080224 | TB | 99.10 | 49552.00 | 500 | |||
91D110124 | TB | 99.67 | 9967.00 | 100 | |||
91D140324 | TB | 98.35 | 177112.00 | 1800 | |||
91D150224 | TB | 98.99 | 9899.00 | 100 | |||
91D180124 | TB | 99.52 | 985237.00 | 9900 | |||
91D210324 | TB | 98.27 | 29478.00 | 300 | |||
91D220224 | TB | 98.85 | 503975.00 | 5100 | |||
91D250124 | TB | 99.40 | 49700.00 | 500 | |||
91D290224 | TB | 98.67 | 98670.00 | 1000 | |||
92GS2030 | GS | 113.00 | 571238.00 | 5046 | |||
A2ZINFRA | BE | 11.30 | 3397311.10 | 300647 | |||
AAATECH | EQ | 82.85 | 7382327.75 | 87623 | |||
AAKASH | BE | 11.00 | 2496153.00 | 226923 | |||
AAREYDRUGS | BE | 48.85 | 4061758.65 | 82121 | |||
AARON | EQ | 282.20 | 3609387.65 | 12589 | |||
AARTECH | EQ | 142.90 | 2180501.25 | 15168 | |||
AARTIDRUGS | EQ | 497.70 | 692230936.10 | 1359854 | |||
AARTIIND | EQ | 645.75 | 3992014687.15 | 6230784 | |||
AARTIPHARM | EQ | 530.70 | 302600645.55 | 575097 | |||
AARTIPP | E1 | 333.05 | 939722.40 | 2831 | |||
AARTISURF | P1 | 158.00 | 1422.00 | 9 | |||
AARTISURF | EQ | 714.40 | 739617782.75 | 1045759 | |||
AARVEEDEN | EQ | 30.15 | 11988327.75 | 408758 | |||
AARVI | EQ | 164.40 | 63223648.55 | 392306 | |||
AATMAJ | SM | 43.00 | 2242900.00 | 52000 | |||
AAVAS | EQ | 1488.65 | 777570623.80 | 524590 | |||
ABAN | BE | 53.30 | 7205409.70 | 134695 | |||
ABB | EQ | 4733.60 | 788510955.25 | 165313 | |||
ABBOTINDIA | EQ | 22570.10 | 259882046.75 | 11512 | |||
ABCAPITAL | EQ | 161.75 | 849371871.15 | 5227906 | |||
ABFL | N4 | 989.92 | 122040.96 | 123 | |||
ABFL | N2 | 1010.00 | 2020.00 | 2 | |||
ABFRL | EQ | 220.05 | 353082447.50 | 1595008 | |||
ABINFRA | SM | 51.75 | 1849800.00 | 36000 | |||
ABMINTLLTD | BE | 57.90 | 167736.30 | 2897 | |||
ABSLAMC | EQ | 465.60 | 39815591.80 | 84746 | |||
ABSLBANETF | EQ | 48.59 | 15326015.59 | 316675 | |||
ABSLLIQUID | EQ | 1000.01 | 2383004.06 | 2383 | |||
ABSLNN50ET | EQ | 54.44 | 158378.63 | 2910 | |||
ACCELYA | EQ | 1426.40 | 152025028.80 | 105548 | |||
ACCENTMIC | ST | 271.15 | 33392600.00 | 122000 | |||
ACCURACY | BE | 9.50 | 5128422.40 | 531450 | |||
ACE | EQ | 840.50 | 95375953.60 | 113159 | |||
ACEINTEG | EQ | 40.60 | 1315560.65 | 31878 | |||
ACI | EQ | 649.90 | 617728899.50 | 936637 | |||
ACL | EQ | 109.40 | 4407973.00 | 39963 | |||
ACLGATI | EQ | 124.25 | 104200412.90 | 832923 | |||
ACSAL | SM | 61.90 | 1630950.00 | 27000 | |||
ADANIENSOL | EQ | 1058.70 | 2960852334.60 | 2801997 | |||
ADANIPOWER | BE | 522.45 | 891699883.95 | 1707299 | |||
ADFFOODS | EQ | 198.65 | 24630627.60 | 123862 | |||
ADL | BE | 90.75 | 198904.40 | 2164 | |||
ADORWELD | EQ | 1511.05 | 22503025.65 | 14867 | |||
ADROITINFO | BE | 21.65 | 859395.60 | 39215 | |||
ADSL | EQ | 143.25 | 549108928.60 | 3812601 | |||
ADVANIHOTR | EQ | 101.20 | 10379745.85 | 102436 | |||
ADVENZYMES | EQ | 377.70 | 126680176.70 | 334913 | |||
AEGISCHEM | EQ | 357.90 | 112167648.20 | 311038 | |||
AEROFLEX | EQ | 147.85 | 59152682.20 | 398969 | |||
AETHER | EQ | 882.70 | 217297243.25 | 243466 | |||
AFFLE | EQ | 1217.70 | 159530512.15 | 130269 | |||
AGARIND | EQ | 929.90 | 30639703.70 | 33173 | |||
AGI | EQ | 844.00 | 75641668.00 | 89569 | |||
AGNI | SM | 25.65 | 1805500.00 | 70000 | |||
AGRITECH | EQ | 197.10 | 476149.45 | 2399 | |||
AGROPHOS | EQ | 39.45 | 2275913.85 | 57179 | |||
AGSTRA | EQ | 92.85 | 74099639.85 | 800591 | |||
AGUL | ST | 75.00 | 1179000.00 | 16000 | |||
AHL | EQ | 316.15 | 10031410.90 | 31638 | |||
AHLADA | EQ | 122.70 | 36460692.55 | 294590 | |||
AHLEAST | EQ | 142.55 | 1439777.15 | 10076 | |||
AHLUCONT | EQ | 789.85 | 16004563.95 | 20126 | |||
AIAENG | EQ | 3610.55 | 201199782.80 | 55795 | |||
AILIMITED | SM | 27.35 | 164100.00 | 6000 | |||
AIRAN | BE | 26.80 | 6133314.00 | 228855 | |||
AIROLAM | EQ | 129.60 | 1533264.15 | 11866 | |||
AIRTELPP | E1 | 623.25 | 135388710.95 | 219713 | |||
AISL | SM | 65.50 | 767100.00 | 12000 | |||
AJANTPHARM | EQ | 1997.45 | 558263045.50 | 276282 | |||
AJMERA | EQ | 440.30 | 47808248.35 | 107931 | |||
AJOONI | BE | 6.75 | 5514641.30 | 820272 | |||
AKASH | EQ | 35.95 | 1872696.85 | 52407 | |||
AKG | EQ | 24.45 | 10848367.10 | 442225 | |||
AKI | BE | 25.45 | 4339069.85 | 170494 | |||
AKSHAR | EQ | 4.85 | 142358586.05 | 29135173 | |||
AKSHARCHEM | EQ | 321.55 | 120883370.30 | 389670 | |||
AKSHOPTFBR | BE | 11.00 | 8952397.30 | 812132 | |||
AKZOINDIA | EQ | 2577.90 | 31114956.50 | 12151 | |||
ALANKIT | EQ | 18.00 | 90103841.75 | 5111188 | |||
ALBERTDAVD | EQ | 995.85 | 59815264.10 | 59701 | |||
ALEMBICLTD | EQ | 91.80 | 58336495.00 | 630672 | |||
ALICON | EQ | 878.30 | 181773368.85 | 204356 | |||
ALKALI | EQ | 141.70 | 3663715.35 | 25458 | |||
ALKEM | EQ | 5075.30 | 1216566269.00 | 240939 | |||
ALKYLAMINE | EQ | 2522.65 | 1166700511.15 | 453106 | |||
ALLCARGO | EQ | 319.35 | 436533858.65 | 1359291 | |||
ALLETEC | SM | 239.15 | 24963840.00 | 103200 | |||
ALLSEC | EQ | 656.05 | 13144545.05 | 19897 | |||
ALMONDZ | EQ | 90.35 | 2297908.20 | 25337 | |||
ALOKINDS | EQ | 21.50 | 200075753.90 | 9243474 | |||
ALPA | EQ | 104.75 | 15856919.95 | 149792 | |||
ALPHAETF | EQ | 20.58 | 1882151.02 | 91505 | |||
ALPHAGEO | EQ | 283.25 | 3958313.35 | 13902 | |||
ALPL30IETF | EQ | 236.57 | 5229091.82 | 22146 | |||
ALPSINDUS | EQ | 2.15 | 394229.05 | 185018 | |||
AMBANIORG | SM | 125.00 | 125000.00 | 1000 | |||
AMBER | EQ | 3130.30 | 650255980.45 | 207853 | |||
AMBICAAGAR | EQ | 30.85 | 4667879.00 | 150780 | |||
AMBIKCO | EQ | 1718.65 | 14377182.25 | 8350 | |||
AMDIND | BE | 80.10 | 1042422.65 | 12926 | |||
AMEYA | SM | 52.05 | 104100.00 | 2000 | |||
AMIABLE | SM | 82.00 | 1049600.00 | 12800 | |||
AMIORG | EQ | 1191.55 | 447230648.60 | 375522 | |||
AMJLAND | EQ | 38.00 | 3599851.25 | 94612 | |||
AMNPLST | EQ | 167.10 | 3299402.30 | 19442 | |||
AMRUTANJAN | EQ | 601.50 | 39670978.85 | 65908 | |||
ANANDRATHI | EQ | 2571.00 | 250776431.60 | 97523 | |||
ANANTRAJ | EQ | 295.65 | 307394409.15 | 1032781 | |||
ANDHRAPAP | EQ | 609.30 | 140253499.75 | 228667 | |||
ANDHRSUGAR | EQ | 110.45 | 37596430.75 | 341722 | |||
ANGELONE | EQ | 3316.55 | 953207215.20 | 287730 | |||
ANIKINDS | BE | 47.55 | 1339193.60 | 28291 | |||
ANKITMETAL | BE | 4.90 | 111867.00 | 22830 | |||
ANLON | SM | 255.00 | 933780.00 | 3600 | |||
ANMOL | EQ | 63.40 | 54746210.80 | 864223 | |||
ANNAPURNA | SM | 316.90 | 11396275.00 | 35500 | |||
ANTGRAPHIC | EQ | 1.45 | 671054.20 | 462796 | |||
ANUP | EQ | 2730.45 | 33006389.35 | 12102 | |||
ANURAS | EQ | 1011.60 | 311589982.65 | 311500 | |||
APARINDS | EQ | 5796.35 | 838878854.40 | 146378 | |||
APCL | EQ | 213.70 | 10167753.30 | 46838 | |||
APCOTEXIND | EQ | 520.90 | 37205009.80 | 71894 | |||
APEX | EQ | 218.80 | 14293370.30 | 65029 | |||
APLAPOLLO | EQ | 1582.65 | 1715288647.55 | 1074241 | |||
APLLTD | EQ | 769.45 | 52510160.50 | 68041 | |||
APOLLO | BE | 112.85 | 43576308.60 | 383714 | |||
APOLLOPIPE | EQ | 688.40 | 50244858.25 | 72986 | |||
APOLLOTYRE | EQ | 435.65 | 1265425301.70 | 2889653 | |||
APOLSINHOT | EQ | 1550.00 | 574209.40 | 369 | |||
APTECHT | EQ | 264.40 | 96811946.60 | 365450 | |||
APTUS | EQ | 325.85 | 58105742.35 | 176906 | |||
ARABIAN | SM | 103.10 | 11270900.00 | 104000 | |||
ARCHIDPLY | BE | 90.55 | 2663134.80 | 29369 | |||
ARCHIES | EQ | 29.70 | 2591309.40 | 86289 | |||
ARE&M | EQ | 811.80 | 2036087721.10 | 2543721 | |||
ARENTERP | BE | 39.40 | 83726.85 | 2075 | |||
ARHAM | SM | 213.30 | 7997700.00 | 37000 | |||
ARIES | EQ | 210.40 | 51784245.70 | 244300 | |||
ARIHANTACA | SM | 173.45 | 5170080.00 | 30400 | |||
ARIHANTCAP | EQ | 70.65 | 18739152.60 | 261943 | |||
ARIHANTSUP | EQ | 263.80 | 16770084.40 | 63279 | |||
ARISTO | SM | 66.25 | 217040.00 | 3200 | |||
ARMANFIN | EQ | 2591.60 | 434262388.35 | 170102 | |||
AROGRANITE | BE | 49.40 | 660912.80 | 13323 | |||
ARROWGREEN | EQ | 409.70 | 8093215.15 | 19632 | |||
ARSHIYA | BE | 8.80 | 26580403.30 | 3023648 | |||
ARTEMISMED | EQ | 177.75 | 23015151.85 | 129243 | |||
ARTNIRMAN | EQ | 60.15 | 404230.90 | 6618 | |||
ARVEE | BE | 176.20 | 461348.15 | 2582 | |||
ARVIND | EQ | 260.85 | 138276255.20 | 523863 | |||
ARVINDFASN | EQ | 419.00 | 170830603.90 | 404961 | |||
ARVSMART | EQ | 424.70 | 12487537.65 | 29529 | |||
ASAHIINDIA | EQ | 559.25 | 29568610.60 | 52960 | |||
ASAHISONG | EQ | 302.10 | 15751477.00 | 52540 | |||
ASAL | EQ | 416.55 | 16186473.15 | 38659 | |||
ASALCBR | EQ | 488.95 | 151380425.70 | 302213 | |||
ASCOM | ST | 171.05 | 162925.00 | 1000 | |||
ASHAPURMIN | EQ | 428.30 | 72549257.15 | 175101 | |||
ASHIANA | EQ | 270.25 | 19539995.25 | 72116 | |||
ASHIMASYN | EQ | 17.10 | 6297604.00 | 363582 | |||
ASHOKA | EQ | 138.15 | 217427863.90 | 1563994 | |||
ASHOKAMET | EQ | 27.70 | 43717405.25 | 1551226 | |||
ASHOKLEY | EQ | 174.15 | 2373102555.95 | 13576279 | |||
ASIANENE | EQ | 278.65 | 12976964.65 | 45584 | |||
ASIANHOTNR | BE | 230.90 | 25283.90 | 112 | |||
ASIANTILES | EQ | 78.20 | 321764748.25 | 4060854 | |||
ASKAUTOLTD | EQ | 285.05 | 138117072.95 | 485531 | |||
ASLIND | ST | 41.70 | 166800.00 | 4000 | |||
ASMS | BE | 16.95 | 1884975.80 | 111788 | |||
ASPINWALL | EQ | 250.55 | 1614248.10 | 6404 | |||
ASTEC | EQ | 1112.50 | 33154800.85 | 29557 | |||
ASTERDM | EQ | 402.60 | 116094272.30 | 288826 | |||
ASTRAL | EQ | 1906.65 | 852221705.40 | 445050 | |||
ASTRAMICRO | EQ | 607.05 | 121296393.35 | 199318 | |||
ASTRAZEN | EQ | 5563.30 | 857050614.80 | 152859 | |||
ASTRON | BE | 30.95 | 1506374.25 | 49222 | |||
ATALREAL | BE | 12.20 | 1422740.70 | 115315 | |||
ATAM | EQ | 205.20 | 22609308.00 | 108780 | |||
ATFL | EQ | 846.15 | 8919752.05 | 10564 | |||
