Skip to content

Latest commit

 

History

History
2240 lines (2234 loc) · 112 KB

nse-market-activity-report-2022-06-16.md

File metadata and controls

2240 lines (2234 loc) · 112 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 15692.15 15832.25 15863.15 15335.10 15360.60 -331.55
NIFTY50 EQL Wgt 17784.25 17937.40 17945.85 17331.35 17358.25 -426
NIFTY100 EQL Wgt 18433.50 18605.90 18611.20 17986.40 18030.05 -403.45
NIFTY100 LowVol30 12002.95 12091.00 12095.30 11784.20 11815.65 -187.3
NIFTY Alpha 50 27773.30 28257.05 28340.55 26710.40 26842.35 -930.95
NIFTY MIDCAP 150 10109.65 10214.15 10228.00 9845.35 9884.55 -225.1
NIFTY SMLCAP 50 3888.25 3938.80 3950.60 3739.80 3752.55 -135.7
NIFTY SMLCAP 250 8217.80 8309.50 8332.70 7953.65 7965.90 -251.9
NIFTY MIDSML 400 9429.45 9529.35 9541.50 9167.60 9195.05 -234.4
NIFTY200 QUALTY30 13015.95 13147.85 13151.85 12783.85 12807.75 -208.2
Nifty FinSrv25 50 15129.00 15253.20 15304.30 14807.15 14836.15 -292.85
NIFTY AlphaLowVol 15050.30 15177.95 15178.10 14759.25 14806.45 -243.85
Nifty200Momentm30 16894.20 17103.40 17109.25 16278.35 16311.15 -583.05
Nifty100ESGSecLdr 2615.00 2635.55 2640.85 2555.80 2561.55 -53.45
NIFTY100 ESG 3078.90 3107.40 3108.95 3006.25 3014.70 -64.2
NIFTY M150 QLTY50 15124.80 15284.35 15301.85 14804.10 14836.85 -287.95
NIFTY INDIA MFG 7331.20 7406.50 7407.75 7134.80 7145.35 -185.85
Nifty IT 27812.45 28191.85 28224.50 27067.45 27136.45 -676
Nifty Next 50 37036.10 37438.00 37452.40 36103.50 36268.70 -767.4
Nifty Bank 33339.00 33648.80 33756.50 32537.95 32617.10 -721.9
NIFTY MIDCAP 100 26809.00 27097.45 27145.15 26065.70 26180.35 -628.65
Nifty 500 13380.85 13508.70 13527.80 13064.05 13089.20 -291.65
Nifty 100 15874.90 16021.85 16046.05 15518.00 15543.35 -331.55
Nifty Midcap 50 7376.65 7453.85 7468.05 7181.30 7196.15 -180.5
Nifty Realty 388.60 393.85 395.00 375.40 377.70 -10.9
Nifty Infra 4663.95 4697.45 4707.40 4534.30 4542.95 -121
Nifty Energy 24877.00 25125.55 25231.65 24220.40 24370.00 -507
Nifty FMCG 36830.90 37098.20 37178.35 36440.15 36621.15 -209.75
Nifty MNC 17411.10 17547.80 17573.15 17144.40 17174.25 -236.85
Nifty Pharma 12261.35 12321.60 12330.50 12022.45 12066.65 -194.7
Nifty PSE 3939.00 3967.65 3977.20 3800.30 3807.40 -131.6
Nifty PSU Bank 2453.35 2479.10 2490.60 2380.30 2387.20 -66.15
Nifty Serv Sector 21046.80 21245.30 21271.65 20526.25 20585.05 -461.75
India VIX 22.1475 22.1475 28.1300 19.7475 22.8675 0.7200
Nifty Auto 11206.75 11322.30 11338.85 10939.70 10956.60 -250.15
Nifty Metal 4982.30 5046.05 5053.10 4706.15 4721.30 -261
Nifty Media 1892.85 1913.05 1924.75 1824.35 1832.25 -60.6
NIFTY SMLCAP 100 8607.85 8714.50 8737.40 8296.45 8313.35 -294.5
Nifty 200 8281.20 8359.55 8372.05 8089.25 8105.35 -175.85
Nifty Div Opps 50 3348.55 3378.15 3381.00 3269.15 3274.00 -74.55
Nifty Commodities 5146.80 5199.55 5209.10 4959.00 4970.05 -176.75
Nifty Consumption 6572.35 6631.95 6634.10 6463.80 6493.65 -78.7
Nifty Fin Service 15333.30 15461.45 15515.80 14970.90 15002.00 -331.3
Nifty50 Div Point 88.06 88.06 88.06 88.06 88.06 0
Nifty100 Liq 15 3994.40 4032.00 4043.95 3878.35 3886.30 -108.1
Nifty CPSE 2540.10 2552.00 2561.50 2435.65 2441.70 -98.4
Nifty GrowSect 15 7537.15 7591.45 7596.55 7441.75 7471.20 -65.95
Nifty50 PR 2x Lev 6956.40 7079.75 7106.35 6639.60 6661.55 -294.85
Nifty50 PR 1x Inv 282.00 279.50 288.40 278.95 287.95 5.95
Nifty50 TR 2x Lev 9604.85 9775.10 9811.80 9167.40 9197.70 -407.15
Nifty50 TR 1x Inv 240.10 238.00 245.60 237.55 245.20 5.1
Nifty50 Value 20 8038.00 8107.65 8117.45 7844.90 7858.95 -179.05
Nifty Mid Liq 15 6787.90 6865.55 6893.30 6598.10 6616.00 -171.9
Nifty Pvt Bank 16867.20 17037.25 17086.20 16421.15 16464.35 -402.85
NIFTY100 Qualty30 3457.25 3489.90 3491.20 3396.80 3403.65 -53.6
Nifty GS 8 13Yr 2202.89 2203.32 2206.97 2201.13 2201.13 -1.76
Nifty GS 10Yr 1959.81 1960.18 1966.45 1957.43 1957.43 -2.38
Nifty GS 10Yr Cln 851.46 851.46 854.27 850.23 850.23 -1.23
Nifty GS 4 8Yr 2433.46 2433.91 2437.17 2432.69 2433.16 -.3
Nifty GS 11 15Yr 2378.91 2379.39 2383.64 2378.03 2378.50 -.41
Nifty GS 15YrPlus 2535.01 2535.55 2540.48 2533.82 2533.82 -1.19
Nifty GS Compsite 2277.16 2277.59 2281.56 2275.90 2275.90 -1.26
NIFTY HEALTHCARE 7570.60 7607.75 7614.50 7418.40 7448.35 -122.25
NIFTY CONSR DURBL 23182.95 23412.40 23474.35 22623.90 22682.05 -500.9
NIFTY OIL AND GAS 7649.85 7702.60 7755.45 7422.85 7504.25 -145.6
NIFTY500 MULTICAP 8688.85 8775.80 8787.10 8466.00 8482.85 -206
NIFTY LARGEMID250 8719.85 8805.25 8817.50 8508.10 8531.70 -188.15
NIFTY MID SELECT 6456.50 6531.15 6546.40 6271.80 6283.45 -173.05
NIFTY TOTAL MKT 7446.10 7517.80 7528.50 7268.20 7281.70 -164.4
NIFTY MICROCAP250 9374.35 9492.25 9517.45 9049.65 9061.45 -312.9
NIFTY IND DIGITAL 5194.00 5265.60 5267.75 5042.00 5058.85 -135.15
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
RELIANCE EQ 2596.30 2560.00 -1.4 2056.02
BAJFINANCE EQ 5484.95 5283.90 -3.67 1178.21
TATASTEEL EQ 959.55 901.70 -6.03 1142.77
MARUTI EQ 7853.45 7833.60 -0.25 1046.16
INFY EQ 1422.20 1397.20 -1.76 936.87
ICICIBANK EQ 687.25 678.50 -1.27 911.2
TATAMOTORS EQ 414.10 392.95 -5.11 897.28
HDFCBANK EQ 1307.45 1281.30 -2 789.63
HDFC EQ 2105.45 2056.50 -2.32 665.06
TCS EQ 3206.30 3142.00 -2.01 646.99
BHARTIARTL EQ 682.10 654.20 -4.09 630.6
HINDALCO EQ 357.50 336.10 -5.99 577.05
TECHM EQ 1020.05 975.30 -4.39 559.43
KOTAKBANK EQ 1736.65 1675.80 -3.5 506.22
TATAPOWER EQ 218.95 209.80 -4.18 483.6
SBIN EQ 451.35 441.60 -2.16 483.44
BAJAJFINSV EQ 11809.70 11471.90 -2.86 460.59
ADANIENT EQ 2184.60 2083.00 -4.65 455.25
PAYTM EQ 617.10 613.95 -0.51 427.76
TATAELXSI EQ 8159.65 7991.90 -2.06 425.45
VEDL EQ 291.35 267.45 -8.2 398.36
ULTRACEMCO EQ 5454.15 5305.25 -2.73 391.69
WIPRO EQ 440.10 422.30 -4.04 384.39
AXISBANK EQ 650.50 634.90 -2.4 382.54
ITC EQ 263.40 260.70 -1.03 375.12
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
NESTLEIND EQ 16874.00 16802.30 .43
BRITANNIA EQ 3390.40 3385.40 .15
HINDUNILVR EQ 2146.70 2146.55 .01
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TATASTEEL EQ 901.70 959.55 -6.03
HINDALCO EQ 336.10 357.50 -5.99
COALINDIA EQ 179.90 190.05 -5.34
ONGC EQ 143.55 151.40 -5.18
TATAMOTORS EQ 392.95 414.10 -5.11
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 68.90 10043785.70 141899
21STCENMGM EQ 21.60 122686.55 5708
3IINFOLTD EQ 41.80 15612821.70 363017
3MINDIA EQ 19875.35 29102772.00 1454
3PLAND BE 14.10 137636.10 9859
456GS2023 GS 97.50 9750.00 100
5PAISA EQ 287.45 8413293.05 28612
622GS2035 GS 83.19 83.19 1
63MOONS EQ 158.10 6191703.05 38385
654GS2032 GS 94.50 198450.00 2100
667GS2035 GS 96.00 480.00 5
667GS2050 GS 90.99 127194.18 1412
68GS2060 GS 87.00 21525.00 250
695GS2061 GS 91.00 443845.93 4875
699GS2051 GS 91.74 509809.91 5521
710GS2029 GS 108.59 298075.76 3003
716GS2050 GS 111.39 6194.79 61
737GS2023 GS 103.15 10315.00 100
754GS2036 GS 99.20 1982.00 20
772GS2049 GS 115.00 575.00 5
813GS2045 GS 116.85 934.80 8
A2ZINFRA EQ 10.75 2893692.25 261645
AAATECH SM 68.00 612000.00 9000
AAKASH EQ 21.35 11265372.95 523853
AAREYDRUGS EQ 31.85 851696.20 26085
AARON EQ 111.60 152855.90 1340
AARTIDRUGS EQ 410.85 32777685.60 78142
AARTIIND EQ 691.85 550743375.05 784331
AARTISURF EQ 644.50 3951553.70 6010
AARVEEDEN EQ 19.90 402417.10 19392
AARVI EQ 99.35 372410.00 3742
AAVAS EQ 1955.40 61562715.95 31026
ABAN EQ 46.10 7558816.95 160197
ABB EQ 2243.95 814947505.90 359448
ABCAPITAL EQ 92.20 214957200.30 2282738
ABCOTS SM 36.00 716800.00 20000
ABFRL EQ 229.15 814497442.05 3487959
ABMINTLLTD BE 83.75 27407.10 331
ABSLAMC EQ 412.20 20275625.05 48793
ABSLBANETF EQ 32.72 106512.52 3209
ABSLNN50ET EQ 37.24 88851.04 2361
ACCELYA EQ 873.95 9008063.50 10110
ACCURACY EQ 235.15 22730269.85 91833
ACE EQ 208.90 59583776.90 283891
ACEINTEG SM 31.65 1139400.00 36000
ACRYSIL EQ 520.30 35715738.05 67734
ADANIGREEN EQ 1711.10 3711228589.35 2137604
ADANIPOWER EQ 259.30 3146233679.20 11754891
ADANITRANS EQ 2124.65 1253251885.70 596230
ADFFOODS EQ 697.95 8088871.15 11495
ADL BE 61.45 188828.90 3043
ADORWELD EQ 599.10 23269024.15 38527
ADROITINFO EQ 9.60 467677.15 49764
ADSL EQ 120.70 44979119.10 355712
ADVANIHOTR EQ 66.55 1075677.55 15697
ADVENZYMES EQ 279.65 16573596.25 58440
AEGISCHEM EQ 213.55 213109357.45 954486
AETHER EQ 781.10 224659202.70 284705
AFFLE EQ 991.65 327722757.85 325226
AGARIND EQ 441.35 35441956.20 78451
AGI EQ 202.45 15541826.15 75443
AGRITECH BE 74.85 221516.80 2924
AGROPHOS EQ 33.15 4706448.75 142468
AGSTRA EQ 75.55 15749060.35 205399
AHLADA EQ 86.95 1073617.75 12165
AHLEAST EQ 216.90 1062832.30 4828
AHLUCONT EQ 400.30 8489872.20 20987
AIAENG EQ 2087.15 325463895.15 154515
AILIMITED SM 25.45 148350.00 6000
AIRAN EQ 20.85 11294532.45 527889
AIROLAM EQ 62.85 737501.60 11649
AIRTELPP E1 291.60 144624792.45 492063
AISL SM 48.40 172500.00 3600
AJANTPHARM EQ 1806.30 165257021.20 92471
AJMERA EQ 239.45 33057061.20 131553
AJOONI EQ 46.50 10214057.95 216103
AJRINFRA BE 1.55 925759.20 589617
AKASH EQ 31.60 754764.35 23031
AKG EQ 29.65 220079.40 7305
AKSHAR EQ 77.30 1758628.60 21915
AKSHARCHEM EQ 257.70 1907763.85 7249
AKSHOPTFBR EQ 9.10 4541560.90 478612
AKZOINDIA EQ 1745.00 15999339.50 9183
ALANKIT EQ 10.95 2070855.10 187677
ALBERTDAVD EQ 512.50 1857677.70 3602
ALEMBICLTD EQ 60.10 11637522.75 188176
ALICON EQ 598.90 7257327.00 11795
ALKALI BE 77.85 167696.95 2156
ALKYLAMINE EQ 2656.90 110066541.85 40769
ALLCARGO EQ 290.95 100898211.25 340984
ALLSEC EQ 453.20 1029029.00 2263
ALMONDZ EQ 87.95 1532401.85 17142
ALOKINDS BE 21.00 66877882.40 3164708
ALPA EQ 59.15 1528567.40 25108
ALPHAGEO EQ 271.65 4230838.70 15219
ALPSINDUS BE 3.65 730.00 200
AMARAJABAT EQ 462.95 302460477.70 643410
AMBER EQ 2109.05 242481399.30 112751
AMBICAAGAR EQ 22.50 872939.55 37897
AMBIKCO EQ 1389.30 72282239.70 51008
AMDIND EQ 44.70 2361258.95 50858
AMIORG EQ 879.80 75781695.60 86017
AMJLAND EQ 25.95 349945.45 13509
AMRUTANJAN EQ 800.55 6451022.00 8003
ANANDRATHI EQ 625.90 16632087.85 26202
ANANTRAJ EQ 48.25 27426065.30 547874
ANDHRAPAP EQ 299.70 16953872.70 54889
ANDHRSUGAR EQ 121.05 34369503.60 275270
ANDREWYU EQ 20.45 2703468.70 130529
ANGELONE EQ 1222.20 1559793950.15 1259273
ANIKINDS EQ 28.60 871729.90 29266
ANKITMETAL EQ 7.10 2724812.30 374302
ANMOL EQ 161.50 1439054.30 8772
ANSALAPI BE 13.70 538905.50 38389
ANSALHSG EQ 7.95 20894029.55 2500107
ANTGRAPHIC BE 1.10 762504.95 695001
ANUP EQ 655.60 10778069.20 16401
ANURAS EQ 588.15 60191473.70 101651
APARINDS EQ 855.35 485479241.00 552678
APCL EQ 215.35 1156482.10 5290
APCOTEXIND EQ 580.50 50162945.20 85064
APEX EQ 251.55 10050575.70 39564
APLAPOLLO EQ 892.45 251257132.25 277940
APLLTD EQ 725.05 72281940.65 98760
APOLLO EQ 117.25 6306927.40 52421
APOLLOPIPE EQ 438.30 19481486.65 43533
APOLLOTYRE EQ 176.20 686299238.15 3807016
APOLSINHOT EQ 620.30 822447.65 1323
APTECHT EQ 207.70 27500719.85 128593
APTUS EQ 225.00 47594409.65 206593
ARCHIDPLY EQ 47.80 2301288.40 46798
ARCHIES BE 15.25 390337.40 24818
ARENTERP EQ 33.85 283430.35 8458
ARIES EQ 117.70 3592516.25 30106
ARIHANTCAP EQ 77.25 8391186.35 104177
ARIHANTSUP EQ 106.25 16321162.85 146535
ARMANFIN EQ 1068.30 9628118.15 8911
AROGRANITE EQ 39.25 1384803.85 34525
ARROWGREEN EQ 85.85 484890.65 5464
ARSHIYA EQ 15.70 12065293.15 734700
ARSSINFRA BE 22.50 287259.05 12633
ARTEMISMED EQ 41.10 1819668.90 43697
ARTNIRMAN EQ 63.30 188132.45 2954
ARVEE BE 81.00 165200.00 1966
ARVIND EQ 89.30 57664531.25 630204
ARVINDFASN EQ 243.85 14533523.80 57988
ARVSMART EQ 153.90 4399380.95 28060
ASAHIINDIA EQ 427.80 82534853.15 186305
ASAHISONG EQ 260.65 3052978.90 11448
ASAL BE 401.10 6671759.65 16357
ASALCBR EQ 429.55 9357549.75 21200
ASCOM SM 83.00 332000.00 4000
ASHAPURMIN EQ 96.25 12414858.80 125915
ASHIANA EQ 120.35 7091679.10 59137
ASHIMASYN EQ 12.00 1049652.00 86586
ASHOKA EQ 76.15 54987072.45 708059
ASHOKLEY EQ 129.90 1781420695.50 13309523
ASIANENE EQ 89.75 5561182.55 61201
ASIANHOTNR EQ 79.55 720660.50 9097
ASIANTILES EQ 42.20 88138673.15 2075871
ASPINWALL EQ 155.15 523883.00 3282
ASTEC EQ 1750.30 33182918.60 18949
ASTERDM EQ 177.45 61939831.05 340496
ASTRAL EQ 1634.20 338588545.40 205220
ASTRAMICRO EQ 198.60 74531414.10 366498
ASTRAZEN EQ 2758.00 15452413.05 5532
ASTRON EQ 36.90 2067865.45 54083
ATALREAL SM 140.35 1342480.00 9600
ATFL EQ 767.45 3428579.65 4411
ATGL EQ 2376.50 1133720734.70 478333
ATLANTA EQ 14.95 1454503.45 94645
ATUL EQ 7912.20 217385102.50 27237
ATULAUTO EQ 159.80 7241511.90 44511
AUBANK EQ 624.65 1412560905.45 2249696
AURDIS SM 69.00 275200.00 4000
AURIONPRO EQ 273.15 14868495.20 53331
AURUM BE 81.45 2267108.85 27404
AUSOMENT EQ 63.75 261226.80 4064
AUTOAXLES EQ 1558.15 28948898.45 18423
AUTOBEES EQ 110.16 2305745.44 20775
AUTOIND BE 56.65 1728902.05 30328
AVADHSUGAR EQ 527.35 62487631.55 115671
AVANTIFEED EQ 413.25 55352577.55 134516
AVG SM 67.30 80760.00 1200
AVROIND BE 118.10 75765.50 642
AVTNPL EQ 90.60 7186046.90 79324
AWHCL EQ 272.85 13776763.55 49555
AWL BE 601.30 825389273.65 1342407
AXISBNKETF EQ 329.11 3922099.19 11574
AXISBPSETF EQ 10.21 254504.59 24975
AXISCADES EQ 125.90 4877934.05 38071
AXISCETF EQ 65.19 25333.11 386
AXISGOLD EQ 43.75 1463031.42 33424
AXISHCETF EQ 76.69 36263.95 478
AXISNIFTY EQ 164.12 1878494.07 11386
AXISTECETF EQ 277.59 590884.85 2111
AYMSYNTEX EQ 90.20 1590832.65 17653
BAFNAPH BE 120.00 16958.50 140
BAGFILMS BE 5.45 470587.65 84937
BAJAJCON EQ 130.80 55898668.15 426543
BAJAJELEC EQ 900.40 56143180.55 61080
BAJAJHCARE EQ 281.55 6655946.45 23176
BAJAJHIND EQ 12.90 53662528.45 4078461
BALAJITELE EQ 45.40 3541399.40 76343
BALAMINES EQ 2869.90 159461737.90 54317
BALAXI EQ 350.10 1215437.40 3389
BALKRISHNA EQ 31.35 126315.35 3890
BALKRISIND EQ 2107.85 473405025.85 221686
BALLARPUR BZ 1.40 1352107.80 950932
BALMLAWRIE EQ 107.90 16100030.10 147064
BALPHARMA EQ 96.15 1993731.30 20826
BALRAMCHIN EQ 379.15 1362441664.75 3487209
BANARBEADS EQ 72.45 779132.30 10355
BANARISUG EQ 2305.20 4101000.50 1747
BANCOINDIA EQ 160.75 15847149.50 95694
BANG EQ 41.95 1472662.85 33599
BANKA EQ 65.20 397732.15 5979
BANKBARODA EQ 97.50 2422148455.50 24322328
BANKBEES EQ 329.41 448647273.37 1350985
BANKINDIA EQ 42.45 92132189.95 2138593
BANSWRAS EQ 197.80 3275720.10 16395
BARBEQUE EQ 994.70 82810802.00 84011
BARTRONICS BZ 4.15 57779.55 13392
BASF EQ 2526.40 42854058.95 17061
BASML EQ 52.70 2613574.95 48591
BATAINDIA EQ 1677.80 268412698.55 157965
BAYERCROP EQ 5103.20 51373495.35 10181
BBETF0432 EQ 975.96 16458842.15 16856
BBL EQ 1518.15 8809172.05 5768
BBOX EQ 151.20 12156952.95 78248
BBTC EQ 883.50 28637360.85 31910
BBTCL SM 215.00 215000.00 1000
BCG EQ 47.15 235924537.65 4945735
BCLIND BE 364.25 10690083.05 28676
BCONCEPTS BE 102.75 2146230.90 20974
BCP EQ 4.05 708265.80 173697
BDL EQ 786.60 3577226958.00 4335674
BEARDSELL EQ 16.30 1963930.85 112638
BECTORFOOD EQ 264.45 17008039.10 63564
BEDMUTHA EQ 73.05 720269.55 9770
BEL EQ 232.40 1017870635.55 4302010
BEML EQ 1200.65 164768676.15 134507
BEPL EQ 104.90 31708619.55 295387
BESTAGRO EQ 839.80 23520888.55 26846
BETA SM 780.05 17094400.00 21400
BEWLTD SM 631.75 2252337.50 3500
BFINVEST EQ 248.15 1747180.20 6882
BFUTILITIE EQ 293.65 26789185.85 88597
BGRENERGY EQ 66.00 2399321.50 35739
BHAGCHEM EQ 937.00 13827652.20 15049
BHAGERIA EQ 179.95 1961411.45 10759
BHAGYANGR EQ 38.80 475164.10 12033
BHAGYAPROP EQ 38.30 1266891.45 33008
BHANDARI EQ 5.80 2634002.70 444902
BHARATFORG EQ 633.20 928999054.50 1438872
BHARATGEAR EQ 130.60 50222375.75 362733
BHARATRAS EQ 10413.70 23748845.70 2267
BHARATWIRE EQ 58.40 4284999.70 69978
BHEL EQ 45.60 883708312.55 18970107
BIGBLOC BE 105.10 5198477.95 49417
BIL EQ 156.30 287802.70 1811
BINDALAGRO EQ 22.10 4015249.50 176535
BIOFILCHEM EQ 51.00 986292.90 19154
BIRET RR 326.18 21016898.79 64501
BIRLACABLE EQ 103.95 9699042.75 90975
BIRLACORPN EQ 853.20 56552960.00 65716
BIRLAMONEY EQ 52.05 3890376.60 72639
BKMINDST BZ 1.95 93490.70 47410
BLBLIMITED EQ 16.50 1081757.95 63118
BLISSGVS EQ 73.90 5470942.75 71976
BLKASHYAP EQ 19.00 3330471.80 170452
BLS EQ 214.85 1117206106.95 5166709
BLUEDART EQ 6754.30 72343165.65 10748
BLUESTARCO EQ 933.15 42115727.20 44657
BMETRICS SM 536.75 3279420.00 6000
BODALCHEM EQ 85.45 22285008.60 252613
BOMDYEING EQ 97.20 278284446.55 2775208
BOROLTD EQ 258.70 58096470.50 219445
BORORENEW EQ 612.55 224755015.65 361618
BPL EQ 55.45 6974729.70 122377
BRIGADE EQ 453.70 293647241.40 647835
BRIGHT SM 4.45 404250.00 93000
BRITANNIA N3 28.03 43072.78 1535
BRITANNIA N2 31.89 12912.09 405
BRNL EQ 25.35 1030650.55 39399
BROOKS EQ 89.25 4498922.15 48846
BSE EQ 626.05 1122517385.65 1740322
BSHSL BE 381.90 961244.20 2500
BSL EQ 96.20 1589556.75 16020
BSLGOLDETF EQ 46.02 325680.71 7064
BSLNIFTY EQ 17.22 694866.57 39800
BSLSENETFG EQ 49.49 179429.76 3591
BSOFT EQ 343.15 840889178.80 2376496
BURNPUR EQ 4.90 1634789.30 328614
BUTTERFLY EQ 1125.30 19553920.80 16928
BVCL BE 20.75 53337.80 2538
BYKE BE 33.95 756036.75 21980
CALSOFT EQ 23.05 14306167.65 597535
CAMLINFINE EQ 103.95 22981535.20 214783
CAMPUS EQ 314.65 164293328.95 514648
CAMS EQ 2317.85 210941499.20 89826
CANBK EQ 181.05 1771722054.30 9560424
CANDC BZ 3.85 117662.45 30237
CANFINHOME EQ 424.30 236291953.25 544199
CANTABIL EQ 1100.95 19749167.70 17772
CAPACITE EQ 105.60 16868997.00 155670
CAPLIPOINT EQ 685.75 55312949.30 79525
CAPTRUST EQ 96.20 1096109.25 11101
CARBORUNIV EQ 697.15 42351520.10 61257
CAREERP EQ 107.50 686782.20 6287
CARERATING EQ 422.70 11927326.65 27745
CARTRADE EQ 616.00 64162085.25 101276
CASTROLIND EQ 102.10 58674712.75 573901
CCCL BE 2.10 465437.35 218303
CCHHL EQ 7.40 6224932.75 763568
CCL EQ 349.90 65566993.25 186833
CDSL EQ 1107.50 514260749.45 456745
CEATLTD EQ 917.35 111758878.05 118627
CEBBCO EQ 53.00 19945194.45 360180
CELEBRITY EQ 12.90 440604.55 32817
CENTENKA EQ 466.85 12978004.50 27278
CENTEXT EQ 9.10 3635654.80 375996
CENTRALBK EQ 16.45 36056347.95 2160094
CENTRUM EQ 19.25 6061325.90 306957
CENTUM EQ 411.50 4784799.65 11733
CENTURYPLY EQ 519.65 32791799.05 62445
CENTURYTEX EQ 752.20 86367771.05 113714
CERA EQ 4082.70 202080112.50 48956
CEREBRAINT EQ 51.40 8257275.20 157152
CESC EQ 74.30 99293159.65 1327703
CGCL EQ 702.10 105626021.80 151229
CGPOWER EQ 166.15 162401275.70 971213
CHALET EQ 289.95 64980360.30 223155
CHAMBLFERT EQ 299.30 984781101.45 3175591
CHEMBOND EQ 159.80 1646334.00 10244
CHEMCON EQ 275.80 13484685.20 48455
CHEMFAB BE 160.05 1510411.95 9331
CHEMPLASTS EQ 409.90 217600414.00 497213
CHENNPETRO EQ 319.85 1407749419.40 4260984
CHOICEIN EQ 366.40 30846097.35 84157
CHOLAFIN EQ 626.10 1810973002.15 2835716
CHOLAHLDNG EQ 609.30 76581558.05 125237
CIGNITITEC EQ 442.20 21580727.05 48813
CINELINE BE 135.85 3915771.65 28184
CINEVISTA EQ 12.15 410663.45 33371
CLEAN EQ 1635.75 87300846.30 52365
CLEDUCATE EQ 120.00 2552779.70 21164
CLNINDIA EQ 429.10 9263633.95 21225
CLSEL EQ 96.75 4599214.95 46692
CMICABLES EQ 23.95 5113766.30 204122
CMMIPL ST 11.85 35550.00 3000
CMSINFO EQ 224.60 50468471.65 219556
COASTCORP EQ 257.20 2504030.80 9511
COCHINSHIP EQ 310.70 41666368.00 134522
COFFEEDAY EQ 43.05 56252738.70 1269787
COFORGE EQ 3295.95 1581678617.25 475210
COMPINFO EQ 24.35 7135001.75 285473
COMPUSOFT EQ 23.80 24234211.10 958630
CONCOR EQ 618.45 641288881.55 1028787
CONFIPET EQ 50.10 25998449.20 509332
CONSOFINVT EQ 125.35 204421.75 1603
CONSUMBEES EQ 70.90 1601520.95 22449
CONTI SM 6.80 22664.40 3333
CONTROLPR EQ 422.25 3961562.25 9342
COOLCAPS SM 103.55 5986500.00 57000
CORALFINAC EQ 33.35 1241294.15 36330
CORDSCABLE EQ 52.25 885983.15 16704
COROMANDEL EQ 927.70 638046938.05 672812
COSMOFILMS EQ 1027.00 163855249.50 152516
COUNCODOS EQ 3.90 246775.55 62242
CPSEETF EQ 32.83 224071820.49 6799862
CRAFTSMAN EQ 2188.65 122602035.45 53556
CREATIVE EQ 496.80 2082155.45 4128
CREDITACC EQ 1015.75 122794104.40 117245
CREST EQ 171.30 2985370.35 17378
CRISIL EQ 3199.30 449645036.15 139962
CROMPTON EQ 318.05 598622633.10 1852663
CROWN EQ 31.00 828568.75 27026
CSBBANK EQ 179.95 46774563.95 258559
CTE EQ 58.90 2538877.45 42162
CUB EQ 130.40 256801437.55 1936838
CUBEXTUB EQ 24.20 364863.45 14780
CUMMINSIND EQ 975.50 456135672.65 465459
CUPID EQ 212.00 3762852.70 17478
CYBERMEDIA BE 18.35 63876.35 3481
CYBERTECH EQ 131.30 5940777.30 44530
CYIENT EQ 775.10 118708913.10 151337
DAAWAT EQ 73.25 89172259.15 1200217
DALBHARAT EQ 1252.35 179360665.00 141989
DALMIASUG EQ 333.00 30710648.55 89675
DAMODARIND EQ 41.20 846898.40 20091
DANGEE EQ 335.30 2305810.45 6802
DATAMATICS EQ 284.30 38548206.55 132263
DATAPATTNS EQ 676.55 57943676.50 83959
DBCORP EQ 77.10 4816305.90 61820
DBL EQ 204.90 74043714.60 352308
DBREALTY EQ 68.75 15909054.70 228353
DBSTOCKBRO EQ 19.20 59078.35 2974
DCAL EQ 113.60 84026882.25 723937
DCBBANK EQ 75.70 42219317.95 550697
DCM EQ 67.45 1204248.40 17387
DCMNVL EQ 160.70 2481247.30 15204
DCMSHRIRAM EQ 946.80 80773863.45 84182
DCMSRIND EQ 77.55 14276531.65 178537
DCW EQ 36.50 23004228.00 616634
DECCANCE EQ 457.25 6921138.30 15128
DEEPAKFERT EQ 601.15 246576640.50 397050
DEEPAKNTR EQ 1841.80 2729939261.10 1455522
DEEPENR BE 88.25 1410296.65 15827
DEEPINDS EQ 198.70 15075760.10 75282
DELHIVERY EQ 492.55 126287090.95 255921
DELPHIFX EQ 420.75 97739.65 228
DELTACORP EQ 163.90 1289402463.35 7653223
DELTAMAGNT EQ 70.30 166616.95 2339
DEN EQ 32.75 16920515.95 502182
DENORA EQ 650.55 16349883.40 24565
DESTINY SM 18.35 440700.00 24000
DEVIT BE 159.15 2372011.65 14406
DEVYANI EQ 147.00 193581945.15 1301831
DFMFOODS EQ 201.70 6371349.75 31524
DGCONTENT BE 14.50 279922.50 19305
DHAMPURSUG EQ 233.55 123302127.50 513262
DHANBANK EQ 11.15 6944593.30 606372
DHANI EQ 37.75 79923691.95 2052666
DHANILOANS NF 980.00 32340.00 33
DHANILOANS NX 1000.00 20000.00 20
DHANILOANS N6 996.76 223259.74 224
DHANILOANS N8 1295.00 12950.00 10
DHANILOANS NR 1024.90 30314.70 30
