Skip to content

Latest commit

 

History

History
2126 lines (2120 loc) · 107 KB

nse-market-activity-report-2021-10-01.md

File metadata and controls

2126 lines (2120 loc) · 107 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 17618.15 17531.90 17557.15 17452.90 17532.05 -86.1
NIFTY50 EQL Wgt 19717.65 19646.60 19731.35 19547.20 19699.45 -18.2
NIFTY100 EQL Wgt 20791.50 20740.50 20857.15 20629.70 20828.15 36.65
NIFTY100 LowVol30 13603.90 13573.95 13636.65 13521.05 13617.80 13.9
NIFTY Alpha 50 31641.80 31565.50 31701.25 31434.25 31624.55 -17.25
NIFTY MIDCAP 150 11361.35 11337.10 11381.25 11298.35 11372.25 10.9
NIFTY SMLCAP 50 5340.70 5318.75 5336.10 5293.70 5326.85 -13.85
NIFTY SMLCAP 250 9364.50 9343.10 9400.60 9326.60 9391.60 27.1
NIFTY MIDSML 400 10642.90 10619.70 10667.80 10590.20 10659.50 16.6
NIFTY200 QUALTY30 15076.20 15062.15 15111.90 14976.80 15093.95 17.75
Nifty FinSrv25 50 18328.60 18221.55 18230.80 18090.15 18205.40 -123.2
NIFTY AlphaLowVol 17649.60 17633.75 17661.80 17522.45 17637.40 -12.2
Nifty200Momentm30 19793.40 19710.70 19799.40 19527.35 19753.45 -39.95
Nifty100ESGSecLdr 2995.10 2984.95 2990.35 2973.05 2986.70 -8.4
Nifty IT 35028.00 34955.50 35100.90 34719.80 34780.60 -247.4
Nifty Next 50 42383.85 42343.90 42560.20 42109.90 42513.65 129.8
Nifty Bank 37425.10 37140.40 37299.40 36876.35 37225.90 -199.2
NIFTY MIDCAP 100 30384.00 30314.75 30429.15 30169.10 30396.85 12.85
Nifty 500 15052.65 14994.80 15031.55 14932.75 15013.95 -38.7
Nifty 100 17845.10 17768.00 17802.25 17686.60 17778.55 -66.55
Nifty Midcap 50 8278.55 8256.45 8283.60 8198.95 8261.75 -16.8
Nifty Realty 513.80 513.25 516.50 503.65 506.05 -7.75
Nifty Infra 5025.35 5014.45 5039.20 4992.70 5023.00 -2.35
Nifty Energy 22858.55 22827.70 23136.70 22764.25 23000.20 141.65
Nifty FMCG 40426.55 40400.85 40465.85 40036.45 40399.00 -27.55
Nifty MNC 19220.60 19178.40 19179.70 19031.55 19145.85 -74.75
Nifty Pharma 14466.50 14424.30 14603.90 14397.55 14587.65 121.15
Nifty PSE 4096.70 4095.10 4147.10 4069.20 4110.25 13.55
Nifty PSU Bank 2483.05 2467.55 2517.75 2446.15 2500.80 17.75
Nifty Serv Sector 24619.25 24496.00 24509.35 24328.25 24411.45 -207.8
India VIX 18.4025 18.4025 19.0750 16.9975 17.2100 -1.1925
Nifty Auto 10598.45 10544.85 10617.85 10437.10 10596.95 -1.5
Nifty Metal 5611.25 5571.00 5674.75 5524.25 5638.80 27.55
Nifty Media 2138.30 2124.60 2163.80 2117.60 2154.30 16
NIFTY SMLCAP 100 10890.00 10856.25 10921.60 10837.60 10904.45 14.45
Nifty 200 9318.55 9280.80 9300.70 9238.10 9288.95 -29.6
Nifty Div Opps 50 3747.10 3740.05 3751.00 3724.70 3743.20 -3.9
Nifty Commodities 5700.30 5677.75 5741.95 5663.00 5726.95 26.65
Nifty Consumption 7195.15 7182.30 7182.30 7120.15 7166.75 -28.4
Nifty Fin Service 18303.80 18181.75 18197.20 18041.60 18137.80 -166
Nifty50 Div Point 116.92 116.92 116.92 116.92 116.92 0
Nifty100 Liq 15 4515.80 4490.70 4513.30 4464.90 4506.55 -9.25
Nifty CPSE 2362.55 2360.80 2401.20 2342.00 2367.10 4.55
Nifty GrowSect 15 7976.65 7947.50 8008.00 7908.00 7997.10 20.45
Nifty50 PR 2x Lev 9231.90 9140.70 9166.90 9058.15 9140.85 -91.05
Nifty50 PR 1x Inv 251.05 252.30 253.40 251.95 252.30 1.25
Nifty50 TR 2x Lev 12504.65 12381.10 12416.65 12269.35 12381.30 -123.35
Nifty50 TR 1x Inv 215.80 216.90 217.85 216.60 216.90 1.1
Nifty50 Value 20 9082.25 9057.05 9075.55 9025.30 9060.10 -22.15
Nifty Mid Liq 15 6989.95 6972.60 6990.90 6903.65 6977.50 -12.45
Nifty Pvt Bank 19447.95 19307.50 19383.50 19180.40 19339.40 -108.55
NIFTY100 Qualty30 4023.20 4014.00 4015.55 3983.70 4011.55 -11.65
Nifty GS 8 13Yr 2297.64 2298.03 2298.03 2294.13 2294.98 -2.66
Nifty GS 10Yr 2060.18 2060.52 2060.52 2055.38 2057.02 -3.16
Nifty GS 10Yr Cln 938.24 938.24 938.24 935.87 936.63 -1.61
Nifty GS 4 8Yr 2469.97 2470.35 2471.30 2467.61 2468.18 -1.79
Nifty GS 11 15Yr 2465.24 2465.70 2465.70 2460.99 2461.67 -3.57
Nifty GS 15YrPlus 2684.77 2685.28 2685.28 2682.14 2682.14 -2.63
Nifty GS Compsite 2355.19 2355.59 2355.59 2351.95 2352.46 -2.73
NIFTY HEALTHCARE 8978.40 8951.65 9046.00 8931.05 9034.10 55.7
NIFTY CONSR DURBL 27087.20 27030.75 27339.50 26835.70 27291.65 204.45
NIFTY OIL AND GAS 7774.40 7769.60 7863.40 7753.00 7797.00 22.6
NIFTY500 MULTICAP 9786.70 9754.85 9787.55 9722.65 9778.05 -8.65
NIFTY LARGEMID250 9797.05 9765.50 9793.35 9727.45 9783.65 -13.4
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
TATAPOWER EQ 158.75 163.75 3.15 1454.66
DELTACORP EQ 263.30 281.30 6.84 1393.04
TATASTEEL EQ 1288.90 1297.85 0.69 1169.62
ZEEL EQ 303.20 295.85 -2.42 1088.02
RELIANCE EQ 2519.25 2523.70 0.18 1042.34
BHARTIARTL EQ 688.30 675.90 -1.8 1010.33
TATAMOTORS EQ 333.35 333.30 -0.01 990.14
INFY EQ 1675.20 1665.15 -0.6 957.74
HDFCBANK EQ 1594.95 1582.70 -0.77 877.76
CUMMINSIND EQ 991.95 918.10 -7.44 832.48
ICICIBANK EQ 700.85 692.35 -1.21 756.45
BAJAJFINSV EQ 17786.75 17177.80 -3.42 747.45
GAIL EQ 158.85 163.15 2.71 745.63
BAJFINANCE EQ 7668.10 7522.75 -1.9 706.28
JINDALSTEL EQ 389.25 401.70 3.2 687.42
KOTAKBANK EQ 2005.50 1993.55 -0.6 672.98
HDFC EQ 2754.30 2711.65 -1.55 668.02
SBIN EQ 453.00 451.65 -0.3 666.51
MARUTI EQ 7338.05 7162.30 -2.4 645.2
M&M EQ 803.05 827.85 3.09 630.41
ONGC EQ 144.50 146.25 1.21 628.53
DIXON EQ 4611.90 4844.60 5.05 613.11
IRCTC EQ 3798.50 3793.60 -0.13 605.09
TCS EQ 3775.55 3730.20 -1.2 591.57
SAIL EQ 113.65 114.80 1.01 571.72
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
M&M EQ 827.85 803.05 3.09
COALINDIA EQ 188.70 185.10 1.94
IOC EQ 127.40 125.30 1.68
DRREDDY EQ 4955.85 4880.70 1.54
ONGC EQ 146.25 144.50 1.21
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BAJAJFINSV EQ 17177.80 17786.75 -3.42
MARUTI EQ 7162.30 7338.05 -2.4
ASIANPAINT EQ 3177.85 3244.65 -2.06
BAJFINANCE EQ 7522.75 7668.10 -1.9
BHARTIARTL EQ 675.90 688.30 -1.8
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 61.00 6567635.75 107412
21STCENMGM EQ 49.20 490032.00 9960
3MINDIA EQ 24863.20 33010938.25 1336
3PLAND BE 13.90 69551.05 5015
5PAISA EQ 476.05 17550108.90 37331
63MOONS EQ 92.15 3386773.70 36669
664GS2035 GS 101.24 152872.40 1510
667GS2035 GS 97.00 36678.00 374
667GS2050 GS 98.10 202956.27 2074
676GS2061 GS 98.83 59648.00 601
68GS2060 GS 100.00 100.00 1
716GS2050 GS 112.85 507825.00 4500
719GS2060 GS 112.63 112.63 1
A2ZINFRA EQ 4.25 1030984.45 245528
AAKASH EQ 221.60 19052132.85 83940
AAREYDRUGS EQ 36.30 1088590.10 29822
AARON EQ 99.30 305369.70 3026
AARTIDRUGS EQ 604.50 77988045.20 128684
AARTIIND EQ 942.00 602919694.90 643149
AARTISURF EQ 1453.90 21163831.80 14555
AARVEEDEN EQ 22.80 1194027.75 51705
AARVI EQ 60.30 780761.60 12984
AAVAS EQ 2557.25 114746732.95 44383
ABAN EQ 42.35 3913821.40 91810
ABB EQ 1858.90 125140847.00 67958
ABCAPITAL EQ 111.95 162094404.30 1447898
ABFRL EQ 244.25 1422704025.60 5795738
ABMINTLLTD EQ 125.45 479846.25 3825
ABSLBANETF EQ 371.07 91294.76 246
ABSLNN50ET EQ 431.75 138919.60 322
ACCELYA EQ 1263.40 33327180.65 26249
ACCURACY EQ 131.05 9269941.10 70257
ACE EQ 258.95 175152705.10 677886
ACRYSIL EQ 787.30 115862965.85 146181
ADANIGREEN EQ 1151.05 517580109.80 447943
ADANIPOWER EQ 96.95 369837697.55 3799113
ADFFOODS EQ 880.80 9095916.05 10366
ADL BE 42.45 55961.65 1330
ADORWELD EQ 678.70 3995345.75 5891
ADROITINFO BE 9.60 150040.05 15269
ADSL EQ 75.75 39692752.60 529439
ADVANIHOTR EQ 84.30 3939418.95 46968
ADVENZYMES EQ 384.05 117732234.10 306252
AEGISCHEM EQ 228.90 106302172.65 462817
AFFLE EQ 5414.40 378527933.00 70370
AGARIND EQ 339.05 22859198.40 67062
AGCNET BE 1021.00 2815339.50 2747
AGRITECH BE 74.50 406076.95 5445
AGROPHOS EQ 15.65 557693.00 35793
AHLADA EQ 148.30 3815385.30 25734
AHLEAST EQ 186.35 1700818.60 9140
AHLUCONT EQ 353.65 8312271.45 23460
AHLWEST EQ 276.85 2289605.40 8307
AIAENG EQ 1928.90 21915554.70 11349
AIRAN BE 22.20 2893197.50 133584
AIROLAM SM 67.45 4642650.00 69000
AISL SM 53.55 2689800.00 51600
AJANTPHARM EQ 2260.40 143210793.10 63129
AJMERA BE 355.95 2167348.10 6133
AJOONI EQ 58.35 7922014.80 138045
AJRINFRA BE 1.55 1281025.30 833231
AKASH EQ 215.10 30027830.45 146428
AKG EQ 24.55 200499.75 8131
AKSHARCHEM EQ 432.60 29828426.65 69540
AKSHOPTFBR BE 8.75 1378161.80 156976
AKZOINDIA EQ 2249.65 15657780.85 6934
ALANKIT EQ 17.80 28134467.95 1598215
ALBERTDAVD EQ 592.20 6902913.95 11602
ALEMBICLTD EQ 115.25 24846971.05 215160
ALICON EQ 775.80 17258985.25 22106
ALKALI EQ 85.85 75100176.65 912171
ALKYLAMINE EQ 3849.90 209675810.35 54531
ALLCARGO EQ 285.45 540425125.75 1935175
ALLSEC EQ 417.20 1920667.55 4580
ALMONDZ EQ 99.90 1653230.25 16606
ALOKINDS EQ 23.75 125576063.15 5275407
ALPA EQ 53.05 2350811.70 44314
ALPHAGEO EQ 428.70 16181640.90 37497
ALPSINDUS BE 2.95 750993.40 260465
AMARAJABAT EQ 766.80 1250725579.95 1649510
AMBER EQ 3440.40 1190619297.55 351381
AMBICAAGAR EQ 17.15 267802.65 15548
AMBIKCO EQ 1816.45 231975364.60 126374
AMDIND EQ 27.10 477928.90 17764
AMIORG EQ 1259.85 370281470.00 292452
AMJLAND EQ 37.85 2424099.45 63870
AMRUTANJAN EQ 821.30 49311382.60 59794
ANANTRAJ EQ 76.55 32420952.65 428742
ANDHRACEMT BE 17.45 38205295.50 2284969
ANDHRAPAP EQ 231.90 9860302.85 42686
ANDHRSUGAR EQ 632.20 169217188.05 266162
ANDREWYU EQ 24.45 2241503.80 91312
ANGELBRKG EQ 1439.25 2713102158.70 1946393
ANIKINDS EQ 17.80 82129.30 4604
ANKITMETAL BE 2.00 111491.50 56662
ANMOL EQ 154.95 18924520.65 121619
ANSALAPI EQ 8.95 1708423.65 189138
ANSALHSG EQ 6.35 1158831.85 179833
ANTGRAPHIC BE .90 163053.10 188692
ANUP EQ 946.00 12822676.80 13502
ANURAS EQ 781.35 59503829.80 75384
APARINDS EQ 639.95 12380919.40 19307
APCL EQ 391.75 4045078.45 10280
APCOTEXIND EQ 426.10 154017925.80 364087
APEX EQ 290.05 24056591.55 82522
APLAPOLLO EQ 848.85 846311332.15 994083
APLLTD EQ 788.15 100740216.75 127931
APOLLO EQ 122.45 105668662.45 861484
APOLLOPIPE EQ 1777.70 167542922.05 95729
APOLLOTYRE EQ 224.25 452020441.45 2017092
APOLSINHOT EQ 799.80 2396799.40 2981
APTECHT EQ 309.05 109777786.25 356741
APTUS EQ 308.40 379887920.75 1224476
ARCHIDPLY EQ 31.90 854150.05 26610
ARCHIES BE 17.30 795607.00 45941
ARENTERP EQ 28.75 107282.25 3743
ARIES EQ 147.00 3988636.60 27114
ARIHANT EQ 26.30 470216.25 18114
ARIHANTCAP EQ 139.25 5650386.20 40807
ARIHANTSUP EQ 148.15 12250052.40 82755
ARMANFIN EQ 868.65 23355475.75 27417
AROGRANITE EQ 63.75 2190650.25 34195
ARROWGREEN EQ 119.70 654302.00 5426
ARSHIYA EQ 27.90 435807.40 15627
ARSSINFRA EQ 28.20 458331.80 16327
ARTEMISMED EQ 36.00 4456239.50 123364
ARVEE BE 88.75 12218.55 138
ARVIND EQ 94.45 81271898.45 860412
ARVINDFASN EQ 271.95 100126395.30 368424
ARVSMART EQ 173.85 22213679.25 127676
ASAHIINDIA EQ 357.45 11359221.75 31594
ASAHISONG EQ 340.85 8958314.25 26259
ASAL BE 59.90 322420.20 5389
ASALCBR EQ 444.45 45376148.15 101341
ASCOM SM 48.00 192000.00 4000
ASHAPURMIN EQ 125.35 11135233.75 89850
ASHIANA EQ 192.85 12443523.05 64078
ASHIMASYN EQ 17.75 959395.00 53257
ASHOKA EQ 97.95 64384136.55 654943
ASHOKLEY EQ 130.75 3424735530.30 25956465
ASIAN-RE BE 40.90 40819516.15 1067115
ASIANHOTNR EQ 90.50 553658.10 6085
ASIANTILES EQ 159.00 189037066.80 1208153
ASPINWALL EQ 179.20 1000133.10 5605
ASTEC EQ 1285.15 6534826.75 5084
ASTERDM EQ 211.85 149718604.05 713091
ASTRAL EQ 2199.80 685836153.85 313414
ASTRAMICRO EQ 206.10 439445111.50 2105708
ASTRAZEN EQ 3097.85 44905065.70 14420
ASTRON EQ 57.90 4472392.75 76692
ATALREAL SM 157.10 2210480.00 14400
ATFL EQ 1024.40 4546370.15 4461
ATGL BE 1423.60 723344028.75 506283
ATLANTA BE 14.00 243148.35 17567
ATUL EQ 9740.80 438158194.65 45349
ATULAUTO EQ 221.85 92406946.65 420873
AUBANK EQ 1183.95 1376549235.35 1176193
AURDIS SM 69.20 420600.00 6000
AURIONPRO BE 211.70 18714025.90 90523
AUSOMENT BE 66.30 321137.35 4904
AUTOAXLES EQ 1241.00 19147404.10 15492
AUTOIND EQ 57.75 7468959.45 129898
AVADHSUGAR EQ 444.35 67973469.55 155664
AVANTIFEED EQ 549.65 114577178.50 210289
AVG SM 54.80 269160.00 4800
AVROIND SM 58.80 470600.00 8000
AVTNPL EQ 81.15 14449384.40 177907
AWHCL EQ 347.65 288338383.50 820678
AXISBNKETF EQ 375.50 127710.92 341
AXISBPSETF EQ 10.36 92708.78 8940
AXISCADES EQ 84.45 3964167.45 46941
AXISCETF EQ 72.59 689198.59 9500
AXISGOLD EQ 40.16 5309295.63 132387
AXISHCETF EQ 89.37 435447.21 4874
AXISNIFTY EQ 183.89 717154.73 3914
AXISTECETF EQ 352.17 3465619.40 9815
AYMSYNTEX EQ 112.85 17583559.10 160911
BAFNAPH EQ 127.65 210748.00 1638
BAGFILMS BE 3.35 393064.55 118178
BAJAJCON EQ 253.45 206488835.45 815745
BAJAJELEC EQ 1306.90 146672703.95 111566
BAJAJHIND BE 16.05 40161295.35 2545504
BALAJITELE EQ 65.40 16640524.00 253207
BALAMINES EQ 4549.85 209914494.65 46519
BALAXI EQ 573.95 650569.05 1137
BALKRISHNA BE 19.25 20055.00 1043
BALKRISIND EQ 2541.40 1018886897.15 402272
BALLARPUR BZ 1.45 3338987.85 2305001
BALMLAWRIE EQ 128.65 25584018.70 198869
BALPHARMA EQ 102.65 3846421.60 37342
BALRAMCHIN EQ 366.25 395926754.60 1083594
BANARBEADS EQ 63.35 832520.40 13156
BANARISUG EQ 2247.30 12679475.70 5692
BANCOINDIA EQ 192.80 48603265.55 248576
BANG BE 37.00 628653.75 17321
BANKA BE 76.15 1158679.10 15013
BANKBARODA EQ 82.45 3235864058.75 39414564
BANKBEES EQ 375.26 189895231.43 507184
BANKINDIA EQ 56.60 727631790.00 13022709
BANSWRAS EQ 160.85 3178067.20 19883
BARBEQUE EQ 1112.65 36897528.10 33131
BARTRONICS BZ 3.00 157708.95 52447
BASF EQ 3444.80 467363476.85 133173
BASML EQ 64.90 6923447.95 108286
BATAINDIA EQ 1834.70 2030582141.25 1112709
BAYERCROP EQ 5276.40 36053913.60 6818
BBL EQ 1321.25 47398437.10 35627
BBTC EQ 1155.00 52194466.50 45177
BBTCL SM 95.10 285300.00 3000
BCG BE 61.15 85423873.25 1412997
BCLIND EQ 229.50 7160120.95 31005
BCONCEPTS SM 32.75 695250.00 21000
BCP EQ 3.85 1320825.00 346347
BDL EQ 377.70 50547547.05 133223
BEARDSELL EQ 12.75 264987.90 20634
BECTORFOOD EQ 410.05 38602604.55 94246
BEDMUTHA EQ 35.45 834087.30 24152
BEL EQ 201.75 1484239463.55 7356644
BEML EQ 1423.95 341707459.95 240817
BEPL EQ 187.80 152621381.85 814481
BESTAGRO EQ 779.50 29530593.75 38142
BETA SM 455.00 902800.00 2000
BEWLTD SM 250.95 30615900.00 122000
BFINVEST EQ 355.90 8174589.15 22930
BFUTILITIE EQ 430.20 39816614.95 92604
BGRENERGY EQ 65.25 18965727.40 291262
BHAGERIA EQ 280.95 63388800.05 228044
BHAGYANGR EQ 48.15 1448723.10 30130
BHAGYAPROP EQ 29.65 44002.95 1483
BHANDARI EQ 3.25 1574374.10 497229
BHARATFORG EQ 727.60 1660406174.70 2280554
BHARATGEAR EQ 140.70 9471087.75 66924
BHARATRAS EQ 12127.90 8534002.05 704
BHARATWIRE BE 61.75 295535.95 4794
BHEL EQ 65.60 4795628739.35 73574574
BIGBLOC EQ 115.90 3475755.10 30158
BIL EQ 222.05 1264022.85 5660
BINDALAGRO EQ 23.00 2259776.00 98336
BIOFILCHEM EQ 63.05 989150.20 15742
BIRET RR 269.97 68485556.51 253098
BIRLACABLE BE 86.95 1719155.75 19756
BIRLACORPN EQ 1387.55 231722205.65 165941
BIRLAMONEY EQ 63.40 7123014.55 112808
BIRLATYRE EQ 24.00 5256049.20 218351
BKMINDST BZ 1.10 71502.70 63412
BLBLIMITED EQ 9.65 192893.70 19922
BLISSGVS EQ 109.55 21362451.80 194648
BLKASHYAP EQ 27.00 5380614.25 197533
BLS EQ 253.40 59783779.85 232884
BLUEDART EQ 6419.70 42331688.00 6568
BLUESTARCO EQ 909.40 93301497.80 102354
BODALCHEM EQ 118.40 101600975.45 862316
BOMDYEING EQ 92.50 166736869.65 1795013
BOROLTD EQ 217.25 21144535.85 97007
BORORENEW EQ 305.75 42026235.65 137215
BPL BE 125.70 7262191.80 57774
BRFL BE 7.10 1522753.05 215135
BRIGADE EQ 410.60 299453316.60 728778
BRIGHT SM 4.95 382050.00 78000
BRITANNIA N3 29.51 266622.36 9031
BRITANNIA N2 31.00 27739.74 895
BRNL EQ 28.60 1331182.70 46535
BROOKS EQ 131.90 7148182.40 53835
BSE EQ 1219.00 357090308.05 293283
BSHSL BE 287.95 318572.35 1104
BSL EQ 63.05 1608787.95 25331
BSLGOLDETF EQ 4246.15 826450.30 195
BSLNIFTY EQ 194.70 264195.14 1360
BSOFT EQ 397.25 1076943207.80 2678537
BURGERKING EQ 160.50 141122364.10 876115
BURNPUR BE 3.05 188038.10 60915
BUTTERFLY EQ 954.55 29223788.50 30516
BVCL BE 23.65 354436.10 14891
BYKE EQ 31.50 3268786.10 103508
CADSYS SM 27.30 54600.00 2000
CALSOFT EQ 29.75 30819922.25 987175
CAMLINFINE EQ 189.95 186715500.35 986860
CAMS EQ 2985.60 3265601506.90 1076811
CANBK EQ 176.85 5710235930.70 32470585
CANDC BZ 3.00 682.70 228
CANFINHOME EQ 671.15 2130971171.25 3145379
CANTABIL EQ 622.60 17861782.45 28594
CAPACITE EQ 164.30 64076213.40 389142
CAPLIPOINT EQ 877.10 80681641.15 91644
CAPTRUST EQ 93.50 526358.35 5605
CARBORUNIV EQ 872.90 283629976.35 322798
CAREERP EQ 160.15 4824535.60 30034
CARERATING EQ 671.55 31071308.55 46236
CARTRADE EQ 1289.25 832414663.20 655686
CASTROLIND EQ 140.10 104570712.00 742984
CCHHL BE 6.50 186000.75 28332
CCL EQ 383.40 39334614.65 102432
CDSL BE 1289.80 174424260.40 135647
CEATLTD EQ 1314.00 125250190.60 95159
CEBBCO BE 33.40 1683056.90 51642
CELEBRITY EQ 9.35 280084.25 30665
CENTENKA EQ 455.70 33029851.20 73465
CENTEXT EQ 9.05 1050890.55 116134
CENTRALBK EQ 22.25 203110358.05 9169052
CENTRUM EQ 30.15 31474378.90 1028541
CENTUM EQ 483.10 3269467.05 6767
CENTURYPLY EQ 474.85 158535086.35 331342
CENTURYTEX EQ 916.30 181508367.10 196784
CERA EQ 5162.95 81070141.85 15560
CEREBRAINT EQ 54.90 9561980.50 174552
CESC EQ 91.40 1725304354.65 19023158
CGCL EQ 525.45 29847864.15 57161
CGPOWER BE 124.25 194277905.30 1553956
CHALET EQ 229.80 79037083.25 338671
CHAMBLFERT EQ 339.85 230815382.65 681990
CHEMBOND EQ 223.00 4651126.10 20825
CHEMCON EQ 433.95 44570620.60 102223
CHEMFAB EQ 189.95 22003760.15 115715
CHEMPLASTS EQ 601.00 504193183.45 829902
CHENNPETRO EQ 123.70 197870524.75 1578557
CHOLAFIN EQ 558.65 481592738.65 858829
CHOLAHLDNG EQ 697.65 11185301.70 16156
CIGNITITEC EQ 605.55 48462362.55 80215
CINELINE BE 108.10 3522958.80 32397
CINEVISTA BE 15.00 2906103.20 194309
CLEAN EQ 2096.50 1300370625.45 623622
CLEDUCATE EQ 77.25 9853661.00 128657
CLNINDIA EQ 568.40 27069652.00 47582
CLSEL EQ 123.65 5200249.70 42215
CMICABLES EQ 45.20 4030800.55 90767
CMMIPL SM 17.75 53250.00 3000
COCHINSHIP EQ 359.85 53299215.90 147752
COFFEEDAY EQ 32.20 50803758.00 1605792
COFORGE EQ 5279.50 1390724397.30 264231
COMPINFO EQ 25.95 3580662.95 138108
COMPUSOFT EQ 15.20 9001940.80 600827
CONCOR EQ 703.50 882714789.75 1255262
CONFIPET EQ 84.85 153767492.10 1826105
CONSOFINVT EQ 139.80 1294446.90 9284
CONTROLPR EQ 329.20 4164590.95 12635
CORALFINAC EQ 44.50 1815571.80 41043
CORDSCABLE EQ 53.30 1409458.60 26481
COROMANDEL EQ 799.90 187901615.35 236040
COSMOFILMS EQ 1471.05 70617856.90 47875
COUNCODOS EQ 2.85 193638.65 68004
COX&KINGS BZ 1.65 322438.40 198748
CPSEETF EQ 30.58 194592580.98 6349761
CRAFTSMAN EQ 2106.80 40804437.20 19447
CREATIVE BE 231.30 3029238.60 13245
CREATIVEYE EQ 3.70 6364.00 1720
CREDITACC EQ 637.65 24111856.70 37821
CREST BE 120.05 989495.50 8209
CRISIL EQ 2753.10 100427280.00 36550
CROMPTON EQ 488.80 1231600328.40 2518392
CROWN SM 130.00 1560000.00 12000
CSBBANK EQ 310.70 142091751.80 446730
CTE EQ 58.35 3867929.60 65326
CUB EQ 158.65 351313093.75 2216227
CUBEXTUB EQ 23.15 495367.05 21615
CUMMINSIND EQ 918.10 8324774156.70 9096073
CUPID EQ 232.45 17873228.95 76825
CYBERMEDIA BE 10.20 119616.65 11926
CYBERTECH EQ 161.80 15114106.20 92788
CYIENT EQ 1062.70 384087469.00 365425
DAAWAT EQ 71.85 113715546.50 1574151
DALBHARAT EQ 2115.50 761186491.20 357422
DALMIASUG EQ 444.30 255763132.85 580869
DAMODARIND BE 47.95 991746.60 20850
DANGEE EQ 190.70 790632.05 4158
DATAMATICS EQ 300.85 33472472.95 111225
DBCORP EQ 96.80 9664293.30 99400
DBL EQ 577.45 605497915.10 1045013
DBREALTY EQ 27.80 16223489.00 580102
DBSTOCKBRO BE 17.70 80346.00 4597
DCAL EQ 211.25 551946948.85 2654747
DCBBANK EQ 89.95 125106129.60 1381374
DCI SM 66.50 199500.00 3000
DCM BE 54.70 5555794.95 101285
DCMFINSERV BE 2.40 12232.80 5097
DCMNVL EQ 222.95 25301518.55 114139
DCMSHRIRAM EQ 1024.05 76607815.75 75253
DCW EQ 48.95 788714009.45 15980915
DECCANCE EQ 726.30 37184013.05 51551
DEEPAKFERT EQ 415.65 230357077.60 557118
DEEPAKNTR EQ 2382.45 1628989668.50 683465
DEEPENR BE 45.20 873751.40 19272
DEEPINDS EQ 149.65 7976988.95 52992
DELPHIFX EQ 651.60 1946603.10 2959
DELTACORP EQ 281.30 13930435808.85 49705903
DELTAMAGNT EQ 52.50 244127.00 4655
DEN EQ 48.45 154979048.90 3179586
DENORA EQ 321.30 3526840.25 10963
DEVIT SM 132.00 987000.00 7500
DEVYANI EQ 115.80 190312471.90 1641048
DFMFOODS EQ 349.60 14455685.45 40993
DGCONTENT BE 12.30 102496.10 8275
DHAMPURSUG EQ 303.75 185627131.20 618080
DHANBANK EQ 16.10 7268639.90 451938
DHANI EQ 180.65 154378114.15 852008
DHANILOANS N8 1216.20 41356.80 34
DHANILOANS N3 1007.00 20064.08 20
DHANILOANS N5 1296.00 1347591.50 1040
DHANILOANS ND 1012.80 10128.00 10
DHANIPP E1 74.45 3867627.65 52020
DHANUKA EQ 813.15 72549209.40 88884
DHARSUGAR BE 18.70 616975.05 33405
DHUNINV EQ 621.55 402331.55 651
DIAMONDYD EQ 664.65 9593779.45 14361
DICIND EQ 457.95 2557662.00 5529
DIGISPICE BE 44.60 4432424.45 98290
DISHTV EQ 20.20 213317980.30 10455500
DIXON EQ 4844.60 6131128674.55 1281816
DLINKINDIA EQ 155.05 49246541.10 320283
DNAMEDIA BE 2.25 95057.00 43546
DODLA EQ 593.75 39975563.65 67167
DOLAT EQ 90.35 24908048.55 278214
DOLLAR EQ 375.65 16784649.80 44784
DONEAR EQ 57.50 2707528.00 46775
DPABHUSHAN EQ 215.10 2254074.70 10466
DPSCLTD EQ 15.50 491066.35 31754
DPWIRES EQ 230.55 18053814.85 77581
DRCSYSTEMS EQ 277.50 1581575.95 5596
DREDGECORP EQ 352.95 29347658.35 82164
DRL SM 15.05 180600.00 12000
DSML SM 44.65 9694800.00 216000
DSSL EQ 146.05 3162343.95 21596
DTIL EQ 260.70 2211425.85 8495
DUCON BE 10.10 411178.00 40852
DUDIGITAL SM 110.50 11226100.00 98000
DVL EQ 278.45 10951005.15 39856
DWARKESH EQ 72.15 238103190.50 3322639
DYNAMATECH EQ 3139.80 263494931.25 83205
DYNPRO EQ 643.55 442466545.95 718153
E2E SM 44.60 265400.00 6000
EASEMYTRIP EQ 603.15 305864158.10 506467
EASTSILK EQ 3.60 332832.60 90818
EASUNREYRL BZ 2.80 11974.30 4281
EBANK EQ 4193.23 61652.29 15
EBBETF0423 EQ 1146.42 3113280.66 2717
EBBETF0425 EQ 1069.48 7195549.88 6731
EBBETF0430 EQ 1184.34 10766696.36 9093
EBBETF0431 EQ 1061.59 21054396.37 19818
EC2RG MF 13.00 286000.00 22000
ECLERX EQ 2206.35 140654356.65 64601
ECLFINANCE NM 1060.88 173879.50 164
