Skip to content

Latest commit

 

History

History
2101 lines (2095 loc) · 106 KB

nse-market-activity-report-2021-08-16.md

File metadata and controls

2101 lines (2095 loc) · 106 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 16529.10 16518.40 16589.40 16480.75 16563.05 33.95
NIFTY50 EQL Wgt 18404.80 18403.50 18440.15 18354.65 18409.20 4.4
NIFTY100 EQL Wgt 19438.45 19446.05 19471.85 19381.75 19426.60 -11.85
NIFTY100 LowVol30 12657.50 12651.50 12670.90 12617.40 12658.15 .65
NIFTY Alpha 50 28437.05 28415.80 28489.05 28255.70 28463.60 26.55
NIFTY MIDCAP 150 10430.15 10439.40 10448.25 10380.80 10394.75 -35.4
NIFTY SMLCAP 50 5109.85 5111.95 5116.35 5070.65 5077.90 -31.95
NIFTY SMLCAP 250 8862.50 8873.80 8879.40 8774.85 8786.10 -76.4
NIFTY MIDSML 400 9864.05 9874.05 9878.60 9803.70 9814.30 -49.75
NIFTY200 QUALTY30 13975.90 13973.50 13995.10 13912.70 13924.45 -51.45
Nifty FinSrv25 50 17365.05 17334.90 17473.40 17304.00 17452.30 87.25
NIFTY AlphaLowVol 16394.25 16390.75 16434.45 16320.90 16357.10 -37.15
Nifty200Momentm30 19014.05 19030.45 19179.40 18980.60 19110.80 96.75
Nifty100ESGSecLdr 2814.45 2813.85 2824.40 2804.80 2820.05 5.6
Nifty IT 32678.80 32671.75 32905.35 32438.25 32577.95 -100.85
Nifty Next 50 39500.85 39543.80 39584.30 39381.95 39548.05 47.2
Nifty Bank 36169.35 36100.65 36261.55 36032.40 36094.50 -74.85
NIFTY MIDCAP 100 27600.10 27618.70 27661.00 27474.75 27507.45 -92.65
Nifty 500 14065.30 14063.75 14087.40 14016.75 14070.80 5.5
Nifty 100 16716.15 16709.15 16769.30 16667.55 16748.00 31.85
Nifty Midcap 50 7514.65 7516.05 7535.10 7474.35 7485.65 -29
Nifty Realty 394.55 394.55 396.85 391.80 393.00 -1.55
Nifty Infra 4565.55 4576.55 4591.80 4556.35 4569.80 4.25
Nifty Energy 19677.05 19703.90 19888.20 19601.75 19786.05 109
Nifty FMCG 36842.05 36844.15 37063.30 36703.35 36954.25 112.2
Nifty MNC 18122.10 18126.65 18168.10 18050.00 18112.10 -10
Nifty Pharma 14049.05 14036.40 14074.50 13900.70 13965.40 -83.65
Nifty PSE 3618.55 3622.30 3632.20 3609.10 3622.75 4.2
Nifty PSU Bank 2388.20 2382.45 2399.25 2359.00 2364.45 -23.75
Nifty Serv Sector 23267.90 23233.95 23337.35 23195.55 23299.40 31.5
India VIX 12.9900 12.9900 13.6575 11.3750 13.4575 0.4675
Nifty Auto 10178.30 10182.30 10209.20 10071.10 10088.80 -89.5
Nifty Metal 5799.30 5818.80 5936.10 5771.95 5884.90 85.6
Nifty Media 1705.85 1706.50 1706.70 1678.00 1681.35 -24.5
NIFTY SMLCAP 100 10200.15 10200.40 10207.55 10102.20 10120.20 -79.95
Nifty 200 8694.30 8691.85 8715.55 8667.95 8705.00 10.7
Nifty Div Opps 50 3520.00 3523.85 3529.45 3514.70 3523.70 3.7
Nifty Commodities 5396.90 5408.60 5444.90 5379.00 5428.35 31.45
Nifty Consumption 6541.10 6543.70 6561.30 6517.05 6538.70 -2.4
Nifty Fin Service 17350.15 17315.45 17442.00 17288.35 17421.30 71.15
Nifty50 Div Point 106.07 106.07 106.07 106.07 106.07 0
Nifty100 Liq 15 4236.50 4236.65 4251.30 4219.25 4244.90 8.4
Nifty CPSE 2054.80 2054.70 2061.80 2036.55 2038.80 -16
Nifty GrowSect 15 7503.20 7509.05 7533.55 7492.00 7509.00 5.8
Nifty50 PR 2x Lev 8170.65 8157.95 8226.90 8121.45 8202.05 31.4
Nifty50 PR 1x Inv 266.80 267.05 267.65 265.90 266.30 -.5
Nifty50 TR 2x Lev 11053.25 11036.10 11129.40 10986.70 11095.75 42.5
Nifty50 TR 1x Inv 229.45 229.70 230.20 228.70 229.05 -.4
Nifty50 Value 20 8552.55 8549.30 8571.85 8506.95 8537.80 -14.75
Nifty Mid Liq 15 6215.30 6207.60 6220.70 6157.00 6170.30 -45
Nifty Pvt Bank 18736.55 18701.75 18773.10 18660.60 18704.60 -31.95
NIFTY100 Qualty30 3713.85 3712.55 3718.50 3702.85 3711.30 -2.55
Nifty GS 8 13Yr 2266.83 2267.21 2267.21 2267.21 2267.21 .38
Nifty GS 10Yr 2042.50 2042.84 2042.84 2042.84 2042.84 .34
Nifty GS 10Yr Cln 937.14 937.14 937.14 937.14 937.14 0
Nifty GS 4 8Yr 2442.12 2442.51 2442.51 2442.51 2442.51 .39
Nifty GS 11 15Yr 2416.99 2417.43 2417.43 2417.43 2417.43 .44
Nifty GS 15YrPlus 2582.90 2583.40 2583.40 2583.40 2583.40 .5
Nifty GS Compsite 2320.54 2320.94 2320.94 2320.94 2320.94 .4
NIFTY HEALTHCARE 8826.45 8850.30 8879.75 8805.80 8849.70 23.25
NIFTY CONSR DURBL 24260.40 24188.00 24288.75 24061.35 24098.60 -161.8
NIFTY OIL AND GAS 6688.85 6698.80 6781.60 6674.45 6751.10 62.25
NIFTY500 MULTICAP 9142.80 9145.85 9149.70 9102.45 9123.90 -18.9
NIFTY LARGEMID250 9084.25 9086.35 9097.25 9050.50 9077.55 -6.7
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
TATASTEEL EQ 1461.65 1519.40 3.95 4076.02
RELIANCE EQ 2145.65 2173.50 1.3 2204.23
DEVYANI EQ 90.00 123.50 37.22 1988.66
APOLLOHOSP EQ 4064.10 4345.10 6.91 1590.17
BAJFINANCE EQ 6156.55 6377.15 3.58 894.08
LXCHEM EQ 340.00 391.00 15 870.4
KRSNAA EQ 954.00 987.00 3.46 853.16
VEDL EQ 328.65 336.50 2.39 824.13
INFY EQ 1712.20 1704.40 -0.46 777.66
SBIN EQ 431.20 424.85 -1.47 752.92
TCS EQ 3463.40 3472.95 0.28 723.05
JSWSTEEL EQ 749.05 761.65 1.68 688.09
HDFC EQ 2704.15 2731.15 1 671
BHARTIARTL EQ 637.05 634.05 -0.47 657.31
SAIL EQ 133.95 134.50 0.41 596.4
M&M EQ 778.65 799.30 2.65 567.51
ICICIBANK EQ 704.80 702.65 -0.31 556.2
MARUTI EQ 7002.20 6826.85 -2.5 516.64
AUROPHARMA EQ 761.30 738.05 -3.05 502.83
HDFCBANK EQ 1526.20 1530.60 0.29 478.32
ADANIPORTS EQ 704.15 706.90 0.39 452.83
TATAMOTORS EQ 307.25 303.70 -1.16 437.97
JINDALSTEL EQ 424.25 430.30 1.43 435.13
BPCL EQ 454.90 464.00 2 415.14
TECHM EQ 1383.15 1367.85 -1.11 399.81
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TATASTEEL EQ 1519.40 1461.65 3.95
BAJFINANCE EQ 6377.15 6156.55 3.58
M&M EQ 799.30 778.65 2.65
IOC EQ 107.20 104.65 2.44
BRITANNIA EQ 3655.30 3579.55 2.12
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
MARUTI EQ 6826.85 7002.20 -2.5
SHREECEM EQ 25978.55 26600.40 -2.34
POWERGRID EQ 180.70 184.75 -2.19
BAJAJ-AUTO EQ 3748.45 3825.75 -2.02
EICHERMOT EQ 2495.85 2546.80 -2
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 58.60 3937634.55 66623
21STCENMGM EQ 27.75 65322.10 2354
3IINFOTECH BE 8.05 42441442.25 5372243
3MINDIA EQ 23842.25 33323877.10 1389
3PLAND BE 14.70 167285.90 11180
5PAISA EQ 486.05 13805619.10 28219
63MOONS EQ 91.55 7266739.65 78177
667GS2050 GS 96.99 9699.00 100
676GS2061 GS 98.85 297040.64 3004
726GS2029 GS 105.00 210000.00 2000
A2ZINFRA EQ 4.60 1791457.05 387646
AAATECH SM 47.00 141000.00 3000
AAKASH EQ 265.90 48472333.80 182226
AAREYDRUGS EQ 39.80 2576200.05 63869
AARON EQ 103.70 569871.65 5437
AARTIDRUGS EQ 634.80 105037847.10 164575
AARTIIND EQ 936.75 580613211.90 619426
AARTISURF EQ 1468.40 36491257.70 24881
AARVEEDEN EQ 21.20 2146783.70 96084
AARVI EQ 63.30 1855295.40 28492
AAVAS EQ 2605.80 162222601.40 61920
ABAN EQ 42.55 3196510.30 74148
ABB EQ 1758.40 181332981.70 103044
ABCAPITAL EQ 114.15 186850975.20 1630350
ABFRL EQ 206.45 506558122.10 2454794
ABINFRA SM 7.60 30400.00 4000
ABSLBANETF EQ 358.34 12553.25 35
ABSLNN50ET EQ 400.20 18075.92 45
ABSLRIF6RG MF 10.36 138119.65 13339
ABSLRIF7RG MF 9.91 496.49 50
ACCELYA EQ 1270.55 134874691.75 104899
ACCORD SM 22.25 133500.00 6000
ACCURACY EQ 106.35 2572241.95 24349
ACE EQ 216.90 124115865.85 564679
ACRYSIL EQ 628.40 47485018.75 74764
ADANIPOWER BE 83.05 140895972.65 1696098
ADFFOODS EQ 792.90 14267697.65 17915
ADL BE 37.65 122739.85 3196
ADORWELD EQ 710.30 5134613.30 7200
ADROITINFO EQ 10.25 81077.50 7910
ADSL EQ 58.80 6833690.10 115955
ADVANIHOTR EQ 69.70 1644215.55 23179
ADVENZYMES EQ 384.05 52902554.85 137275
AEGISCHEM EQ 281.45 154585104.30 560760
AFFLE BE 4179.60 61004753.70 14529
AGARIND EQ 320.85 11028347.30 34099
AGCNET BE 1142.05 2298398.40 2007
AGRITECH EQ 48.10 626237.10 12882
AGROPHOS EQ 18.45 3714157.70 200243
AHLADA EQ 170.95 6515383.95 37235
AHLEAST EQ 178.15 266368.90 1490
AHLUCONT EQ 381.70 12551826.60 32366
AHLWEST EQ 290.00 2374834.25 8214
AIAENG EQ 2007.60 420204481.35 211880
AILIMITED SM 27.10 1136850.00 42000
AIRAN BE 23.20 1381650.90 58666
AIROLAM SM 51.50 1572450.00 30000
AISL SM 47.00 1063620.00 22800
AJANTPHARM EQ 2278.70 141269557.65 62996
AJMERA BE 328.70 10135861.50 31103
AJOONI EQ 55.90 531097.50 9413
AJRINFRA BE 1.75 1782647.75 1011537
AKASH EQ 175.05 4312667.90 24587
AKG EQ 24.15 294373.50 12386
AKSHARCHEM EQ 436.85 7718390.95 17543
AKSHOPTFBR BE 9.95 2497219.35 256609
AKZOINDIA EQ 2224.95 440543894.95 197979
ALANKIT EQ 16.35 23524816.65 1438538
ALBERTDAVD EQ 594.60 93233473.60 153409
ALCHEM BZ 3.45 22407.75 6495
ALEMBICLTD EQ 107.35 39360103.35 363469
ALICON EQ 827.75 21073571.35 24993
ALKALI EQ 75.85 1770401.00 23485
ALKYLAMINE EQ 4275.00 161633124.25 37936
ALLCARGO EQ 224.00 1075702505.70 4877352
ALLSEC EQ 428.90 6174208.85 14352
ALMONDZ EQ 71.50 2074002.90 29094
ALOKINDS EQ 22.10 101227290.25 4535870
ALPA EQ 57.00 19508464.80 337230
ALPHAGEO EQ 344.25 44025060.20 126191
ALPSINDUS BE 2.45 67227.90 27182
AMARAJABAT EQ 720.40 1511028113.30 2085479
AMBER EQ 2889.70 108247486.00 37459
AMBICAAGAR EQ 18.50 92400.80 5000
AMBIKCO EQ 1525.05 46942268.55 30557
AMDIND EQ 28.85 1601429.20 55771
AMJLAND EQ 33.15 375197.55 11295
AMRUTANJAN EQ 704.05 107283051.55 153521
ANANTRAJ BE 62.20 9573162.55 151184
ANDHRACEMT BE 28.30 14291799.15 504789
ANDHRAPAP EQ 238.05 6515350.05 27196
ANDHRSUGAR EQ 563.20 58388619.90 102451
ANDREWYU EQ 26.25 2316510.30 87032
ANGELBRKG EQ 1225.50 150076751.95 123282
ANIKINDS EQ 19.80 552312.10 27784
ANKITMETAL BE 1.85 22804.95 12327
ANMOL EQ 193.40 6645017.50 34520
ANSALAPI EQ 9.35 7306330.40 780128
ANSALHSG EQ 7.20 1038246.00 142348
ANTGRAPHIC BE .60 76851.60 128086
ANUP EQ 1004.55 27940364.60 28148
ANURAS EQ 760.80 110521909.45 145766
APARINDS EQ 622.50 29026925.90 46124
APCL EQ 475.30 33755847.00 72293
APCOTEXIND EQ 339.20 7969520.10 23382
APEX EQ 263.40 599360227.60 2213942
APLAPOLLO EQ 1619.40 290971030.60 177471
APLLTD EQ 769.85 221381343.55 288468
APOLLO EQ 110.80 14607089.30 131100
APOLLOPIPE EQ 1339.35 58918605.65 43790
APOLLOTYRE EQ 225.95 707627009.30 3136047
APOLSINHOT EQ 885.00 17766289.95 19452
APTECHT EQ 261.50 58703476.95 226077
ARCHIDPLY BE 32.15 213313.60 6680
ARCHIES BE 19.65 1073762.75 54028
ARCOTECH BZ 2.00 99188.00 49594
ARENTERP EQ 21.60 93139.20 4312
ARIES EQ 158.70 13116144.00 81886
ARIHANT EQ 28.60 852088.75 28755
ARIHANTCAP EQ 151.35 6973146.70 45324
ARIHANTSUP EQ 118.35 10683346.45 89821
ARMANFIN EQ 648.20 6485484.15 9989
AROGRANITE EQ 75.60 53763350.10 711883
ARROWGREEN EQ 141.25 5654194.85 40118
ARSHIYA EQ 28.00 1288770.40 47099
ARSSINFRA EQ 28.85 729184.15 24800
ARTEMISMED EQ 331.05 2283521.85 6926
ARVEE BE 90.40 52382.00 567
ARVIND EQ 95.35 76410963.60 790249
ARVINDFASN EQ 239.50 1164598610.35 4860956
ARVSMART EQ 122.95 9246078.85 74119
ASAHIINDIA EQ 349.55 24951670.70 70510
ASAHISONG EQ 343.95 10725409.10 30364
ASAL BE 58.75 234375.50 3984
ASALCBR EQ 449.75 20905383.35 46125
ASCOM SM 34.00 136000.00 4000
ASHAPURMIN BE 139.85 7633308.75 53919
ASHIANA EQ 159.95 22235336.60 137677
ASHIMASYN EQ 18.95 1048742.80 55357
ASHOKA EQ 106.55 178989951.70 1689670
ASHOKLEY EQ 128.00 1628573673.65 12586919
ASIANHOTNR EQ 84.65 228681.90 2719
ASIANTILES EQ 166.65 31099945.30 185220
ASPINWALL EQ 195.00 989559.70 5071
ASTEC EQ 1271.85 34296570.75 26557
ASTERDM EQ 163.45 95876766.20 584369
ASTRAL EQ 2040.55 537749454.90 262536
ASTRAMICRO EQ 159.60 56211484.50 347431
ASTRAZEN EQ 3176.85 36560341.75 11502
ASTRON EQ 55.45 13616769.75 244134
ATALREAL SM 89.55 5597840.00 60800
ATFL EQ 1003.65 5181582.70 5167
ATGL BE 928.05 143769351.50 156477
ATLANTA BE 13.55 177822.55 12954
ATUL EQ 9018.30 63254194.00 7028
ATULAUTO EQ 205.00 29048858.35 140371
AUBANK EQ 1330.95 977778895.15 734603
AURDIS SM 40.40 347400.00 8000
AURIONPRO BE 188.60 3535352.65 18612
AUSOMENT BE 72.55 486255.30 6677
AUTOAXLES EQ 1235.50 26854499.80 21388
AUTOIND EQ 58.80 2580110.30 43959
AUTOLITIND BZ 16.35 112607.85 7070
AVADHSUGAR EQ 452.40 38714947.10 86206
AVANTIFEED EQ 571.65 151510298.35 263327
AVROIND SM 83.60 670700.00 8000
AVTNPL EQ 76.65 38025840.50 487951
AWHCL EQ 387.60 191922960.55 487862
AXISBNKETF EQ 360.74 191173.66 530
AXISBPSETF EQ 10.22 339148.21 33177
AXISCADES EQ 78.80 4798646.30 60180
AXISGOLD EQ 40.75 5320398.03 130353
AXISHCETF EQ 89.04 440420.85 4954
AXISNIFTY EQ 173.91 1291597.03 7454
AXISTECETF EQ 332.33 811968.16 2421
AYMSYNTEX EQ 85.10 3285511.30 38783
BAFNAPH EQ 147.25 567227.10 3891
BAGFILMS EQ 3.35 394153.55 116786
BAJAJCON EQ 252.80 93225909.00 364739
BAJAJELEC EQ 1046.85 61793685.20 59198
BAJAJHIND BE 15.20 49760683.00 3263232
BALAJITELE EQ 62.90 21917226.45 344971
BALAMINES EQ 3427.80 114161577.50 33215
BALAXI EQ 579.30 1229089.70 2122
BALKRISIND EQ 2284.35 486536176.70 213247
BALLARPUR BZ 1.20 1609075.45 1333931
BALMLAWRIE EQ 129.30 29008752.90 222718
BALPHARMA EQ 101.05 11551058.95 113539
BALRAMCHIN EQ 343.10 339175370.20 988760
BANARBEADS EQ 78.60 3132057.10 39692
BANARISUG EQ 1917.50 23900738.45 12636
BANCOINDIA EQ 183.35 653618950.85 3525411
BANG BE 34.45 122746.00 3591
BANKA EQ 68.00 620901.85 9042
BANKBARODA EQ 79.50 1584282055.35 19778854
BANKBEES EQ 363.13 73390088.79 201858
BANKINDIA EQ 67.75 54153137.85 796042
BANSWRAS EQ 173.00 8299542.80 47905
BARBEQUE EQ 1219.05 1428135423.65 1201514
BARTRONICS BZ 3.05 71728.50 23061
BASF EQ 3651.15 218724402.25 60735
BASML EQ 91.45 1902645.40 20629
BATAINDIA EQ 1691.35 773806215.65 455115
BAYERCROP EQ 5868.60 281051344.90 47327
BBL EQ 1405.70 18444587.55 13233
BBTC EQ 1122.60 84209335.15 75066
BBTCL SM 85.05 18715350.00 222000
BCG BE 39.15 112090476.35 2786917
BCLIND EQ 241.75 32553320.75 132225
BCONCEPTS SM 29.55 1908750.00 69000
BCP EQ 3.90 762905.90 193363
BDL EQ 378.45 53650900.25 142303
BEARDSELL EQ 14.70 270001.15 17615
BECTORFOOD EQ 398.90 46172493.95 115804
BEDMUTHA BE 37.45 258333.70 6882
BEL EQ 174.35 728109359.15 4186971
BEML EQ 1300.30 176265313.25 135551
BEPL EQ 184.40 125628383.00 676363
BESTAGRO EQ 639.55 83711465.45 131652
BETA SM 354.00 3087720.00 8800
BFINVEST EQ 356.40 5239417.80 14712
BFUTILITIE EQ 426.95 65139183.25 150761
BGLOBAL BE 1.95 7733.70 3966
BGRENERGY EQ 54.00 3482258.90 63501
BHAGERIA EQ 244.25 18234072.40 75700
BHAGYANGR EQ 55.45 11860484.70 211883
BHAGYAPROP EQ 31.85 1208146.25 37791
BHANDARI EQ 3.00 865861.25 280921
BHARATFORG EQ 804.35 1575825046.65 1928149
BHARATGEAR EQ 131.60 5529479.05 42040
BHARATRAS EQ 12883.15 15428734.90 1199
BHARATWIRE BE 69.75 11022978.15 159252
BHEL EQ 54.20 1444358157.50 26369729
BIGBLOC EQ 118.75 3161569.60 26204
BIL EQ 220.30 538067.60 2431
BINDALAGRO EQ 23.80 2055373.15 85501
BIOFILCHEM EQ 66.65 1291961.10 19213
BIRET RR 264.95 61976241.71 233508
BIRLACABLE BE 90.20 2305358.95 25285
BIRLACORPN EQ 1344.55 60576287.85 44514
BIRLAMONEY EQ 68.05 7020005.05 102460
BIRLATYRE EQ 25.25 3720693.30 145968
BKMINDST BE 1.55 87979.55 56761
BLBLIMITED EQ 11.30 749028.75 64771
BLISSGVS EQ 110.20 35720306.75 323791
BLKASHYAP EQ 27.20 41104803.15 1487826
BLS EQ 153.45 55189611.55 357497
BLUECHIP BE .40 43294.50 107322
BLUEDART EQ 5749.95 93044548.70 16277
BLUESTARCO EQ 814.20 40695661.10 50004
BODALCHEM EQ 109.35 127987506.90 1171034
BOMDYEING EQ 92.80 248704523.05 2651541
BOROLTD EQ 213.00 33623888.35 158272
BORORENEW BE 307.80 57222489.35 184257
BPL EQ 35.65 2038021.45 57296
BRFL BE 7.55 1679841.35 220809
BRIGADE EQ 314.05 173376956.00 542306
BRIGHT SM 5.10 1319850.00 261000
BRITANNIA N3 29.42 440481.73 14969
BRITANNIA N2 33.11 235250.42 7097
BRNL EQ 33.55 1662627.95 50439
BROOKS EQ 114.20 41278186.65 350921
BSE EQ 1117.10 232006009.15 206905
BSHSL BE 318.55 510118.00 1570
BSL EQ 63.75 2068646.00 31691
BSLGOLDETF EQ 4273.60 1861934.45 434
BSLNIFTY EQ 183.50 75572.83 413
BSOFT EQ 427.55 1649444137.00 3822826
BTML SM 65.05 481380.00 7200
BURGERKING EQ 167.90 384086670.40 2271340
BURNPUR BE 2.75 297336.40 104936
BUTTERFLY BE 770.40 19496524.00 25165
BVCL BE 26.05 166154.05 6317
BYKE EQ 28.95 856594.25 29254
CADSYS SM 23.50 142500.00 6000
CALSOFT BE 20.70 285163.20 13776
CAMLINFINE EQ 182.60 75690865.90 415209
CAMS EQ 3238.25 1233032654.60 382437
CANBK EQ 157.45 2821509677.50 17837489
CANDC BZ 3.60 57344.80 16042
CANFINHOME EQ 519.55 176111217.10 336208
CANTABIL EQ 368.60 4110043.50 11037
CAPACITE EQ 213.45 49911688.45 230247
CAPLIPOINT EQ 820.45 165377998.95 199688
CAPTRUST EQ 94.25 3338862.60 34657
CARBORUNIV EQ 706.50 150851882.65 213728
CAREERP EQ 153.30 5971202.65 38876
CARERATING EQ 671.85 86982300.75 128585
CASTROLIND EQ 135.95 75337098.90 554331
CCCL BE .60 50353.45 83056
CCHHL BE 6.90 266211.90 38749
CCL EQ 397.15 119304296.55 297116
CDSL BE 1230.90 233325076.55 189283
CEATLTD EQ 1326.70 80977315.35 61169
CEBBCO BE 34.65 4091674.90 117836
CELEBRITY EQ 10.35 916935.10 88511
CENTENKA EQ 446.95 17845651.15 39823
CENTEXT EQ 11.00 14525864.65 1296516
CENTRALBK EQ 20.55 82245570.85 3950277
CENTRUM EQ 40.35 84493637.45 2023679
CENTUM EQ 431.80 14171386.00 32272
CENTURYPLY EQ 408.25 141211766.75 345319
CENTURYTEX EQ 815.55 1156463222.20 1427270
CERA EQ 4714.20 98780473.80 20806
CEREBRAINT EQ 55.95 17369920.25 305565
CESC EQ 764.60 209910442.10 272275
CGCL EQ 527.80 49634691.30 94675
CGPOWER BE 80.70 56548279.85 709770
CHALET EQ 171.70 16589187.40 97058
CHAMBLFERT EQ 320.90 436256807.75 1347710
CHEMBOND EQ 237.25 10016088.10 41773
CHEMCON EQ 473.05 128161448.90 270383
CHEMFAB EQ 160.95 1123565.45 6981
CHENNPETRO EQ 109.20 22554965.35 205187
CHOLAFIN EQ 501.20 627979812.35 1248147
CHOLAHLDNG EQ 632.00 29657807.15 47282
CHROMATIC BZ 1.00 62213.00 62213
CIGNITITEC EQ 532.65 30407957.20 57353
CINELINE BE 88.45 6550344.85 73070
CINEVISTA BE 14.65 240896.10 16392
CLEAN EQ 1527.70 837377254.10 539674
CLEDUCATE EQ 128.50 2619961.35 20003
CLNINDIA EQ 579.85 23435011.25 40066
CLSEL EQ 113.80 8301949.50 72349
CMICABLES EQ 49.25 9980458.95 200725
COCHINSHIP EQ 356.60 55354416.05 156205
COFFEEDAY EQ 32.45 20707612.00 630274
COFORGE EQ 4784.95 1218376761.20 254097
COMPINFO EQ 27.80 11610826.45 415391
COMPUSOFT EQ 16.15 5110329.00 317470
CONCOR EQ 675.90 974262207.00 1440901
CONFIPET EQ 63.95 109578651.75 1729280
CONSOFINVT EQ 122.80 953313.00 7758
CONTI SM 6.10 20331.30 3333
CONTROLPR EQ 367.20 8266832.35 22391
CORALFINAC EQ 42.45 909059.20 20983
CORDSCABLE EQ 56.25 2448088.45 43117
COROMANDEL EQ 824.85 453465054.00 547360
COSMOFILMS EQ 1336.65 114915477.50 85357
COUNCODOS EQ 3.10 571285.00 181118
COX&KINGS BZ 1.60 394953.40 251686
CPSEETF EQ 25.93 27300643.56 1048960
CRAFTSMAN EQ 1965.70 27540188.70 13959
CREATIVE BE 253.50 26468616.80 104414
CREDITACC EQ 618.70 112284716.45 179534
CREST BE 120.20 649880.70 5384
CRISIL EQ 2515.30 941697914.85 383808
CROMPTON EQ 455.10 790143663.35 1698176
CSBBANK EQ 316.00 56031790.10 176305
CTE EQ 56.50 342785.50 6067
CUB EQ 147.85 146720400.35 986836
CUBEXTUB EQ 22.30 2886390.80 126402
CUMMINSIND EQ 984.00 1946605547.90 1977288
CUPID EQ 235.50 12343087.70 51751
CYBERMEDIA BE 11.55 86611.15 7877
CYBERTECH EQ 163.25 20784455.75 126150
CYIENT EQ 969.15 223345795.10 230818
DAAWAT EQ 66.90 64858893.30 976853
DALALSTCOM BE 1.30 77888.85 59046
DALBHARAT EQ 1904.90 239826937.30 125280
DALMIASUG EQ 420.50 67878596.00 162481
DAMODARIND BE 43.55 520528.50 11915
DANGEE EQ 185.55 1508728.95 8121
DATAMATICS EQ 282.70 70161773.70 247230
DBCORP EQ 89.45 17766371.85 196355
DBL EQ 509.90 217306109.25 424012
DBREALTY EQ 24.10 7562625.30 320998
DBSTOCKBRO EQ 25.25 108979.00 4316
DCAL EQ 198.55 77053382.95 382880
DCBBANK EQ 90.90 33625470.65 368102
DCI SM 62.55 1291050.00 21000
DCM BE 49.40 574637.00 11359
DCMFINSERV BE 2.80 14225.10 5258
DCMNVL EQ 229.65 27489116.70 119052
DCMSHRIRAM EQ 945.00 54455437.00 57231
DCW EQ 36.35 45442287.20 1248516
DECCANCE EQ 782.55 100579013.20 126489
DEEPAKFERT BE 441.00 58912642.30 133672
DEEPAKNTR EQ 2130.85 1254144099.20 588393
DEEPENR BE 43.15 486609.80 11151
DEEPINDS EQ 121.95 23690792.50 195739
DELTACORP EQ 175.70 180224597.35 1024470
DELTAMAGNT EQ 51.75 427341.95 8058
DEN EQ 50.60 27401934.45 540591
DENORA EQ 347.70 18449340.20 52673
DEVIT SM 104.00 898950.00 9000
DEVYANI EQ 123.50 19886628710.55 152435148
DFMFOODS EQ 336.00 23813667.90 70825
DGCONTENT BE 13.40 1001292.00 76939
DHAMPURSUG EQ 306.35 91058250.60 299100
DHANBANK EQ 16.05 45189949.20 2774672
DHANI EQ 206.75 249398284.50 1201255
DHANILOANS N8 1225.00 122500.00 100
DHANILOANS N7 1020.00 10200.00 10
DHANILOANS N3 1000.80 80064.00 80
DHANILOANS N5 1275.00 6375.00 5
DHANIPP E1 100.35 5915681.20 58051
DHANUKA EQ 890.20 21656121.80 24406
DHARSUGAR BE 15.00 774649.60 51168
DHUNINV EQ 624.10 7931649.90 12220
DIAMONDYD EQ 693.20 8691836.15 12550
DIAPOWER BZ .70 182313.20 260712
DICIND EQ 453.45 3031206.00 6618
DIGISPICE BE 62.50 4632666.85 73599
DISHTV EQ 12.90 58274937.55 4503194
DIXON EQ 4156.00 386682987.00 92774
DLINKINDIA EQ 135.70 28214690.20 206553
DNAMEDIA EQ 2.05 260174.15 123814
DODLA EQ 595.55 41966095.00 70298
DOLAT EQ 107.10 47164398.80 433946
DOLLAR EQ 371.45 84944652.60 227924
DONEAR EQ 53.95 2492388.95 46844
DPABHUSHAN EQ 207.55 2529856.80 12171
DPSCLTD EQ 15.55 395017.15 25064
DPWIRES EQ 231.80 13519982.10 57815
DQE BZ .90 30725.15 33953
DRCSYSTEMS EQ 310.95 287375.30 945
DREDGECORP EQ 346.80 17824917.00 50844
DSSL EQ 132.85 1808639.30 13492
DTIL EQ 322.45 2093479.60 6411
DUCON BE 12.45 1074517.05 86448
DVL EQ 283.90 17629681.10 61226
DWARKESH EQ 69.65 122819615.85 1770314
DYNAMATECH EQ 2073.85 57132036.30 27078
DYNPRO EQ 552.90 20914390.60 37420
EASEMYTRIP EQ 469.05 606389899.90 1269704
EASTSILK EQ 3.95 347580.60 89061
EASUNREYRL BZ 3.20 21846.10 6995
EBBETF0423 EQ 1142.65 42181276.01 36913
EBBETF0425 EQ 1062.96 7882639.42 7427
EBBETF0430 EQ 1163.01 6329109.57 5442
EBBETF0431 EQ 1042.60 18869394.37 18067
EBIXFOREX EQ 594.10 935363.95 1557
ECLERX BE 2278.90 154365849.30 67737
ECLFINANCE NI 968.42 600187.50 620
ECLFINANCE NK 886.43 1974167.88 2220
ECLFINANCE NJ 939.99 939.99 1
ECLFINANCE NP 1049.03 663978.50 636
ECLFINANCE NN 1270.00 238187.08 188
ECLFINANCE NO 990.00 183380.00 185
ECLFINANCE NG 983.00 297265.99 302
ECLFINANCE NR 1010.00 535541.75 530
