Skip to content

Latest commit

 

History

History
2027 lines (2021 loc) · 101 KB

nse-market-activity-report-2020-08-31.md

File metadata and controls

2027 lines (2021 loc) · 101 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 11647.60 11777.55 11794.25 11325.85 11387.50 -260.1
NIFTY50 EQL Wgt 12176.95 12289.40 12307.15 11780.35 11829.15 -347.8
NIFTY100 EQL Wgt 13208.45 13309.40 13322.90 12687.40 12727.95 -480.5
NIFTY100 LowVol30 9221.95 9275.95 9296.50 8952.95 8989.05 -232.9
NIFTY Alpha 50 16019.30 16101.50 16119.50 15339.15 15442.25 -577.05
NIFTY MIDCAP 150 6609.40 6657.40 6670.90 6330.55 6362.05 -247.35
NIFTY SMLCAP 50 2829.55 2849.65 2853.15 2668.00 2695.70 -133.85
NIFTY SMLCAP 250 5061.35 5103.90 5106.70 4800.70 4833.80 -227.55
NIFTY MIDSML 400 6055.75 6101.90 6110.75 5783.05 5814.95 -240.8
NIFTY200 QUALTY30 10349.25 10397.75 10410.35 10031.00 10072.65 -276.6
Nifty FinSrv25 50 11587.90 11724.45 11811.70 11075.65 11190.90 -397
NIFTY AlphaLowVol 11857.65 11917.85 11929.25 11481.40 11523.55 -334.1
Nifty IT 18122.00 18163.25 18426.40 17791.85 17928.85 -193.15
Nifty Next 50 28018.75 28162.00 28181.20 26756.05 26824.15 -1194.6
Nifty Bank 24523.80 25038.80 25232.60 23385.30 23754.35 -769.45
NIFTY MIDCAP 100 17369.05 17517.35 17555.25 16604.95 16682.65 -686.4
Nifty 500 9641.05 9735.70 9747.05 9324.65 9372.05 -269
Nifty 100 11791.50 11913.55 11927.20 11438.75 11496.05 -295.45
Nifty Midcap 50 4829.55 4868.85 4890.20 4608.60 4636.95 -192.6
Nifty Realty 233.10 237.60 237.60 221.20 222.75 -10.35
Nifty Infra 3254.45 3285.65 3286.00 3151.45 3163.50 -90.95
Nifty Energy 15970.75 16208.10 16301.70 15534.35 15605.25 -365.5
Nifty FMCG 31253.45 31457.85 31457.85 30475.85 30595.15 -658.3
Nifty MNC 14262.00 14333.45 14351.00 13792.25 13828.30 -433.7
Nifty Pharma 11622.90 11675.70 11710.15 11005.90 11079.80 -543.1
Nifty PSE 2644.45 2660.80 2686.10 2553.55 2559.15 -85.3
Nifty PSU Bank 1601.80 1661.80 1661.80 1507.65 1525.35 -76.45
Nifty Serv Sector 15339.45 15490.45 15585.50 14862.10 15005.15 -334.3
India VIX 18.3475 18.3475 23.8725 16.4000 22.8350 4.4875
Nifty Auto 8111.85 8161.75 8177.00 7814.00 7840.35 -271.5
Nifty Metal 2520.35 2524.70 2533.10 2410.50 2420.60 -99.75
Nifty Media 1670.25 1648.20 1666.15 1562.65 1572.50 -97.75
NIFTY SMLCAP 100 5867.30 5905.95 5916.00 5537.65 5588.60 -278.7
Nifty 200 6048.90 6110.30 6117.85 5858.45 5887.55 -161.35
Nifty Div Opps 50 2476.50 2490.15 2501.00 2417.00 2426.25 -50.25
Nifty Commodities 3265.15 3286.10 3299.15 3143.60 3153.55 -111.6
Nifty Consumption 5186.30 5209.95 5214.90 5030.30 5050.85 -135.45
Nifty Fin Service 11720.35 11877.55 11986.55 11234.70 11389.00 -331.35
Nifty50 Div Point 50.43 50.43 50.43 50.43 50.43 0
Nifty100 Liq 15 2998.15 3036.85 3045.05 2884.70 2897.55 -100.6
Nifty CPSE 1547.10 1553.00 1568.95 1495.80 1498.85 -48.25
Nifty GrowSect 15 5703.20 5761.05 5793.55 5493.90 5544.55 -158.65
Nifty50 PR 2x Lev 4298.70 4393.50 4405.70 4060.60 4105.55 -193.15
Nifty50 PR 1x Inv 376.75 372.65 387.20 372.10 385.25 8.5
Nifty50 TR 2x Lev 5680.55 5805.80 5821.95 5365.90 5425.30 -255.25
Nifty50 TR 1x Inv 327.90 324.35 337.05 323.85 335.30 7.4
Nifty50 Value 20 5619.95 5646.00 5691.25 5507.25 5537.20 -82.75
Nifty Mid Liq 15 4227.35 4258.80 4278.50 4025.15 4051.60 -175.75
Nifty Pvt Bank 13501.90 13792.95 13901.95 12839.50 13052.25 -449.65
NIFTY100 Qualty30 2740.80 2758.95 2763.25 2659.80 2669.75 -71.05
Nifty GS 8 13Yr 2168.08 2168.46 2175.80 2168.46 2174.75 6.67
Nifty GS 10Yr 1958.64 1958.96 1964.15 1958.74 1962.85 4.21
Nifty GS 10Yr Cln 950.81 950.81 953.34 950.70 952.70 1.89
Nifty GS 4 8Yr 2313.98 2314.38 2318.76 2314.38 2318.19 4.21
Nifty GS 11 15Yr 2333.31 2333.73 2342.21 2333.73 2340.31 7
Nifty GS 15YrPlus 2551.98 2552.45 2555.54 2551.98 2555.16 3.18
Nifty GS Compsite 2211.83 2212.22 2218.53 2212.22 2217.85 6.02
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
BHARTIARTL EQ 523.45 513.10 -1.98 9595.64
RELIANCE EQ 2116.15 2080.70 -1.68 6069.72
INDUSINDBK EQ 665.65 630.20 -5.33 3740.93
BAJFINANCE EQ 3670.80 3487.80 -4.99 3073.22
ICICIBANK EQ 409.70 394.60 -3.69 2922.92
AXISBANK EQ 509.20 496.75 -2.45 2820.82
SBIN EQ 224.85 212.00 -5.71 2631.55
TATAMOTORS EQ 142.80 143.20 0.28 2315.13
HDFCBANK EQ 1114.50 1115.85 0.12 2168.26
ITC EQ 195.55 191.10 -2.28 1868.85
FRETAIL EQ 135.30 162.35 19.99 1687.87
HDFC EQ 1883.25 1832.60 -2.69 1408.93
TCS EQ 2238.55 2257.25 0.84 1355.55
INFY EQ 935.25 928.60 -0.71 1195.48
BANDHANBNK EQ 320.05 305.80 -4.45 1160.08
MARUTI EQ 7104.10 6839.95 -3.72 1095.06
SUNPHARMA EQ 555.75 520.25 -6.39 1072.56
KOTAKBANK EQ 1467.10 1401.35 -4.48 997.7
RBLBANK EQ 210.50 195.95 -6.91 965.31
ZEEL EQ 213.85 203.55 -4.82 849.61
BAJAJ-AUTO EQ 3014.15 2967.00 -1.56 829.12
LT EQ 981.85 944.95 -3.76 817.99
BPCL EQ 415.05 407.80 -1.75 789.19
ONGC EQ 80.35 81.95 1.99 776.38
HINDUNILVR EQ 2151.95 2117.35 -1.61 754.6
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ONGC EQ 81.95 80.35 1.99
TCS EQ 2257.25 2238.55 .84
TATAMOTORS EQ 143.20 142.80 .28
HDFCBANK EQ 1115.85 1114.50 .12
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
SUNPHARMA EQ 520.25 555.75 -6.39
SBIN EQ 212.00 224.85 -5.71
EICHERMOT EQ 2092.00 2213.60 -5.49
BAJAJFINSV EQ 6190.35 6545.55 -5.43
INDUSINDBK EQ 630.20 665.65 -5.33
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 30.95 3238900.50 103317
21STCENMGM EQ 10.45 99884.10 9504
3IINFOTECH EQ 3.70 4647858.60 1256178
3MINDIA EQ 20264.45 96889581.85 4729
5PAISA BE 359.15 6466314.95 17670
63MOONS EQ 80.85 7238785.30 87946
716GS2050 GS 112.00 44800.00 400
719GS2060 GS 110.00 11000.00 100
74GS2035 GS 107.50 10750.00 100
75GS2034 GS 110.23 11023.00 100
762GS2039 GS 113.00 11300.00 100
772GS2049 GS 118.00 11800.00 100
A2ZINFRA EQ 5.00 979530.00 195906
AAKASH SM 47.20 282600.00 6000
AARON SM 57.25 2587860.00 46200
AARTIDRUGS EQ 2712.15 1337506248.80 481080
AARTIIND EQ 1047.70 461663469.05 428659
AARTISURF BE 533.30 22931451.65 42494
AARVEEDEN EQ 12.50 327041.25 26054
AARVI EQ 41.80 294017.10 6971
AAVAS EQ 1402.90 4914064489.80 3477991
ABAN EQ 27.10 3511214.50 127532
ABB EQ 950.75 291412482.90 297129
ABCAPITAL EQ 61.25 251829508.10 4019737
ABFRL EQ 139.90 534232119.80 3717554
ABFRLPP E1 78.15 27102992.05 347861
ABMINTLTD BE 31.25 150193.95 5076
ABSLBANETF EQ 239.00 175289.59 726
ABSLNN50ET EQ 286.15 24793.40 86
ACCELYA EQ 1013.95 11614116.75 11436
ACCURACY SM 40.00 64000.00 1600
ACE EQ 61.75 40498017.45 631165
ADANIENT EQ 279.55 4329281700.55 15172397
ADANIGAS EQ 169.75 574982031.45 3268681
ADANIGREEN EQ 452.75 1679129263.20 3649311
ADANIPOWER EQ 37.25 776123093.90 19723766
ADFFOODS EQ 350.30 550658702.15 1573173
ADHUNIKIND EQ 22.10 1429506.25 63782
ADORWELD EQ 261.30 4244878.45 15893
ADROITINFO BE 6.40 6472.90 1011
ADSL EQ 23.65 2087303.10 87456
ADVANIHOTR EQ 43.80 2734182.75 58934
ADVENZYMES EQ 199.00 158915216.25 767016
AEGISCHEM EQ 212.50 134931235.35 643180
AFFLE EQ 2531.70 675774170.55 259201
AGARIND EQ 104.90 2683317.40 24922
AGCNET EQ 322.15 13837810.10 41829
AGRITECH EQ 32.80 331838.40 9933
AGROPHOS EQ 10.10 466952.45 44978
AHLADA SM 44.00 216550.00 5000
AHLEAST EQ 167.25 1436605.50 8739
AHLUCONT EQ 260.35 70884643.55 269655
AHLWEST EQ 254.60 360264.15 1389
AIAENG EQ 1801.65 110210225.60 61015
AIONJSW EQ 18.05 11942080.25 645802
AIRAN EQ 12.30 526167.25 42223
AIROLAM SM 22.00 198000.00 9000
AISL SM 22.60 108480.00 4800
AJANTPHARM EQ 1484.60 504059301.70 332748
AJMERA EQ 88.30 17471920.75 193624
AJOONI SM 36.25 2900800.00 80000
AKASH BE 215.00 13236130.15 61470
AKG SM 38.00 306000.00 8000
AKSHARCHEM EQ 236.55 33598404.40 138129
AKSHOPTFBR EQ 7.55 1434160.25 189955
AKZOINDIA EQ 2100.10 31981849.00 15206
ALANKIT EQ 17.95 32889034.05 1802335
ALBERTDAVD EQ 425.15 13415163.45 31358
ALCHEM EQ 7.05 925711.85 123400
ALEMBICLTD EQ 85.15 437247659.15 4900037
ALICON EQ 321.70 4171359.00 12370
ALKALI EQ 47.75 1509498.95 30782
ALKEM EQ 2722.70 472722677.20 170879
ALKYLAMINE EQ 3103.95 443626282.55 141545
ALLCARGO EQ 116.15 69606795.30 590728
ALLSEC EQ 267.40 876896.70 3265
ALMONDZ EQ 12.75 420519.90 32532
ALOKINDS EQ 31.70 601198191.40 18442309
ALPA EQ 28.15 1696092.60 58557
ALPHAGEO EQ 171.75 8111876.25 46362
ALPSINDUS EQ 1.35 82644.85 60483
AMARAJABAT EQ 727.95 948806825.40 1310913
AMBANIORG SM 53.00 106000.00 2000
AMBER EQ 1733.50 186116283.95 104812
AMBIKCO EQ 683.85 11125991.95 16025
AMDIND EQ 17.10 465899.75 26209
AMJLAND EQ 18.00 555577.85 30399
AMRUTANJAN EQ 448.15 43298184.75 94540
ANANTRAJ EQ 30.75 14197019.45 446420
ANDHRACEMT EQ 5.30 2415735.25 454715
ANDHRAPAP EQ 213.10 21718075.60 99971
ANDHRSUGAR EQ 301.55 25126019.70 81327
ANIKINDS EQ 14.25 317566.40 22225
ANKITMETAL EQ 1.10 267114.10 242831
ANSALAPI EQ 4.45 344301.05 76703
ANSALHSG EQ 4.75 360745.65 75787
ANUP EQ 553.90 9731558.15 17692
APARINDS EQ 321.45 45721773.20 138141
APCL EQ 144.25 6571103.05 44258
APCOTEXIND EQ 156.05 32020102.95 210368
APEX EQ 258.25 144125763.45 547951
APLAPOLLO EQ 2403.10 114380258.95 47415
APLLTD EQ 942.10 468979781.75 487730
APOLLO EQ 121.00 34106861.10 277060
APOLLOHOSP EQ 1634.55 1035776698.25 626908
APOLLOPIPE EQ 389.05 14217557.70 36004
APOLLOTYRE EQ 123.55 1267967914.65 9883792
APOLSINHOT EQ 582.40 1476002.90 2449
APTECHT EQ 122.90 58699027.75 467465
ARCHIDPLY EQ 27.55 4365127.10 150465
ARCHIES EQ 12.30 581065.55 46438
ARCOTECH BE 2.70 93732.30 34335
ARENTERP EQ 10.50 78874.30 7259
ARIES EQ 76.05 3563822.00 46044
ARIHANT EQ 18.70 117422.05 6251
ARIHANTSUP EQ 25.55 1024249.50 40126
ARMANFIN EQ 585.00 22621039.30 38519
AROGRANITE EQ 27.65 571544.35 20191
ARROWGREEN EQ 49.40 177828.60 3594
ARSHIYA EQ 12.40 1463490.55 113756
ARSSINFRA EQ 15.40 2709736.20 174958
ARTEMISMED EQ 161.45 331648.85 2019
ARVEE SM 70.00 699800.00 10000
ARVIND EQ 33.50 102101729.05 2978074
ARVINDFASN EQ 147.75 31236718.30 205627
ARVSMART EQ 93.90 26062924.90 273532
ASAHIINDIA EQ 207.85 17657229.80 84700
ASAHISONG EQ 204.90 11899695.35 57383
ASAL EQ 21.35 148242.95 6834
ASALCBR EQ 255.05 44354467.10 168193
ASCOM SM 32.00 128000.00 4000
ASHAPURMIN EQ 63.85 42082994.05 637819
ASHIANA EQ 81.10 4290947.55 52232
ASHIMASYN EQ 6.15 280954.40 45009
ASHOKA EQ 68.15 204893574.80 2961336
ASHOKLEY EQ 67.65 3110173349.00 45222862
ASIANHOTNR EQ 62.45 530353.85 8421
ASIANTILES EQ 256.55 96286224.70 373585
ASPINWALL EQ 144.45 853313.45 5607
ASTEC EQ 1111.60 126970381.90 113412
ASTERDM EQ 130.35 59476830.90 447651
ASTRAL EQ 1122.05 177328503.10 158225
ASTRAMICRO EQ 124.80 153614279.00 1232768
ASTRAZEN EQ 3549.75 451327255.15 125573
ASTRON EQ 42.60 4629352.55 110679
ATFL EQ 704.80 21269877.45 29764
ATLANTA EQ 8.50 496348.95 57001
ATLASCYCLE BE 47.95 604150.80 12404
ATNINTER BE .20 1020.00 5100
ATUL EQ 5780.45 747330389.75 124810
ATULAUTO EQ 177.35 50715866.70 278069
AUBANK EQ 668.00 1436338709.95 2088168
AURIONPRO EQ 64.80 796408.75 12195
AUSOMENT EQ 35.55 105323.90 2894
AUTOAXLES EQ 671.75 16235772.10 23629
AUTOIND EQ 37.00 3025554.15 79026
AUTOLITIND EQ 22.30 542457.25 23272
AVADHSUGAR EQ 185.30 19998962.65 104954
AVANTIFEED EQ 518.50 733453968.70 1359674
AVG SM 48.40 111180.00 2400
AVTNPL EQ 43.50 23438080.70 529705
AXISCADES EQ 66.80 5332730.15 78780
AXISGOLD EQ 45.05 7735744.05 171473
AXISNIFTY EQ 117.58 1319235.27 11057
AYMSYNTEX EQ 26.90 858567.40 31610
BAFNAPH BE 23.50 8176.90 348
BAGFILMS EQ 2.70 282451.25 102228
BAJAJCON EQ 172.00 179670668.40 1035098
BAJAJELEC EQ 498.00 259999410.15 502718
BAJAJHIND EQ 5.75 16417906.75 2814966
BALAJITELE EQ 80.85 39982279.65 479564
BALAMINES EQ 791.60 425222809.55 524047
BALAXI BE 441.85 2542813.35 5797
BALKRISHNA EQ 14.45 203407.10 14215
BALKRISIND EQ 1321.90 672071064.90 497839
BALLARPUR BE 1.60 1235366.40 772104
BALMLAWRIE EQ 115.55 39667766.15 338539
BALPHARMA EQ 42.30 2374827.05 53924
BALRAMCHIN EQ 147.45 251008210.80 1671899
BANARBEADS EQ 50.15 804751.00 15692
BANARISUG EQ 1300.45 2144982.40 1648
BANCOINDIA EQ 90.25 30126491.45 325479
BANG EQ 18.05 112204.85 6174
BANKA SM 91.80 2544840.00 26400
BANKBEES EQ 239.57 485534341.49 1981443
BANKINDIA EQ 54.35 1810442624.65 32556464
BANSWRAS EQ 72.95 4873665.50 63969
BARTRONICS BZ 2.30 12075.00 5250
BASF EQ 1477.05 127412795.30 82577
BASML EQ 89.20 198184.70 2135
BATAINDIA EQ 1299.05 894422490.55 677137
BAYERCROP EQ 5815.05 198920476.70 33805
BBL EQ 801.50 15151212.40 18606
BBTC EQ 1348.45 315275623.80 223783
BCG EQ 8.85 72769372.65 8144223
BCP EQ 5.45 2691411.30 480961
BDL EQ 396.00 354467584.35 877238
BEARDSELL EQ 8.80 297683.90 32709
BEDMUTHA EQ 15.85 64638.25 4029
BEL EQ 106.10 1549804221.10 14243572
BEML EQ 668.00 578498700.70 829337
BEPL EQ 59.20 57777216.60 958406
BETA SM 84.35 402680.00 4800
BFINVEST EQ 306.00 16233913.90 52001
BFUTILITIE EQ 256.05 81345861.00 308250
BGRENERGY EQ 41.05 3391424.40 81508
BHAGERIA EQ 131.05 10329604.75 76546
BHAGYANGR EQ 16.60 229034.75 13536
BHAGYAPROP EQ 22.05 790755.50 36283
BHANDARI EQ 1.25 276783.15 224907
BHARATFORG EQ 491.20 1585647700.45 3203028
BHARATGEAR EQ 53.75 1161505.25 21180
BHARATRAS EQ 9193.05 114842991.10 12362
BHARATWIRE EQ 28.45 1309131.40 44992
BHEL EQ 38.55 4308299286.75 108977119
BIGBLOC BE 45.95 1009629.80 21731
BIL BE 178.75 464503.50 2565
BILENERGY EQ .90 485466.10 522391
BINDALAGRO EQ 12.60 1279238.15 98775
BIOFILCHEM BE 34.10 808306.40 23704
BIRLACABLE EQ 56.55 9126415.90 155626
BIRLACORPN EQ 616.20 235407322.10 376383
BIRLAMONEY EQ 37.25 10564323.10 276220
BIRLATYRE EQ 24.65 39792025.50 1564415
BKMINDST EQ 1.00 147042.75 146288
BLBLIMITED EQ 5.70 2673656.10 460054
BLISSGVS EQ 143.40 132476506.25 895935
BLKASHYAP BE 7.35 2543249.00 327080
BLS EQ 98.40 25965218.45 256358
BLUEBLENDS BZ .85 4691.15 5519
BLUECHIP BE .10 34.15 682
BLUECOAST BE 4.40 2200.00 500
BLUEDART EQ 2188.70 293547269.95 132086
BLUESTARCO EQ 635.80 155928033.10 234342
BODALCHEM EQ 68.70 62011758.40 887466
BOHRA SM 1.70 13600.00 8000
BOMDYEING EQ 68.60 189984787.30 2712912
BOROLTD BE 159.90 8059331.95 49954
BORORENEW EQ 77.45 21891527.05 279158
BPL EQ 20.60 2303259.50 109503
BRFL EQ 14.70 9098392.70 624802
BRIGADE EQ 174.65 57918968.95 331000
BRIGHT SM 8.50 1020000.00 120000
BRITANNIA N2 31.51 399656.01 12664
BRNL EQ 33.95 1274951.25 36818
BROOKS EQ 37.70 1374299.95 36151
BSE EQ 498.25 231885198.65 456551
BSELINFRA EQ 1.05 371626.95 350821
BSHSL SM 101.60 498160.00 4800
BSL EQ 25.25 417335.10 16274
BSLGOLDETF EQ 4756.75 1646039.15 346
BSLNIFTY EQ 123.55 16613.86 133
BSLRIFS4RG MF 6.71 94260.00 14000
BSOFT EQ 160.55 405491704.65 2472894
BURNPUR EQ 1.40 103115.70 73074
BUTTERFLY BE 192.00 18574368.50 95580
BVCL BE 16.00 72458.60 4489
BYKE EQ 14.95 913760.25 60671
CALSOFT EQ 14.05 2706428.95 184300
CAMLINFINE EQ 91.40 65265421.90 711192
CANBK EQ 107.50 3434794904.40 30377935
CANDC BZ 2.70 97100.10 34692
CANFINHOME EQ 371.20 277977886.45 724362
CANTABIL EQ 301.60 41293563.05 133738
CAPACITE EQ 126.85 17710551.45 136888
CAPLIPOINT EQ 510.45 230151798.30 443307
CAPTRUST EQ 66.50 1042067.75 15269
CARBORUNIV EQ 269.55 59609778.45 223487
CAREERP EQ 145.95 18221308.00 119385
CARERATING EQ 397.35 46683603.90 116203
CASTEXTECH BE .40 9200.00 23000
CASTROLIND EQ 119.90 103612610.85 852804
CCCL BE .40 908.00 2270
CCHHL EQ 3.30 191996.10 56477
CCL EQ 246.50 83634539.75 327999
CDSL EQ 406.65 731844154.10 1776289
CEATLTD EQ 878.20 362913371.65 404937
CEBBCO EQ 16.25 3196233.25 188015
CELEBRITY EQ 4.75 356926.20 74411
CENTENKA EQ 169.80 8774090.30 50775
CENTEXT EQ 3.95 666541.25 167714
CENTRALBK EQ 17.70 83737748.60 4594483
CENTRUM EQ 16.05 11056441.30 682380
CENTUM EQ 332.80 13472987.95 39997
CENTURYPLY EQ 149.15 69054586.10 455620
CENTURYTEX EQ 333.40 793512536.85 2297376
CERA EQ 2459.35 21230893.00 8530
CEREBRAINT EQ 29.15 7419196.75 254389
CESC EQ 600.45 182877110.35 299739
CESCVENT EQ 242.45 61419204.40 247814
CGCL EQ 218.65 22738256.75 102389
CGPOWER EQ 22.40 499422963.70 22446068
CHALET EQ 156.30 124685736.50 776540
CHAMBLFERT EQ 148.40 228610158.55 1521407
CHEMBOND EQ 150.95 5230258.30 33431
CHEMFAB EQ 144.50 4325104.45 28872
CHENNPETRO EQ 80.35 156701738.75 1887087
CHOLAFIN EQ 232.20 2192205966.65 9080285
CHOLAHLDNG EQ 436.65 52198419.70 119957
CHROMATIC BE .95 79795.05 83657
CIGNITITEC EQ 295.10 30381614.55 102172
CIMMCO EQ 24.50 605673.85 24532
CINELINE EQ 29.45 6479082.55 217365
CINEVISTA BE 6.40 101874.65 15707
CKFSL BZ .65 148284.35 226745
CLEDUCATE EQ 44.95 1420038.40 31712
CLNINDIA EQ 371.15 42127736.25 111444
CMICABLES EQ 39.95 2397079.35 59409
CMMIPL SM 3.50 21000.00 6000
CNOVAPETRO EQ 7.95 130320.15 16339
COCHINSHIP EQ 332.55 168324502.25 494950
COFORGE EQ 1924.00 376398951.20 190664
COMPINFO EQ 12.45 1556079.70 119400
COMPUSOFT EQ 8.45 617788.90 70838
CONFIPET EQ 19.85 8154200.55 406666
CONSOFINVT EQ 35.40 82310.90 2311
CONTI SM 7.25 555777.75 76659
CONTROLPR EQ 223.75 6538957.30 28492
CORALFINAC EQ 21.00 548996.65 26622
CORDSCABLE EQ 40.90 2695836.70 64067
COROMANDEL EQ 760.05 461496876.90 599417
COSMOFILMS EQ 388.90 96103126.20 242270
COUNCODOS EQ 1.35 18442.95 13922
COX&KINGS BZ 1.55 1052547.40 663653
CPSEETF EQ 18.57 52419511.20 2763441
CREATIVE EQ 125.35 1703354.80 13389
CREATIVEYE EQ 1.95 8775.00 4500
CREDITACC EQ 717.75 217568910.00 306745
CREST EQ 82.10 772770.50 9055
CRISIL EQ 1750.65 76913448.30 42834
CROMPTON EQ 271.80 268346245.75 990375
CSBBANK EQ 213.85 97016359.00 436456
CTE EQ 23.80 340888.65 13943
CUB EQ 135.00 1381418853.80 9495863
CUBEXTUB EQ 11.65 168719.95 14480
CUMMINSIND EQ 462.25 1057696569.85 2286614
CUPID EQ 218.20 86318357.00 386528
CYBERTECH EQ 50.00 2475063.50 48282
CYIENT EQ 388.30 301372447.10 759472
DAAWAT EQ 56.05 200857691.55 3453739
DALBHARAT EQ 749.75 144469391.70 193782
DALMIASUG EQ 131.10 36473451.80 272231
DAMODARIND EQ 24.95 255077.85 9727
DATAMATICS EQ 68.35 12242704.60 173202
DBCORP EQ 78.80 31956474.50 407897
DBL EQ 369.45 67943770.50 179351
DBREALTY EQ 7.05 6740549.00 942948
DBSTOCKBRO EQ 10.50 36004.75 3521
DCAL EQ 176.20 45526624.15 253614
DCBBANK EQ 89.05 607091678.25 6586320
DCM EQ 22.05 811083.70 34564
DCMFINSERV BE 1.30 20728.50 15945
DCMNVL EQ 27.15 729169.55 26419
DCMSHRIRAM EQ 361.05 29062618.00 79056
DCW EQ 13.80 15951254.45 1133321
DECCANCE EQ 285.80 52005820.25 178666
DEEPAKFERT EQ 168.00 193822051.75 1144397
DEEPAKNTR EQ 683.45 1929968671.60 2779454
DEEPIND EQ 73.75 5917353.60 76997
DELTACORP EQ 110.45 249363128.90 2226284
DELTAMAGNT EQ 20.60 156794.00 7493
DEN EQ 76.00 12275316.95 159507
DENORA EQ 216.30 2837110.95 12623
DEVIT SM 107.00 160500.00 1500
DFMFOODS EQ 291.15 47647644.45 161555
DGCONTENT EQ 9.05 435191.95 47781
DHAMPURSUG EQ 144.10 125660397.30 848563
DHANBANK EQ 14.00 26117012.20 1813776
DHANUKA EQ 781.10 132329703.35 168234
DHARSUGAR BE 4.90 26458.95 5328
DHFL EQ 14.15 23165888.15 1613965
DHFL NC 309.18 306084.86 1015
DHFL NS 290.00 67066.00 232
DHFL NQ 300.00 9000.00 30
DHFL N6 251.80 251.80 1
DHFL NP 306.80 1093362.55 3484
DHFL NX 259.11 139187.55 537
DHUNINV EQ 221.75 847879.35 3719
DIAMONDYD EQ 606.15 21857296.15 35076
DIAPOWER BZ .80 15897.70 18683
DICIND EQ 388.10 5961783.85 15427
DIGISPICE EQ 8.95 135918.45 15096
DIGJAMLTD BZ 2.85 299373.60 105141
DISHTV EQ 11.10 60278872.30 5361474
DIXON EQ 8094.95 502882498.05 61853
DLINKINDIA EQ 113.40 125230980.40 1079127
DNAMEDIA EQ .55 33726.00 60511
DOLAT EQ 53.20 13789375.45 254533
DOLLAR EQ 143.95 33087044.90 223281
DONEAR EQ 27.85 1885579.70 65517
DPSCLTD EQ 11.75 446292.45 37656
DPWIRES EQ 58.95 195658.60 3282
DQE EQ 1.50 244609.95 158907
DREDGECORP EQ 288.30 63870994.65 215270
DSML SM 13.60 560400.00 42000
DSSL EQ 25.40 428926.85 16751
DTIL EQ 242.10 10786070.50 44272
DUCON EQ 3.95 259773.85 65505
DVL BE 57.35 422103.10 7203
DWARKESH EQ 29.35 39589242.45 1313774
DYNAMATECH EQ 841.10 73239990.05 85116
DYNPRO EQ 187.15 65359714.80 342372
EASTSILK EQ 1.40 70587.70 49198
EASUNREYRL BZ 3.00 12158.70 3988
EBANK EQ 2619.44 5238.88 2
EBBETF0423 EQ 1077.61 9448425.90 8764
EBBETF0425 EQ 989.79 14674791.75 14822
EBBETF0430 EQ 1076.94 61605496.53 57192
EBBETF0431 EQ 979.19 23258620.75 23743
EBIXFOREX EQ 473.90 1761174.15 3596
ECLERX EQ 704.15 114636553.30 158185
ECLFINANCE NJ 890.25 355188.00 398
ECLFINANCE NF 978.90 1328498.01 1361
ECLFINANCE NI 910.00 33044.00 36
ECLFINANCE NP 970.00 237303.00 245
ECLFINANCE NO 940.00 284842.50 304
ECLFINANCE NK 792.40 151929.30 187
ECLFINANCE NQ 1015.00 309201.60 305
ECLFINANCE NG 905.00 316492.00 347
ECLFINANCE NE 1155.00 173655.00 151
ECLFINANCE NH 1155.00 10860.00 11
ECLFINANCE NS 960.00 426245.00 444
ECLFINANCE NN 1050.54 58830.55 56
ECLFINANCE NR 937.12 394567.65 421
ECLFINANCE NM 985.00 98500.00 100
EDELWEISS EQ 80.05 173040188.40 2140833
EDUCOMP BZ 3.55 209900.30 58322
EHFLNCD N6 765.64 1051595.56 1370
EHFLNCD N5 860.92 231814.74 269
EIDPARRY EQ 286.65 137624377.65 479615
EIFFL SM 89.00 275200.00 3200
EIHAHOTELS EQ 251.45 8085926.70 31394
EIHOTEL EQ 87.70 249277797.30 2766700
EIMCOELECO EQ 321.10 936620.95 2874
EKC BE 29.00 2511386.95 86242
ELECON EQ 29.90 6995036.00 230589
ELECTCAST EQ 14.90 18160528.20 1184028
ELECTHERM EQ 111.45 3148950.00 27856
ELGIEQUIP EQ 220.60 57869955.10 257140
ELGIRUBCO EQ 17.50 205920.60 11641
EMAMILTD EQ 356.95 186209578.00 533067
EMAMIPAP EQ 73.20 648752.15 8811
EMAMIREAL BE 51.90 812787.00 15495
EMBASSY RR 362.14 56500814.00 154000
EMCO BZ 1.85 76850.15 41436
EMKAY EQ 55.10 2497801.65 42901
EMMBI EQ 84.05 3278898.55 38061
EMOFSR1RDP MF 9.62 68380.16 7090
EMOFSR1RGG MF 9.63 650274.76 67510
ENDURANCE EQ 1099.20 146175471.20 132079
ENERGYDEV EQ 6.80 348657.85 50657
ENGINERSIN EQ 66.85 296944477.95 4345605
ENIL EQ 163.75 2589218.80 15632
EON BZ 7.15 31659.55 4372
EQ30 EQ 325.00 224546.61 681
EQUITAS EQ 54.55 1010818397.20 17453467
