-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathJetson_camera_interposer-cache.lib
399 lines (399 loc) · 13.7 KB
/
Jetson_camera_interposer-cache.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x01
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x01 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x01" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -50 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x12_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x12_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 600 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x12_Odd_Even" 50 -700 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -595 0 -605 1 1 6 N
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 505 0 495 1 1 6 N
S -50 550 150 -650 1 1 10 f
S 150 -595 100 -605 1 1 6 N
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
S 150 505 100 495 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_21 21 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_22 22 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_23 23 -200 -600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_24 24 300 -600 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole
#
DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TX2_Symbols_QSH-060-01-L-D-A
#
DEF TX2_Symbols_QSH-060-01-L-D-A J 0 40 Y Y 1 L N
F0 "J" -350 -3200 45 H V L BNN
F1 "TX2_Symbols_QSH-060-01-L-D-A" -350 3150 45 H V L BNN
F2 "QSH-060-01-L-D-A" -320 3150 20 H I C CNN
F3 "" -350 3000 60 H I C CNN
$FPLIST
*QTH-060-01-X-D-A*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -350 -3100 -350 0 N
P 2 1 0 0 -350 0 -350 3100 N
P 2 1 0 0 -350 0 900 0 N
P 2 1 0 0 -350 3100 900 3100 N
P 2 1 0 0 900 -3100 -350 -3100 N
P 2 1 0 0 900 0 900 -3100 N
P 2 1 0 0 900 3100 900 0 N
X CSI0_D0+ 1 -550 3000 200 R 40 40 1 1 I
X CSI1_CLK_N 10 1100 2600 200 L 40 40 1 1 B
X GND 100 1100 -2000 200 L 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_IO_1V2 101 -550 -2100 200 R 40 40 1 1 w
X DVDD_CAM_IO_1V8 102 1100 -2100 200 L 40 40 1 1 w
X 103 103 -550 -2200 200 R 40 40 1 1 B
X 104 104 1100 -2200 200 L 40 40 1 1 B
X I2C_GP0_CLK_1V8 105 -550 -2300 200 R 40 40 1 1 B
X 106 106 1100 -2300 200 L 40 40 1 1 B
X I2C_GP0_DAT_1V8 107 -550 -2400 200 R 40 40 1 1 B
X VDD_3V3_SLP1 108 1100 -2400 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_IR 109 -550 -2500 200 R 40 40 1 1 B
X GND 11 -550 2500 200 R 40 40 1 1 B
X VDD_3V3_SLP2 110 1100 -2500 200 L 40 40 1 1 B
X IR_READY 111 -550 -2600 200 R 40 40 1 1 B
X 112 112 1100 -2600 200 L 40 40 1 1 B
X IR_TRIGGER 113 -550 -2700 200 R 40 40 1 1 B
X 114 114 1100 -2700 200 L 40 40 1 1 B
X GND 115 -550 -2800 200 R 40 40 1 1 B
X GND 116 1100 -2800 200 L 40 40 1 1 B
X CAM_INTR 117 -550 -2900 200 R 40 40 1 1 B
X VDD_SYS1 118 1100 -2900 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_SYS_EN 119 -550 -3000 200 R 40 40 1 1 B
X GND 12 1100 2500 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_SYS2 120 1100 -3000 200 L 40 40 1 1 B
X CSI0_D1+ 13 -550 2400 200 R 40 40 1 1 I
X CSI1_D1_P 14 1100 2400 200 L 40 40 1 1 B
X CSI0_D1– 15 -550 2300 200 R 40 40 1 1 B
X CSI1_D1_N 16 1100 2300 200 L 40 40 1 1 B
X GND 17 -550 2200 200 R 40 40 1 1 B
X GND 18 1100 2200 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_D0+ 19 -550 2100 200 R 40 40 1 1 I
X CSI1_D0_P 2 1100 3000 200 L 40 40 1 1 B
X CSI3_D0+ 20 1100 2100 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_D0– 21 -550 2000 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_D0– 22 1100 2000 200 L 40 40 1 1 B
X GND 23 -550 1900 200 R 40 40 1 1 B
X GND 24 1100 1900 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_CLK+ 25 -550 1800 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_CLK+ 26 1100 1800 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_CLK– 27 -550 1700 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_CLK– 28 1100 1700 200 L 40 40 1 1 B
X GND 29 -550 1600 200 R 40 40 1 1 B
X CSI0_D0– 3 -550 2900 200 R 40 40 1 1 I
X GND 30 1100 1600 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_D1+ 31 -550 1500 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_D1+ 32 1100 1500 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_D1– 33 -550 1400 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_D1– 34 1100 1400 200 L 40 40 1 1 B
X GND 35 -550 1300 200 R 40 40 1 1 B
X GND 36 1100 1300 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_D0+ 37 -550 1200 200 R 40 40 1 1 I
X CSI5_D0+ 38 1100 1200 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_D0– 39 -550 1100 200 R 40 40 1 1 I
X CSI1_D0_N 4 1100 2900 200 L 40 40 1 1 B
X CSI5_D0– 40 1100 1100 200 L 40 40 1 1 B
X GND 41 -550 1000 200 R 40 40 1 1 B
X GND 42 1100 1000 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_CLK+ 43 -550 900 200 R 40 40 1 1 I
X CSI5_CLK+ 44 1100 900 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_CLK– 45 -550 800 200 R 40 40 1 1 I
X CSI5_CLK– 46 1100 800 200 L 40 40 1 1 B
X GND 47 -550 700 200 R 40 40 1 1 B
X GND 48 1100 700 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_D1+ 49 -550 600 200 R 40 40 1 1 I
X GND 5 -550 2800 200 R 40 40 1 1 B
X CSI5_D1+ 50 1100 600 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_D1– 51 -550 500 200 R 40 40 1 1 I
X CSI5_D1– 52 1100 500 200 L 40 40 1 1 B
X GND 53 -550 400 200 R 40 40 1 1 B
X GND 54 1100 400 200 L 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_LV1 55 -550 300 200 R 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_LV3 56 1100 300 200 L 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_LV2 57 -550 200 200 R 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_LV4 58 1100 200 200 L 40 40 1 1 B
X 59 59 -550 100 200 R 40 40 1 1 B
X GND 6 1100 2800 200 L 40 40 1 1 B
X 60 60 1100 100 200 L 40 40 1 1 B
X 61 61 -550 -100 200 R 40 40 1 1 B
X 62 62 1100 -100 200 L 40 40 1 1 B
X 63 63 -550 -200 200 R 40 40 1 1 B
X 64 64 1100 -200 200 L 40 40 1 1 B
X 65 65 -550 -300 200 R 40 40 1 1 B
X 66 66 1100 -300 200 L 40 40 1 1 B
X 67 67 -550 -400 200 R 40 40 1 1 B
X 68 68 1100 -400 200 L 40 40 1 1 B
X 69 69 -550 -500 200 R 40 40 1 1 B
X CSI0_CLK+ 7 -550 2700 200 R 40 40 1 1 I
X GND 70 1100 -500 200 L 40 40 1 1 B
X 71 71 -550 -600 200 R 40 40 1 1 B
X I2S3_CLK 72 1100 -600 200 L 40 40 1 1 B
X 73 73 -550 -700 200 R 40 40 1 1 B
X I2S3_LRCLK 74 1100 -700 200 L 40 40 1 1 B
X I2C_CAM_CLK 75 -550 -800 200 R 40 40 1 1 B
X I2S3_SDIN 76 1100 -800 200 L 40 40 1 1 I
X I2C_CAM_DAT 77 -550 -900 200 R 40 40 1 1 B
X I2S3_SDOUT 78 1100 -900 200 L 40 40 1 1 B
X GND 79 -550 -1000 200 R 40 40 1 1 B
X CSI1_CLK_P 8 1100 2700 200 L 40 40 1 1 B
X GND 80 1100 -1000 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_CAM_FQ_HV_CAM1 81 -550 -1100 200 R 40 40 1 1 B
X AVDD_CAM 82 1100 -1100 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_CAM_FQ_HV_CAM2 83 -550 -1200 200 R 40 40 1 1 B
X VDD_AF 84 1100 -1200 200 L 40 40 1 1 B
X CAM_AF_PWDN 85 -550 -1300 200 R 40 40 1 1 B
X CAM_VSYNC 86 1100 -1300 200 L 40 40 1 1 O
X CAM_I2C2_SCL 87 -550 -1400 200 R 40 40 1 1 B
X CAM1_MCLK 88 1100 -1400 200 L 40 40 1 1 O
X CAM_I2C2_SDA 89 -550 -1500 200 R 40 40 1 1 B
X CSI0_CLK– 9 -550 2600 200 R 40 40 1 1 I
X CAM1_PWDN 90 1100 -1500 200 L 40 40 1 1 O
X CAM0_MCLK 91 -550 -1600 200 R 40 40 1 1 O
X CAM1_RST_L 92 1100 -1600 200 L 40 40 1 1 O
X GPIO0_CAM0_PWR 93 -550 -1700 200 R 40 40 1 1 O
X CAM2_MCLK 94 1100 -1700 200 L 40 40 1 1 O
X GPIO2_CAM0_RST 95 -550 -1800 200 R 40 40 1 1 O
X CAM2_PWDN 96 1100 -1800 200 L 40 40 1 1 O
X GPIO5_CAM_FLASH_EN 97 -550 -1900 200 R 40 40 1 1 O
X CAM2_RST 98 1100 -1900 200 L 40 40 1 1 O
X GND 99 -550 -2000 200 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TX2_Symbols_QTH-060-01-L-D-A
#
DEF TX2_Symbols_QTH-060-01-L-D-A J 0 40 Y Y 1 L N
F0 "J" -300 -3750 45 H V L BNN
F1 "TX2_Symbols_QTH-060-01-L-D-A" -350 3150 45 H V L BNN
F2 "QTH-060-01-L-D-A" -320 3150 20 H I C CNN
F3 "" -350 3000 60 H I C CNN
$FPLIST
*QTH-060-01-X-D-A*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -350 -3650 -350 0 N
P 2 1 0 0 -350 0 -350 3100 N
P 2 1 0 0 -350 0 900 0 N
P 2 1 0 0 -350 3100 900 3100 N
P 2 1 0 0 900 0 900 -3650 N
P 2 1 0 0 900 3100 900 0 N
P 3 1 0 0 900 -3650 200 -3650 -350 -3650 N
X CSI0_D0+ 1 -550 3000 200 R 40 40 1 1 I
X CSI1_CLK_N 10 1100 2600 200 L 40 40 1 1 B
X GND 100 1100 -2000 200 L 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_IO_1V2 101 -550 -2100 200 R 40 40 1 1 w
X DVDD_CAM_IO_1V8 102 1100 -2100 200 L 40 40 1 1 w
X SNN_FLASH_MASK 103 -550 -2200 200 R 40 40 1 1 B
X 104 104 1100 -2200 200 L 40 40 1 1 B
X I2C_GP0_CLK_1V8 105 -550 -2300 200 R 40 40 1 1 B
X 106 106 1100 -2300 200 L 40 40 1 1 B
X I2C_GP0_DAT_1V8 107 -550 -2400 200 R 40 40 1 1 B
X VDD_3V3_SLP1 108 1100 -2400 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_IR 109 -550 -2500 200 R 40 40 1 1 B
X GND 11 -550 2500 200 R 40 40 1 1 B
X VDD_3V3_SLP2 110 1100 -2500 200 L 40 40 1 1 B
X IR_READY 111 -550 -2600 200 R 40 40 1 1 B
X 112 112 1100 -2600 200 L 40 40 1 1 B
X IR_TRIGGER 113 -550 -2700 200 R 40 40 1 1 B
X 114 114 1100 -2700 200 L 40 40 1 1 B
X GND 115 -550 -2800 200 R 40 40 1 1 B
X GND 116 1100 -2800 200 L 40 40 1 1 B
X CAM_INTR 117 -550 -2900 200 R 40 40 1 1 B
X VDD_SYS1 118 1100 -2900 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_SYS_EN 119 -550 -3000 200 R 40 40 1 1 B
X GND 12 1100 2500 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_SYS2 120 1100 -3000 200 L 40 40 1 1 B
X CSI0_D1+ 13 -550 2400 200 R 40 40 1 1 I
X CSI1_D1_P 14 1100 2400 200 L 40 40 1 1 B
X CSI0_D1– 15 -550 2300 200 R 40 40 1 1 B
X CSI1_D1_N 16 1100 2300 200 L 40 40 1 1 B
X GND 17 -550 2200 200 R 40 40 1 1 B
X GND 18 1100 2200 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_D0+ 19 -550 2100 200 R 40 40 1 1 I
X CSI1_D0_P 2 1100 3000 200 L 40 40 1 1 B
X CSI3_D0+ 20 1100 2100 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_D0– 21 -550 2000 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_D0– 22 1100 2000 200 L 40 40 1 1 B
X GND 23 -550 1900 200 R 40 40 1 1 B
X GND 24 1100 1900 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_CLK+ 25 -550 1800 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_CLK+ 26 1100 1800 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_CLK– 27 -550 1700 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_CLK– 28 1100 1700 200 L 40 40 1 1 B
X GND 29 -550 1600 200 R 40 40 1 1 B
X CSI0_D0– 3 -550 2900 200 R 40 40 1 1 I
X GND 30 1100 1600 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_D1+ 31 -550 1500 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_D1+ 32 1100 1500 200 L 40 40 1 1 B
X CSI2_D1– 33 -550 1400 200 R 40 40 1 1 I
X CSI3_D1– 34 1100 1400 200 L 40 40 1 1 B
X GND 35 -550 1300 200 R 40 40 1 1 B
X GND 36 1100 1300 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_D0+ 37 -550 1200 200 R 40 40 1 1 I
X CSI5_D0+ 38 1100 1200 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_D0– 39 -550 1100 200 R 40 40 1 1 I
X CSI1_D0_N 4 1100 2900 200 L 40 40 1 1 B
X CSI5_D0– 40 1100 1100 200 L 40 40 1 1 B
X GND 41 -550 1000 200 R 40 40 1 1 B
X GND 42 1100 1000 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_CLK+ 43 -550 900 200 R 40 40 1 1 I
X CSI5_CLK+ 44 1100 900 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_CLK– 45 -550 800 200 R 40 40 1 1 I
X CSI5_CLK– 46 1100 800 200 L 40 40 1 1 B
X GND 47 -550 700 200 R 40 40 1 1 B
X GND 48 1100 700 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_D1+ 49 -550 600 200 R 40 40 1 1 I
X GND 5 -550 2800 200 R 40 40 1 1 B
X CSI5_D1+ 50 1100 600 200 L 40 40 1 1 B
X CSI4_D1– 51 -550 500 200 R 40 40 1 1 I
X CSI5_D1– 52 1100 500 200 L 40 40 1 1 B
X GND 53 -550 400 200 R 40 40 1 1 B
X GND 54 1100 400 200 L 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_LV1 55 -550 300 200 R 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_LV1 56 1100 300 200 L 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_LV2 57 -550 200 200 R 40 40 1 1 B
X DVDD_CAM_LV2 58 1100 200 200 L 40 40 1 1 B
X 59 59 -550 100 200 R 40 40 1 1 B
X GND 6 1100 2800 200 L 40 40 1 1 B
X 60 60 1100 100 200 L 40 40 1 1 B
X 61 61 -550 -100 200 R 40 40 1 1 B
X 62 62 1100 -100 200 L 40 40 1 1 B
X 63 63 -550 -200 200 R 40 40 1 1 B
X 64 64 1100 -200 200 L 40 40 1 1 B
X 65 65 -550 -300 200 R 40 40 1 1 B
X 66 66 1100 -300 200 L 40 40 1 1 B
X 67 67 -550 -400 200 R 40 40 1 1 B
X 68 68 1100 -400 200 L 40 40 1 1 B
X 69 69 -550 -500 200 R 40 40 1 1 B
X CSI0_CLK+ 7 -550 2700 200 R 40 40 1 1 I
X GND 70 1100 -500 200 L 40 40 1 1 B
X 71 71 -550 -600 200 R 40 40 1 1 B
X I2S3_CLK 72 1100 -600 200 L 40 40 1 1 B
X 73 73 -550 -700 200 R 40 40 1 1 B
X I2S3_LRCLK 74 1100 -700 200 L 40 40 1 1 B
X I2C_CAM_CLK 75 -550 -800 200 R 40 40 1 1 B
X I2S3_SDIN 76 1100 -800 200 L 40 40 1 1 I
X I2C_CAM_DAT 77 -550 -900 200 R 40 40 1 1 B
X I2S3_SDOUT 78 1100 -900 200 L 40 40 1 1 B
X GND 79 -550 -1000 200 R 40 40 1 1 B
X CSI1_CLK_P 8 1100 2700 200 L 40 40 1 1 B
X GND 80 1100 -1000 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_CAM_FQ_HV_CAM1 81 -550 -1100 200 R 40 40 1 1 B
X AVDD_CAM 82 1100 -1100 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_CAM_FQ_HV_CAM2 83 -550 -1200 200 R 40 40 1 1 B
X VDD_AF 84 1100 -1200 200 L 40 40 1 1 B
X CAM_AF_PWDN 85 -550 -1300 200 R 40 40 1 1 B
X CAM_VSYNC 86 1100 -1300 200 L 40 40 1 1 O
X CAM_I2C2_SCL 87 -550 -1400 200 R 40 40 1 1 B
X CAM1_MCLK 88 1100 -1400 200 L 40 40 1 1 O
X CAM_I2C2_SDA 89 -550 -1500 200 R 40 40 1 1 B
X CSI0_CLK– 9 -550 2600 200 R 40 40 1 1 I
X CAM1_PWDN 90 1100 -1500 200 L 40 40 1 1 O
X CAM0_MCLK 91 -550 -1600 200 R 40 40 1 1 O
X CAM1_RST_L 92 1100 -1600 200 L 40 40 1 1 O
X GPIO0_CAM0_PWR 93 -550 -1700 200 R 40 40 1 1 O
X CAM2_MCLK 94 1100 -1700 200 L 40 40 1 1 O
X GPIO2_CAM0_RST 95 -550 -1800 200 R 40 40 1 1 O
X CAM2_PWDN 96 1100 -1800 200 L 40 40 1 1 O
X GPIO5_CAM_FLASH_EN 97 -550 -1900 200 R 40 40 1 1 O
X CAM2_RST 98 1100 -1900 200 L 40 40 1 1 O
X GND 99 -550 -2000 200 R 40 40 1 1 B
X G1 G1 -550 -3200 200 R 50 50 1 1 B
X G2 G2 -550 -3300 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_Earth
#
DEF power_Earth #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_Earth" 0 -150 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -25 -75 25 -75 N
P 2 0 1 0 -5 -100 5 -100 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
P 2 0 1 0 50 -50 -50 -50 N
X Earth 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library