-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathcourse_users.csv
We can't make this file beautiful and searchable because it's too large.
15348 lines (15348 loc) · 924 KB
/
course_users.csv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
id,user_id,course_id,active,available_lessons,created_at,updated_at
69904,10001,29,0,,2024-07-25 18:04:19,2024-07-25 18:04:19
69908,10001,33,0,,2024-07-25 18:04:20,2024-07-25 18:04:20
69910,10001,16,1,20.0,2024-07-25 18:04:20,2024-10-16 15:21:34
69911,10001,19,1,18.0,2024-07-25 18:04:20,2024-10-22 17:06:53
78748,10001,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
133133,10001,24,1,20.0,2024-09-01 07:49:22,2024-10-22 17:08:03
337128,10001,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
69915,10002,29,0,,2024-07-25 18:07:04,2024-07-25 18:07:04
69919,10002,33,0,,2024-07-25 18:07:04,2024-07-25 18:07:04
69921,10002,19,0,12.0,2024-07-25 18:07:04,2024-10-30 18:20:50
81503,10002,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
153305,10003,17,1,5.0,2024-09-05 19:11:35,2024-10-02 07:48:59
153309,10003,50,0,,2024-09-05 19:11:35,2024-09-05 19:11:35
153313,10003,54,0,,2024-09-05 19:11:36,2024-09-05 19:11:36
347288,10003,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
69973,10005,21,1,10.0,2024-07-26 05:38:40,2024-07-26 05:38:40
69977,10005,29,0,,2024-07-26 05:38:41,2024-07-26 05:38:41
69980,10005,35,1,,2024-07-26 05:38:41,2024-07-26 05:38:41
69982,10005,33,0,,2024-07-26 05:38:41,2024-07-26 05:38:41
69984,10005,25,1,14.0,2024-07-26 05:38:48,2024-10-01 22:02:11
82185,10005,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
116931,10005,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
117954,10005,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
347289,10005,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
69935,10006,29,0,,2024-07-25 18:48:30,2024-07-25 18:48:30
69939,10006,33,0,,2024-07-25 18:48:31,2024-07-25 18:48:31
69941,10006,16,1,20.0,2024-07-25 18:48:31,2024-10-15 14:15:09
78749,10006,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347290,10006,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
69985,10009,16,1,20.0,2024-07-26 06:05:09,2024-10-16 10:56:05
69989,10009,29,0,,2024-07-26 06:05:09,2024-07-26 06:05:09
69992,10009,35,1,,2024-07-26 06:05:10,2024-07-26 06:05:10
69994,10009,33,0,,2024-07-26 06:05:10,2024-07-26 06:05:10
78751,10009,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347291,10009,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70056,10010,29,0,,2024-07-26 11:35:31,2024-07-26 11:35:31
70060,10010,33,0,,2024-07-26 11:35:31,2024-07-26 11:35:31
70062,10010,16,1,20.0,2024-07-26 11:35:32,2024-10-14 02:25:39
70063,10010,18,1,20.0,2024-07-26 11:35:32,2024-10-18 09:30:34
70064,10010,19,1,18.0,2024-07-26 11:35:32,2024-10-22 09:40:57
78756,10010,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
253354,10010,75,1,,2024-09-30 13:09:00,2024-09-30 13:09:00
337133,10010,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
365654,10010,104,1,,2024-11-10 13:21:37,2024-11-10 13:21:37
70031,10011,29,0,,2024-07-26 10:26:55,2024-07-26 10:26:55
70035,10011,33,0,,2024-07-26 10:26:56,2024-07-26 10:26:56
70037,10011,16,0,0.0,2024-07-26 10:26:56,2024-09-10 09:13:48
70038,10011,24,0,0.0,2024-07-26 10:26:56,2024-09-10 09:14:00
70039,10011,25,1,28.0,2024-07-26 10:26:56,2024-10-17 06:22:23
78754,10011,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
117396,10011,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
118419,10011,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
168868,10011,19,1,18.0,2024-09-10 09:13:53,2024-10-17 06:28:37
168872,10011,50,0,,2024-09-10 09:13:53,2024-09-10 09:13:53
168876,10011,54,0,,2024-09-10 09:13:53,2024-09-10 09:13:53
168878,10011,23,1,20.0,2024-09-10 09:14:04,2024-10-22 08:42:59
339365,10011,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
70000,10012,29,0,,2024-07-26 09:14:29,2024-07-26 09:14:29
70004,10012,33,0,,2024-07-26 09:14:29,2024-07-26 09:14:29
70006,10012,18,1,30.0,2024-07-26 09:14:30,2024-11-06 18:23:52
80136,10012,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
253353,10012,75,1,,2024-09-30 13:09:00,2024-09-30 13:09:00
347292,10012,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
365653,10012,104,1,,2024-11-10 13:21:37,2024-11-10 13:21:37
69996,10013,36,0,1.0,2024-07-26 08:58:04,2024-10-02 09:59:56
70010,10014,29,0,,2024-07-26 09:25:36,2024-07-26 09:25:36
70014,10014,33,0,,2024-07-26 09:25:36,2024-07-26 09:25:36
70016,10014,16,0,4.0,2024-07-26 09:25:36,2024-09-29 13:07:20
78752,10014,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
70020,10016,29,0,,2024-07-26 10:12:26,2024-07-26 10:12:26
70024,10016,33,0,,2024-07-26 10:12:26,2024-07-26 10:12:26
70026,10016,16,1,30.0,2024-07-26 10:12:26,2024-11-08 16:05:59
70027,10016,19,1,27.0,2024-07-26 10:12:26,2024-11-08 16:07:22
78753,10016,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
306088,10016,91,1,12.0,2024-10-30 18:03:32,2024-10-30 18:03:32
306089,10016,54,1,,2024-10-30 18:03:33,2024-10-30 18:03:33
337131,10016,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
70043,10017,29,0,,2024-07-26 10:55:15,2024-07-26 10:55:15
70047,10017,33,0,,2024-07-26 10:55:15,2024-07-26 10:55:15
70049,10017,16,1,20.0,2024-07-26 10:55:15,2024-10-11 13:05:11
70050,10017,19,1,18.0,2024-07-26 10:55:16,2024-10-11 13:06:25
70051,10017,24,1,20.0,2024-07-26 10:55:16,2024-10-11 13:07:25
78755,10017,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
337132,10017,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
70207,10018,29,0,,2024-07-26 15:43:22,2024-07-26 15:43:22
70211,10018,33,0,,2024-07-26 15:43:23,2024-07-26 15:43:23
70213,10018,16,1,30.0,2024-07-26 15:43:23,2024-11-06 11:20:27
78763,10018,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347293,10018,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70078,10019,29,0,,2024-07-26 11:53:07,2024-07-26 11:53:07
70082,10019,33,0,,2024-07-26 11:53:07,2024-07-26 11:53:07
70084,10019,16,1,30.0,2024-07-26 11:53:08,2024-10-30 17:08:25
70085,10019,25,0,20.0,2024-07-26 11:53:08,2024-10-30 17:08:20
78758,10019,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
117397,10019,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
118420,10019,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
347294,10019,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70068,10020,29,0,,2024-07-26 11:46:13,2024-07-26 11:46:13
70072,10020,33,0,,2024-07-26 11:46:13,2024-07-26 11:46:13
70074,10020,16,1,20.0,2024-07-26 11:46:13,2024-10-16 04:34:49
78757,10020,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347295,10020,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70099,10022,29,0,,2024-07-26 12:01:57,2024-07-26 12:01:57
70103,10022,33,0,,2024-07-26 12:01:57,2024-07-26 12:01:57
70105,10022,19,1,18.0,2024-07-26 12:01:57,2024-10-24 20:48:09
81509,10022,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
298487,10022,16,1,20.0,2024-10-12 14:08:06,2024-11-02 17:18:06
337134,10022,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
70089,10023,29,0,,2024-07-26 11:59:42,2024-07-26 11:59:42
70093,10023,33,0,,2024-07-26 11:59:43,2024-07-26 11:59:43
70095,10023,17,1,20.0,2024-07-26 11:59:43,2024-10-13 05:16:31
79671,10023,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347296,10023,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70109,10024,29,0,,2024-07-26 12:55:28,2024-07-26 12:55:28
70113,10024,33,0,,2024-07-26 12:55:29,2024-07-26 12:55:29
70115,10024,22,0,0.0,2024-07-26 12:55:29,2024-09-14 15:27:15
70116,10024,16,0,0.0,2024-07-26 12:55:29,2024-09-14 15:27:09
70117,10024,19,1,9.0,2024-07-26 12:55:30,2024-07-26 12:55:30
78759,10024,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
185729,10024,21,1,10.0,2024-09-14 15:27:21,2024-09-14 15:27:21
185733,10024,50,0,,2024-09-14 15:27:21,2024-09-14 15:27:21
185737,10024,54,0,,2024-09-14 15:27:21,2024-09-14 15:27:21
185739,10024,44,1,,2024-09-14 15:27:22,2024-09-14 15:27:22
185740,10024,25,1,28.0,2024-09-14 15:27:27,2024-10-21 15:57:24
185741,10024,43,1,,2024-09-14 15:27:27,2024-09-14 15:27:27
337135,10024,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
293229,10027,16,1,30.0,2024-10-08 14:45:20,2024-11-09 12:41:31
347297,10027,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70121,10028,29,0,,2024-07-26 13:17:37,2024-07-26 13:17:37
70125,10028,33,0,,2024-07-26 13:17:38,2024-07-26 13:17:38
70127,10028,18,1,20.0,2024-07-26 13:17:38,2024-10-18 08:22:14
80138,10028,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
127296,10028,24,1,10.0,2024-08-31 07:37:07,2024-08-31 07:37:07
127297,10028,35,1,,2024-08-31 07:37:08,2024-08-31 07:37:08
253355,10028,75,1,,2024-09-30 13:09:00,2024-09-30 13:09:00
347298,10028,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
365655,10028,104,1,,2024-11-10 13:21:37,2024-11-10 13:21:37
70360,10029,16,1,10.0,2024-07-26 19:05:27,2024-07-26 19:05:27
70364,10029,29,0,,2024-07-26 19:05:28,2024-07-26 19:05:28
70367,10029,35,1,,2024-07-26 19:05:28,2024-07-26 19:05:28
70369,10029,33,0,,2024-07-26 19:05:28,2024-07-26 19:05:28
78770,10029,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347299,10029,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70197,10032,29,0,,2024-07-26 14:59:32,2024-07-26 14:59:32
70201,10032,33,0,,2024-07-26 14:59:32,2024-07-26 14:59:32
70203,10032,25,1,28.0,2024-07-26 14:59:32,2024-10-11 05:02:49
84224,10032,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
117399,10032,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
118422,10032,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
243665,10032,50,0,,2024-09-21 09:00:48,2024-09-21 09:00:48
243666,10032,54,0,,2024-09-21 09:00:48,2024-09-21 09:00:48
243667,10032,16,1,20.0,2024-09-21 09:00:48,2024-10-11 05:03:47
347300,10032,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70165,10033,29,0,,2024-07-26 14:08:16,2024-07-26 14:08:16
70169,10033,33,0,,2024-07-26 14:08:16,2024-07-26 14:08:16
70171,10033,25,1,28.0,2024-07-26 14:08:17,2024-10-14 15:32:12
84223,10033,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
117398,10033,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
118421,10033,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
347301,10033,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70175,10035,29,0,,2024-07-26 14:37:38,2024-07-26 14:37:38
70179,10035,33,0,,2024-07-26 14:37:38,2024-07-26 14:37:38
70181,10035,16,1,30.0,2024-07-26 14:37:38,2024-11-10 11:09:49
78761,10035,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
89770,10035,18,1,30.0,2024-08-11 13:25:28,2024-11-10 11:10:58
253450,10035,75,1,,2024-09-30 13:09:00,2024-09-30 13:09:00
347302,10035,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
365747,10035,104,1,,2024-11-10 13:21:37,2024-11-10 13:21:37
70185,10036,29,0,,2024-07-26 14:56:54,2024-07-26 14:56:54
70189,10036,33,0,,2024-07-26 14:56:55,2024-07-26 14:56:55
70191,10036,22,0,0.0,2024-07-26 14:56:55,2024-09-15 11:33:58
70192,10036,16,0,0.0,2024-07-26 14:56:55,2024-09-15 11:33:48
70193,10036,19,1,9.0,2024-07-26 14:56:55,2024-07-26 14:56:55
78762,10036,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
189888,10036,21,1,10.0,2024-09-15 11:34:03,2024-09-15 11:34:03
189892,10036,50,0,,2024-09-15 11:34:04,2024-09-15 11:34:04
189896,10036,54,0,,2024-09-15 11:34:04,2024-09-15 11:34:04
189898,10036,44,1,,2024-09-15 11:34:04,2024-09-15 11:34:04
189899,10036,25,1,14.0,2024-09-15 11:34:10,2024-10-01 22:02:11
189900,10036,43,1,,2024-09-15 11:34:10,2024-09-15 11:34:10
337138,10036,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
70257,10037,29,0,,2024-07-26 16:13:07,2024-07-26 16:13:07
70261,10037,33,0,,2024-07-26 16:13:07,2024-07-26 16:13:07
70263,10037,17,1,20.0,2024-07-26 16:13:07,2024-10-12 17:30:56
79673,10037,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347303,10037,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70217,10038,29,0,,2024-07-26 15:45:43,2024-07-26 15:45:43
70221,10038,33,0,,2024-07-26 15:45:43,2024-07-26 15:45:43
70223,10038,17,1,20.0,2024-07-26 15:45:44,2024-10-16 12:39:06
79672,10038,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347304,10038,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70227,10039,29,0,,2024-07-26 15:55:04,2024-07-26 15:55:04
70231,10039,33,0,,2024-07-26 15:55:05,2024-07-26 15:55:05
70233,10039,16,1,20.0,2024-07-26 15:55:05,2024-10-07 14:55:15
78764,10039,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347305,10039,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70247,10040,29,0,,2024-07-26 16:07:05,2024-07-26 16:07:05
70251,10040,33,0,,2024-07-26 16:07:05,2024-07-26 16:07:05
70253,10040,16,0,0.0,2024-07-26 16:07:05,2024-08-16 10:51:50
78765,10040,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
70237,10041,29,0,,2024-07-26 16:00:06,2024-07-26 16:00:06
70241,10041,33,0,,2024-07-26 16:00:07,2024-07-26 16:00:07
70243,10041,25,1,14.0,2024-07-26 16:00:07,2024-10-01 22:02:11
84225,10041,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
117400,10041,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
118423,10041,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
347306,10041,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70279,10042,29,0,,2024-07-26 16:39:13,2024-07-26 16:39:13
70283,10042,33,0,,2024-07-26 16:39:13,2024-07-26 16:39:13
70285,10042,18,1,20.0,2024-07-26 16:39:14,2024-10-16 04:48:00
70286,10042,16,1,20.0,2024-07-26 16:39:14,2024-10-15 15:43:16
78767,10042,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
253357,10042,75,1,,2024-09-30 13:09:00,2024-09-30 13:09:00
347307,10042,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
365657,10042,104,1,,2024-11-10 13:21:37,2024-11-10 13:21:37
70267,10043,29,0,,2024-07-26 16:36:38,2024-07-26 16:36:38
70271,10043,33,0,,2024-07-26 16:36:38,2024-07-26 16:36:38
70273,10043,16,0,0.0,2024-07-26 16:36:39,2024-08-10 21:53:51
70274,10043,19,1,18.0,2024-07-26 16:36:39,2024-08-10 21:54:47
70275,10043,23,0,0.0,2024-07-26 16:36:39,2024-08-10 21:53:56
78766,10043,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
89089,10043,22,1,20.0,2024-08-10 21:54:54,2024-10-15 18:20:55
89090,10043,35,1,,2024-08-10 21:54:54,2024-08-10 21:54:54
239456,10043,70,1,,2024-09-18 20:02:02,2024-09-18 20:02:02
246005,10043,72,1,,2024-09-22 20:58:35,2024-09-22 20:58:35
337139,10043,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
70290,10045,29,0,,2024-07-26 17:30:36,2024-07-26 17:30:36
70294,10045,33,0,,2024-07-26 17:30:36,2024-07-26 17:30:36
70296,10045,16,0,0.0,2024-07-26 17:30:37,2024-08-20 07:43:41
78768,10045,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
70302,10046,29,0,,2024-07-26 18:04:25,2024-07-26 18:04:25
70306,10046,33,0,,2024-07-26 18:04:26,2024-07-26 18:04:26
70308,10046,25,0,12.0,2024-07-26 18:04:26,2024-10-09 05:51:38
84226,10046,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
117401,10046,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
118424,10046,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
243853,10046,50,0,,2024-09-21 12:39:49,2024-09-21 12:39:49
243854,10046,54,0,,2024-09-21 12:39:49,2024-09-21 12:39:49
243855,10046,19,1,18.0,2024-09-21 12:39:49,2024-10-21 14:12:19
293723,10046,17,1,27.0,2024-10-09 05:51:38,2024-11-05 17:37:53
293932,10046,16,1,20.0,2024-10-09 12:10:07,2024-10-15 16:29:40
340463,10046,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
70903,10047,29,0,,2024-07-28 13:41:04,2024-07-28 13:41:04
70907,10047,33,0,,2024-07-28 13:41:04,2024-07-28 13:41:04
70909,10047,16,1,20.0,2024-07-28 13:41:04,2024-10-15 12:13:38
78793,10047,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347308,10047,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70312,10048,29,0,,2024-07-26 18:17:49,2024-07-26 18:17:49
70316,10048,33,0,,2024-07-26 18:17:50,2024-07-26 18:17:50
70318,10048,23,1,30.0,2024-07-26 18:17:50,2024-11-08 05:31:05
83659,10048,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347309,10048,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70322,10051,29,0,,2024-07-26 18:50:02,2024-07-26 18:50:02
70326,10051,33,0,,2024-07-26 18:50:02,2024-07-26 18:50:02
70328,10051,19,1,9.0,2024-07-26 18:50:03,2024-07-26 18:50:03
81515,10051,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
337140,10051,101,1,,2024-11-03 14:43:47,2024-11-03 14:43:47
70332,10052,29,0,,2024-07-26 18:55:02,2024-07-26 18:55:02
70336,10052,33,0,,2024-07-26 18:55:02,2024-07-26 18:55:02
70338,10052,16,1,10.0,2024-07-26 18:55:02,2024-07-26 18:55:02
78769,10052,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
347310,10052,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70342,10053,29,0,,2024-07-26 18:56:35,2024-07-26 18:56:35
70346,10053,33,0,,2024-07-26 18:56:35,2024-07-26 18:56:35
70348,10053,18,0,0.0,2024-07-26 18:56:35,2024-07-28 08:56:33
70349,10053,25,0,0.0,2024-07-26 18:56:36,2024-09-01 16:40:55
70802,10053,21,0,0.0,2024-07-28 08:56:38,2024-09-01 16:40:44
70803,10053,35,1,,2024-07-28 08:56:39,2024-07-28 08:56:39
82188,10053,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
116934,10053,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
117957,10053,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
70893,10054,29,0,,2024-07-28 13:24:45,2024-07-28 13:24:45
70897,10054,33,0,,2024-07-28 13:24:46,2024-07-28 13:24:46
70899,10054,17,0,0.0,2024-07-28 13:24:46,2024-08-16 12:17:18
79681,10054,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
70623,10060,29,0,,2024-07-27 16:06:39,2024-07-27 16:06:39
70627,10060,33,0,,2024-07-27 16:06:39,2024-07-27 16:06:39
70629,10060,25,1,28.0,2024-07-27 16:06:39,2024-10-14 05:43:26
84230,10060,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
117405,10060,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
118428,10060,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
292952,10060,17,1,30.0,2024-10-08 10:49:51,2024-11-07 11:12:09
347311,10060,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70394,10061,29,0,,2024-07-27 06:51:23,2024-07-27 06:51:23
70398,10061,33,0,,2024-07-27 06:51:23,2024-07-27 06:51:23
70400,10061,18,1,90.0,2024-07-27 06:51:23,2024-07-27 06:51:23
80141,10061,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
253358,10061,75,1,,2024-09-30 13:09:00,2024-09-30 13:09:00
347312,10061,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
365658,10061,104,1,,2024-11-10 13:21:37,2024-11-10 13:21:37
70404,10062,29,0,,2024-07-27 06:51:57,2024-07-27 06:51:57
70408,10062,33,0,,2024-07-27 06:51:58,2024-07-27 06:51:58
70410,10062,25,1,28.0,2024-07-27 06:51:58,2024-10-04 12:01:40
72914,10062,21,1,30.0,2024-07-30 20:30:32,2024-11-04 12:55:04
82204,10062,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
116950,10062,43,1,,2024-08-29 16:31:46,2024-08-29 16:31:46
117973,10062,44,1,,2024-08-29 16:31:52,2024-08-29 16:31:52
347313,10062,102,1,,2024-11-03 14:45:03,2024-11-03 14:45:03
70415,10065,29,0,,2024-07-27 08:07:41,2024-07-27 08:07:41
70419,10065,33,0,,2024-07-27 08:07:42,2024-07-27 08:07:42
70421,10065,17,0,19.0,2024-07-27 08:07:42,2024-11-10 10:46:53
70422,10065,22,1,20.0,2024-07-27 08:07:42,2024-10-15 13:51:53
71110,10065,18,1,30.0,2024-07-28 19:31:33,2024-11-08 20:40:44
71111,10065,35,1,,2024-07-28 19:31:33,2024-07-28 19:31:33
80145,10065,40,1,30.0,2024-08-05 12:14:09,2024-08-05 12:14:09
139499,10065,16,1,10.0,2024-09-02 15:34:31,2024-09-02 15:34:31
139500,10065,23,0,0.0,2024-09-02 15:34:31,2024-09-28 07:32:18
